| I. OSZTÁLY | Frissítve: 10.20. |
| Név / Csapat | Gólok száma |
| Púpos István (Kerepes) | 48 |
| Kovács Kálmán (Smakk) | 43 |
| Berki Kevin (Kerepes) | 37 |
| Károlyi Attila (Fogdmegasöröm) | 33 |
| Bozsó Dominik (Cicimacik) | 31 |
| Máté Szabolcs (Fektetett Rüszt) | 26 |
| Radwan Monir (Smakk) | 24 |
| Tóth Ádám (D&G) | 24 |
| Kanalas László (BP Team) | 20 |
| Nagy Péter (Borsodiensis) | 20 |
| Szücsi Norbert (D&G) | 18 |
| Fahmy Ahmed (Cicimacik) | 17 |
| Légrádi Dávid (D&G) | 17 |
| Méreg Bence (Energy) | 17 |
| Szabó Ferenc Ákos (Fogdmegasöröm) | 16 |
| Szilágyi Bence (BP Team) | 16 |
| Méreg Máté (Energy) | 15 |
| Zóni Tibor (Fektetett Rüszt) | 15 |
| Novák Attila (Energy) | 13 |
| Osvalda Róbert (Fektetett Rüszt) | 13 |
| Csontos Péter (SZLAMB) | 12 |
| Lájer István (BP Team) | 12 |
| Szép Dávid (Borsodiensis) | 12 |
| Fülöp Csaba (Cicimacik) | 11 |
| Illés Dániel (Kerepes) | 11 |
| Saári Zoltán (Borsodiensis) | 11 |
| Czárák Roland (Fektetett Rüszt) | 10 |
| Gauland Gergely (Energy) | 10 |
| Guzy Péter (Borsodiensis) | 10 |
| Kurucz Máté (SZLAMB) | 10 |
| Ledniczky Gergő (BP Team) | 10 |
| Nagy Richárd (Borsodiensis) | 10 |
| Dudás László (Cicimacik) | 8 |
| Fülöp Róbert (Fogdmegasöröm) | 8 |
| Danov Ulán (Fogdmegasöröm) | 7 |
| Keresztes Dávid (Fogdmegasöröm) | 7 |
| Kozma Zsombor (SZLAMB) | 7 |
| Slenner Roland (Fektetett Rüszt) | 7 |
| Éliás Bence (SZLAMB) | 6 |
| László Alex (BP Team) | 6 |
| Senyviczky Zsolt (Smakk) | 6 |
| Bottlik Levente (Cicimacik) | 5 |
| Kecskés Gábor (Fogdmegasöröm) | 5 |
| Szántó Dániel (SZLAMB) | 5 |
| Bartos Márk (Fogdmegasöröm) | 4 |
| Bozó János (Borsodiensis) | 4 |
| Falusi Tibor (Smakk) | 4 |
| Tamás Róbert (Smakk) | 4 |
| Hajsz Mátyás (Energy) | 3 |
| Sánta István (Cicimacik) | 3 |
| Bottlik Pál (Cicimacik) | 2 |
| Király Ferenc (Cicimacik) | 2 |
| Lájer Patrik (BP Team) | 2 |
| Szántó László (SZLAMB) | 2 |
| Csillag László (D&G) | 1 |
| Gajda Dénes (Kerepes) | 1 |
| Tóth Attila (Energy) | 1 |
| Tóth Levente (SZLAMB) | 1 |
| II. OSZTÁLY | Frissítve: 10.20. |
| Név / Csapat | Gólok száma |
| Bubori Dezső (Fura Brigád) | 48 |
| Hényel Gergely (Csak éljük túl) | 40 |
| Svéger Ádám (Sűrű Bocsok) | 34 |
| Fejes Márk (Sziget-Madrid) | 30 |
| Körei Zsolt (Fura Brigád) | 30 |
| Koncz Dániel (Pippinék FC) | 29 |
| Kószó András (Fura Brigád) | 26 |
| Szabó Balázs (Pippinék FC) | 25 |
| Németh Tamás (Denevérek) | 22 |
| Révai Dávid (HasználtAlma) | 22 |
| Kálmán Gábor (Pippinék FC) | 21 |
| Kakszi Balázs (AS Kóma) | 20 |
| Molnár Patrik (Denevérek) | 19 |
| Rémiás Richárd (Sűrű Bocsok) | 19 |
| Tordasi Bálint (Pippinék FC) | 19 |
| Zentai Bence (HasználtAlma) | 15 |
| Gecsei Róbert (Denevérek) | 14 |
| Ifj. Gecsei Róbert (Denevérek) | 12 |
| Klepáts Tamás (Fura Brigád) | 12 |
| Kozár Tibor Márió (AS Kóma) | 12 |
| Kozma Gergely (AS Kóma) | 12 |
| Révai Marcell (Sűrű Bocsok) | 12 |
| Jónás Richárd (Sűrű Bocsok) | 11 |
| Molnár László (HasználtAlma) | 11 |
| Nagy Gábor (Csak éljük túl) | 11 |
| Sántha Róbert (Sziget-Madrid) | 10 |
| Fodor Tamás (Sziget-Madrid) | 9 |
| Hajdu Péter (Pippinék FC) | 8 |
| Kerekes László (Sziget-Madrid) | 8 |
| Nagy Tamás (Csak éljük túl) | 8 |
| Kalina István (AS Kóma) | 7 |
| Puskás Kornél (HasználtAlma) | 7 |
| Révai Márk (HasználtAlma) | 7 |
| Szabó Viktor (Csak éljük túl) | 7 |
| Árvai Zsolt (Csak éljük túl) | 6 |
| Hejduk István (Csak éljük túl) | 6 |
| Ugrai Zoltán (AS Kóma) | 6 |
| Dicső Zoltán (HasználtAlma) | 5 |
| Pásztor Sándor (AS Kóma) | 5 |
| Megyes Hunor (Sziget-Madrid) | 4 |
| Szabó Dániel (Fura Brigád) | 4 |
| Cservenák Géza (AS Kóma) | 3 |
| Farkas István (Sűrű Bocsok) | 3 |
| Palásti Márk (HasználtAlma) | 3 |
| Tóth Patrik (Csak éljük túl) | 3 |
| Geller Tamás (AS Kóma) | 2 |
| Rozványi Ádám (Sűrű Bocsok) | 2 |
| Beke Tamás (Sűrű Bocsok) | 1 |
| Fejes József (Sziget-Madrid) | 1 |
| Horváth Zoltán (Sziget-Madrid) | 1 |
| Kiss Roland (Denevérek) | 1 |
| Szívós János (Csak éljük túl) | 1 |
| Ujszászi Roland (Sűrű Bocsok) | 1 |
