I. OSZTÁLY | Frissítve: 07.07. |
Név / Csapat | Gólok száma |
Bozsó Dominik (Cicimacik) | 70 |
Púpos István (Kerepes) | 57 |
Fahmy Ahmed (Cicimacik) | 54 |
Csomor Zsolt (Angels) | 38 |
Tamás Róbert (Smakk) | 36 |
Kanalas László (BP Team) | 33 |
Cseh Péter (Angels) | 32 |
Erdősi Bence (Angels) | 31 |
Guzy Péter (Angels) | 31 |
Illés Dániel (Kerepes) | 31 |
Kovács Kálmán (Smakk) | 28 |
Károlyi Attila (Borsodiensis) | 26 |
Serfőző Gyula (BP Team) | 25 |
Sánta István (Kispest) | 23 |
Tóth Dániel (Kispest) | 22 |
Radwan Monir (Smakk) | 21 |
Fülöp Csaba (Cicimacik) | 20 |
Vargyas Csaba (Kispest) | 19 |
Illés Richárd (Kerepes) | 17 |
Juhász Dávid (Borsodiensis) | 17 |
Szilágyi Bence (BP Team) | 16 |
Dudás László (Cicimacik) | 15 |
Bezzegh Attila (Borsodiensis) | 14 |
Lugosi Márk (Kispest) | 12 |
Nagy Péter (Borsodiensis) | 12 |
Lájer István (BP Team) | 11 |
Saári Zoltán (Borsodiensis) | 11 |
Senyviczky Zsolt (Smakk) | 11 |
Sásdi Patrik (Smakk) | 9 |
Szabó Balázs (BP Team) | 9 |
Barna László (Kispest) | 8 |
Falusi Tibor (Smakk) | 8 |
László Alex (BP Team) | 8 |
Nagy Richárd (Kerepes) | 8 |
Pribék István (Smakk) | 7 |
Fahmy Reda (Cicimacik) | 3 |
Lovas Balázs (Kispest) | 3 |
Bottlik Ádám (Cicimacik) | 2 |
Bottlik Pál (Cicimacik) | 2 |
Danov Ulán (Borsodiensis) | 2 |
Fülöp Róbert (Borsodiensis) | 2 |
Lehoczky Gergő (BP Team) | 2 |
Nagy Richárd (Borsodiensis) | 2 |
Paár Marcell (Angels) | 2 |
Tóth Martin (Angels) | 1 |
Vagyóczky Márk (BP Team) | 1 |
Varga Olivér (Borsodiensis) | 1 |
II. OSZTÁLY | Frissítve: 07.07. |
Név / Csapat | Gólok száma |
Szücsi Norbert (D&G) | 63 |
Osvalda Róbert (Fektetett Rüszt) | 57 |
Máté Szabolcs (Fektetett Rüszt) | 56 |
Hényel Gergely (Csak éljük túl) | 55 |
Légrádi Dávid Márk (D&G) | 43 |
Nagy Tamás (Csak éljük túl) | 41 |
Tóth Patrik (Cageball Warriors) | 38 |
Ugrai Zoltán (Sűrű Bocsok) | 36 |
Nagy Zoltán (FC Pöröncs) | 33 |
Ujszászi Roland (Sűrű Bocsok) | 28 |
Zóni Tibor (Fektetett Rüszt) | 28 |
Nagy Patrik (FC Pöröncs) | 27 |
Révai Dávid (HasználtAlma) | 26 |
Bocskai István (Cageball Warriors) | 24 |
Nagy Gábor (Csak éljük túl) | 24 |
Szekeres Mátyás (Burnt out Crew) | 23 |
Benkó Botond (FC Pöröncs) | 21 |
Révai Marcell (Sűrű Bocsok) | 21 |
Czárák Roland (Fektetett Rüszt) | 20 |
Gecsei Róbert (Denevérek) | 20 |
Briczky Richárd (Denevérek) | 19 |
Kovács Gergely (D&G) | 17 |
Révai Márk (HasználtAlma) | 17 |
Szabó Viktor (Csak éljük túl) | 17 |
Ifj. Gecsei Róbert (Denevérek) | 14 |
Török András (Denevérek) | 14 |
Juhász Dávid (Cageball Warrriors) | 13 |
Zentai Bence (HasználtAlma) | 13 |
Molnár Patrik (Burnt out Crew) | 11 |
Palásti Dávid (HasználtAlma) | 11 |
Rémiás Richárd (Sűrű Bocsok) | 11 |
Árvai Zsolt (Csak éljük túl) | 10 |
Dancs Norbert (Cageball Warriors) | 9 |
Papp Martin (Burnt out Crew) | 9 |
Kovács Gergely (FC Pöröncs) | 8 |
Rozványi Ádám (Sűrű Bocsok) | 8 |
Slenner Roland (Fektetett Rüszt) | 8 |
Antal Dávid (Cageball Warriors) | 7 |
Kovács Szilárd (D&G) | 7 |
Hajdu Attila (Cageball Warriors) | 6 |
Kiss Botond (Cageball Warriors) | 5 |
Molnár László (HasználtAlma) | 5 |
Tamás Domán (FC Pöröncs) | 5 |
Tóth Dávid (Burnt out Crew) | 5 |
Vér Mihály (HasználtAlma) | 5 |
Csillag László (D&G) | 4 |
Lovas Dániel (FC Pöröncs) | 4 |
Magyar Péter (Burnt out Crew) | 4 |
Szabó Dániel (Cageball Warriors) | 4 |
Dobos Bence (Burnt out Crew) | 3 |
Elek Attila (FC Pöröncs) | 3 |
Kiss Róbert (Denevérek) | 3 |
Palásti Márk (HasználtAlma) | 3 |
Torda Gábor (Burnt out Crew) | 3 |
Darabos Zsombor (FC Pöröncs) | 2 |
Gáti Gábor (Burnt out Crew) | 2 |
Lehota Marcell (FC Pöröncs) | 2 |
Puskás Kornél (HasználtAlma) | 2 |
Komoróczki Márk (Burnt out Crew) | 1 |
Révai Attila (Sűrű Bocsok) | 1 |
Török Alex (Denevérek) | 1 |
Beke Zoltán (Sűrű Bocsok) | |
Cseh Dániel (Denevérek) | |
Gonda Dániel (Fektetett Rüszt) | |
Keresztes Dávid (Csak éljük túl) | |
Kiss Péter (Burnt out Crew) | |
Lupszki Martin (FC Pöröncs) |