1. FORDULÓ | 2025.04.14. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | Kerepes – Cicimacik | 10-16 |
20:00 | BP Team – Smakk | 7-11 |
20:45 | Kispest – Borsodiensis | halasztott |
Szabadnap: | Angels | |
| | |
II. OSZTÁLY | | Eredmény |
18:30 | Sűrű Bocsok – Fektetett Rüszt | 10-16 |
18:30 | FC Pöröncs – D&G | 11-12 |
19:15 | Csak éljük túl – HasználtAlma | 24-6 |
20:00 | Burnt out Crew – Denevérek | 8-6 |
Szabadnap: | Cageball Warriors | |
| | |
| | |
2. FORDULÓ | 2025.04.28. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | Borsodiensis – Kerepes | 10-12 |
20:00 | Angels – Smakk | 14-12 |
20:45 | Kispest – BP Team | 17-8 |
Szabadnap: | Cicimacik | |
| | |
II. OSZTÁLY | | Eredmény |
18:30 | Burnt out Crew – FC Pöröncs | 7-13 |
18:30 | D&G – Fektetett Rüszt | 11-15 |
19:15 | Denevérek – Sűrű Bocsok | 9-13 |
20:00 | HasználtAlma – Cageball Warriors | 5-10 |
Szabadnap: | Csak éljük túl | |
| | |
| | |
3. FORDULÓ | 2025.05.05. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | Smakk – Cicimacik | 12-14 |
20:00 | BP Team – Kerepes | 17-10 |
20:45 | Angels – Kispest | 15-8 |
Szabadnap: | Borsodiensis | |
| | |
II. OSZTÁLY | | Eredmény |
18:30 | Fektetett Rüszt – Cageball Warriors | 10-8 |
18:30 | D&G – Sűrű Bocsok | 10-9 |
19:15 | Denevérek – Csak éljük túl | 7-20 |
20:00 | HasználtAlma – FC Pöröncs | 20-10 |
Szabadnap: | Burnt out Crew | |
| | |
| | |
4. FORDULÓ | 2025.05.12. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | Kerepes – Angels | 13-13 |
20:00 | Smakk – Borsodiensis | 10-7 |
20:45 | Cicimacik – Kispest | 11-8 |
Szabadnap: | BP Team | |
| | |
II. OSZTÁLY | | Eredmény |
18:30 | Burnt out Crew – Cageball Warriors | 3-9 |
18:30 | Csak éljük túl – Sűrű Bocsok | 14-8 |
19:15 | Denevérek – Fektetett Rüszt | 4-14 |
20:00 | HasználtAlma – D&G | 6-13 |
Szabadnap: | FC Pöröncs | |
| | |
| | |
5. FORDULÓ | 2025.05.19. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | Cicimacik – Angels | 20-9 |
20:00 | BP Team – Borsodiensis | 7-10 |
20:45 | Smakk – Kispest | 13-12 |
Szabadnap: | Kerepes | |
| | |
II. OSZTÁLY | | Eredmény |
18:30 | Sűrű Bocsok – Burnt out Crew | 13-10 |
18:30 | FC Pöröncs – Csak éljük túl | 10-18 |
19:15 | Fektetett Rüszt – HasználtAlma | 26-5 |
20:00 | Cageball Warriors – Denevérek | 13-9 |
Szabadnap: | D&G | |
| | |
| | |
6. FORDULÓ | 2025.05.26. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | Angels – BP Team | 17-8 |
20:00 | Borsodiensis – Cicimacik | 5-12 |
20:45 | Kispest – Kerepes | 8-14 |
Szabadnap: | Smakk | |
| | |
II. OSZTÁLY | | Eredmény |
18:30 | Cageball Warriors – Csak éljük túl | 7-18 |
18:30 | Sűrű Bocsok – FC Pöröncs | 9-15 |
19:15 | Fektetett Rüszt – Burnt out Crew | 18-1 |
20:00 | D&G – Denevérek | 19-12 |
Szabadnap: | HasználtAlma | |
| | |
| | |
7. FORDULÓ | 2025.06.02. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | Borsodiensis – Angels | 12-11 |
20:00 | Kerepes – Smakk | 13-21 |
20:45 | Cicimacik – BP Team | 18-13 |
Szabadnap: | Kispest | |
| | |
II. OSZTÁLY | | Eredmény |
18:30 | Cageball Warriors – D&G | 14-17 |
18:30 | Csak éljük túl – Burnt out Crew | 18-13 |
19:15 | FC Pöröncs – Denevérek | 14-10 |
20:00 | Sűrű Bocsok – HasználtAlma | 16-7 |
Szabadnap: | Fektetett Rüszt | |
| | |
| | |
8. FORDULÓ | 2025.06.16. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
06.11. 20:45 | Pótmeccs: Kispest – Borsodiensis | 4-12 |
19:15 | Smakk – BP Team | 16-12 |
20:00 | Angels – Borsodiensis | 12-15 |
20:45 | Kispest – Kerepes | 13-14 |
Szabadnap: | Cicimacik | |
| | |
II. OSZTÁLY | | Eredmény |
18:30 | Burnt out Crew – D&G | 10-15 |
18:30 | FC Pöröncs – Cageball Warriors | 13-12 |
19:15 | Csak éljük túl – Fektetett Rüszt | 6-27 |
20:00 | HasználtAlma – Denevérek | 10-14 |
Szabadnap: | Sűrű Bocsok | |
| | |
| | |
9. FORDULÓ | 2025.06.23. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | Smakk – Borsodiensis | |
20:00 | Angels – Kerepes | |
20:45 | Kispest – Cicimacik | |
Szabadnap: | BP Team | |
| | |
II. OSZTÁLY | | Eredmény |
18:30 | Cageball Warriors – Sűrű Bocsok | |
18:30 | Fektetett Rüszt – FC Pöröncs | |
19:15 | D&G – Csak éljük túl | |
20:00 | HasználtAlma – Burnt out Crew | |
Szabadnap: | Denevérek | |
| | |
| | |
10. FORDULÓ | 2025.06.30. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | Cicimacik – BP Team | |
20:00 | Kerepes – Borsodiensis | |
20:45 | Kispest – Angels | |
Szabadnap: | Smakk | |
| | |
II. OSZTÁLY | PÓTFORDULÓ | Eredmény |
18:30 | | |
18:30 | | |
19:15 | | |
20:00 | | |
Szabadnap: | | |
| A 9. helyezett kiesik és 2 óra pályabérlésben részesül. | |
| | |
11. FORDULÓ | 2025.07.07. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | Borsodiensis – BP Team | |
20:00 | Kerepes – Cicimacik | |
20:45 | Angels – Smakk | |
Szabadnap: | Kispest | |
| | |
II. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | Eredmény |
18:30 | | |
18:30 | | |
19:15 | | |
20:00 | | |
| | |
| | |
12. FORDULÓ | 2025.07.14. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | Cicimacik – Angels | |
20:00 | Kerepes – Smakk | |
20:45 | BP Team – Kispest | |
Szabadnap: | Borsodiensis | |
| | |
II. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | Eredmény |
18:30 | | |
18:30 | | |
19:15 | | |
20:00 | | |
| | |
| | |
13. FORDULÓ | 2025.07.21. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | BP Team – Angels | |
20:00 | Cicimacik – Smakk | |
20:45 | Borsodiensis – Kispest | |
Szabadnap: | Kerepes | |
| | |
| | |
14. FORDULÓ | 2025.07.28. | Eredmény |
I. OSZTÁLY | | |
19:15 | BP Team – Kerepes | |
20:00 | Borsodiensis – Cicimacik | |
20:45 | Smakk – Kispest | |
Szabadnap: | Angels | |
| | |
II. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | Eredmény |
18:30 | | |
19:15 | | |
20:00 | | |
20:45 | | |
| | |
| | |