
| 1. FORDULÓ | 2026.09.07. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | New Palace – Borsodiensis | 11-6 |
| 19:15 | Fogdmegasöröm – Angels | 8-9 |
| 20:00 | Smakk – Denevérek | 19-8 |
| Szabadnap: | Agruniver Kft | |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | NFK – Fura Brigád | 6-8 |
| 18:30 | Csak éljük túl – AS Kóma | 15-11 |
| 20:00 | HasználtAlma – Cageball KTSK | 12-16 |
| 20:45 | Caesar FC – BP Gunners | halasztott |
| 2. FORDULÓ | 2026.09.14. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Borsodiensis – Smakk | 9-9 |
| 19:15 | New Palace – Agruniver Kft | 9-18 |
| 20:00 | Angels – Denevérek | 18-9 |
| Szabadnap: | Fogdmegasöröm | |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | Cageball KTSK – Caesar FC | 10-8 |
| 18:30 | NFK – AS Kóma | 5-16 |
| 20:00 | Fura Brigád – Csak éljük túl | 20-14 |
| 20:45 | HasználtAlma – BP Gunners | 9-14 |
| 3. FORDULÓ | 2026.09.21. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Fogdmegasöröm – New Palace | 16-9 |
| 19:15 | Angels – Borsodiensis | 12-13 |
| 20:00 | Agruniver Kft – Smakk | 12-10 |
| Szabadnap: | Denevérek | |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | BP Gunners – Cageball KTSK | 17-13 |
| 18:30 | Csak éljük túl – NFK | 25-8 |
| 20:00 | Caesar FC – HasználtAlma | 14-7 |
| 20:45 | AS Kóma – Fura Brigád | 7-10 |
| 4. FORDULÓ | 2026.09.28. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Borsodiensis – Fogdmegasöröm | 16-11 |
| 19:15 | Denevérek – Agruniver Kft | 14-22 |
| 20:00 | New Palace – Angels | 14-11 |
| Szabadnap: | Smakk | |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | BP Gunners – AS Kóma | 13-21 |
| 18:30 | Caesar FC – Csak éljük túl | 20-16 |
| 20:00 | Cageball KTSK – Fura Brigád | 7-16 |
| 20:45 | HasználtAlma – NFK | 14-11 |
| 5. FORDULÓ | 2026.10.05. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Angels – Smakk | 6-9 |
| 19:15 | Borsodiensis – Agruniver Kft | 8-14 |
| 20:00 | Fogdmegasöröm – Denevérek | 20-13 |
| Szabadnap: | New Palace | |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | AS Kóma – Cageball KTSK | 15-13 |
| 18:30 | Csak éljük túl – BP Gunners | 17-12 |
| 20:00 | NFK – Caesar FC | 10-8 |
| 20:45 | Fura Brigád – HasználtAlma | 18-7 |
| 6. FORDULÓ | 2026.10.12. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Denevérek – Borsodiensis | 9-19 |
| 19:15 | Smakk – New Palace | 13-12 |
| 20:00 | Agruniver Kft – Fogdmegasöröm | 22-9 |
| Szabadnap: | Angels | |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | Csak éljük túl – Cageball KTSK | 11-13 |
| 18:30 | NFK – BP Gunners | 24-7 |
| 20:00 | AS Kóma – HasználtAlma | 16-12 |
| 20:45 | Fura Brigád – Caesar FC | 16-5 |
| 7. FORDULÓ | 2026.10.19. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Agruniver Kft – Angels | 10-9 |
| 19:15 | Smakk – Fogdmegasöröm | 11-8 |
| 20:00 | Denevérek – New Palace | 15-18 |
| Szabadnap: | Borsodiensis | |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | Caesar FC – AS Kóma | 13-11 |
| 18:30 | Cageball KTSK – NFK | 13-11 |
| 20:00 | BP Gunners – Fura Brigád | 5-13 |
| 20:45 | HasználtAlma – Csak éljük túl | 12-16 |
| 8. FORDULÓ | 2026.10.26. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | VISSZAVÁGÓ KÖR | |
| 20:00 | Smakk – Borsodiensis | 11-10 |
| 20:45 | Agruniver Kft – New Palace | 8-6 |
| 21:30 | Denevérek – Angels | 18-13 |
| Szabadnap: | Fogdmegasöröm | |
| II. OSZTÁLY | PÓTFORDULÓ | Eredmény |
| 18:30 | ||
| 19:15 | Caesar FC – BP Gunners | 21-8 |
| 20:00 | ||
| 20:45 | ||
| 9. FORDULÓ | 2026.11.02. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Fogdmegasöröm – Agruniver Kft | |
| 19:15 | New Palace – Smakk | |
| 20:00 | Borsodiensis – Denevérek | |
| Szabadnap: | Angels | |
| II. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | Eredmény |
| 18:30 | Caesar FC – Cageball KTSK | |
| 18:30 | NFK – BP Gunners | |
| 20:00 | AS Kóma – HasználtAlma | |
| 20:45 | Fura Brigád – Csak éljük túl | |
| 10. FORDULÓ | 2026.11.09. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Borsodiensis – New Palace | |
| 19:15 | Denevérek – Smakk | |
| 20:00 | Angels – Fogdmegasöröm | |
| Szabadnap: | Agruniver Kft | |
| II. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | Eredmény |
| 18:30 | BP Gunners – AS Kóma | |
| 18:30 | Csak éljük túl – Caesar FC | |
| 20:00 | Cageball KTSK – Fura Brigád | |
| 20:45 | HasználtAlma – NFK | |
| 11. FORDULÓ | 2026.11.16. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | New Palace – Fogdmegasöröm | |
| 19:15 | Borsodiensis – Angels | |
| 20:00 | Smakk – Agruniver Kft | |
| Szabadnap: | Denevérek | |
| II. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | Eredmény |
| 18:30 | BP Gunners – HasználtAlma | |
| 18:30 | AS Kóma – NFK | |
| 20:00 | Cageball KTSK – Csak éljük túl | |
| 20:45 | Fura Brigád – Caesar FC | |
| 12. FORDULÓ | 2026.11.23. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 18:30 | Fogdmegasöröm – Borsodiensis | |
| 19:15 | Agruniver Kft – Denevérek | |
| 20:00 | Angels – New Palace | |
| Szabadnap: | Smakk | |
| 13. FORDULÓ | 2026.11.30. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 18:30 | Smakk – Angels | |
| 19:15 | Agruniver Kft – Borsodiensis | |
| 20:00 | Denevérek – Fogdmegasöröm | |
| Szabadnap: | New Palace | |
| 14. FORDULÓ | 2026.12.07. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 18:30 | New Palace – Denevérek | |
| 19:15 | Fogdmegasöröm – Smakk | |
| 20:00 | Angels – Agruniver Kft | |
| Szabadnap: | Borsodiensis | |
