
| 1. FORDULÓ | ||
| Időpont | 2026.09.23. | Eredmény |
| 19:00 | NPG All Stars – Papírforma | 5-12 |
| 19:45 | Denevérek – Cageball Warriors /játékos kizárás miatt eredmény változás/ | 6-3 (6-10) |
| 20:30 | FC Pöröncs – HasználtAlma | 6-7 |
| Szabadnapos: | Öngól SE | |
| 2. FORDULÓ | ||
| Időpont | 2026.09.30. | Eredmény |
| 19:00 | FC Pöröncs – Denevérek | 7-19 |
| 19:45 | HasználtAlma – NPG All Stars | 16-7 |
| 20:30 | Öngól SE – Cageball Warriors | 27-14 |
| Szabadnapos: | Papírforma | |
| 3. FORDULÓ | ||
| Időpont | 2026.10.07. | Eredmény |
| 19:00 | NPG All Stars – Cageball Warriors | 8-11 |
| 19:45 | Papírforma – Denevérek | 5-14 |
| 20:30 | HasználtAlma – Öngól SE | 11-15 |
| Szabadnapos: | FC Pöröncs | |
| 4. FORDULÓ | ||
| Időpont | 2026.10.14. | Eredmény |
| 19:00 | Papírforma – FC Pöröncs | 16-9 |
| 19:45 | Cageball Warriors – HasználtAlma | 18-14 |
| 20:30 | NPG All Stars – Öngól SE | 16-36 |
| Szabadnapos: | Denevérek | |
| 5. FORDULÓ | ||
| Időpont | 2026.10.21. | Eredmény |
| 19:00 | FC Pöröncs – NPG All Stars | 17-7 |
| 19:45 | HasználtAlma – Papírforma | 6-13 |
| 20:30 | Öngól SE – Denevérek | 19-11 |
| Szabadnapos: | Cageball Warriors | |
| 6. FORDULÓ | ||
| Időpont | 2026.10.28. | Eredmény |
| 19:00 | Cageball Warriors – FC Pöröncs | |
| 19:45 | Denevérek – HasználtAlma | |
| 20:30 | Papírforma – Öngól SE | |
| Szabadnapos: | NPG All Stars | |
| 7. FORDULÓ | ||
| Időpont | 2026.11.04. | Eredmény |
| 19:00 | Cageball Warriors – Papírforma | |
| 19:45 | Denevérek – NPG All Stars | |
| 20:30 | Öngól SE – FC Pöröncs | |
| Szabadnapos: | HasználtAlma | |
| 8. FORDULÓ | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | |
| Időpont | 2025.11.11. | Eredmény |
| 19:00 | ||
| 19:45 | ||
| 20:30 | ||
| Szabadnapos: | ||
| 9. FORDULÓ | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | |
| Időpont | 2025.11.18. | Eredmény |
| 19:00 | ||
| 19:45 | ||
| 20:30 | ||
| Szabadnapos: | ||
| 10. FORDULÓ | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | |
| Időpont | 2025.11.25. | Eredmény |
| 19:00 | ||
| 19:45 | ||
| 20:30 | ||
| Szabadnapos: |
