Egy kis fejlesztés:
Telefonról nézed az eredményeket? Mostantól csak húzd balra-jobbra a táblázatot és láthatsz mindent! 🙂
1.forduló
I.OSZTÁLY | 2019.01.07 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | Piskóták – UFC | 6 – 4 |
19:15 | FC Kóma – Legjobbkocsma.hu | 6 – 6 |
20:00 | Nekünk Mindegy – E-sense | 29 – 18 |
20:00 | Footgolf Team – Chicago | 11 – 19 |
20:45 | Angels – Malév | 7 – 16 |
21:30 | Szőr(ny)RT. – Black Team | 6 – 9 |
_ | ||
II.OSZTÁLY | 2019.01.07 | Eredmény |
18:15 | Budapest Gunners – CF Babinénik | – |
18:30 | Hungarokatalánok – Markusovszky TE | 17 – 8 |
19:15 | Hálátlanok – FC Dinamo Partizánok | 13 – 7 |
20:45 | Visszatérők – Pacsi-Hús | 5 – 15 |
21:00 | Kőbánya Orange – Sűrű Bocsok | 11 – 9 |
21:30 | K.Ö.B.E. Gólbiztosítók – Atletrico | – |
szabadnapos | RTK |
2.forduló
I.OSZTÁLY | 2019.01.14 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | Angels – Legjobbkocsma.hu | Halasztott |
19:15 | UFC – Black Team | 9 – 12 |
20:00 | Chicago – Piskóták | 13 – 7 |
20:00 | FC Kóma – Nekünk Mindegy | 10 – 23 |
20:45 | Footgolf Team – E-sense | 18 – 18 |
21:30 | Malév – Szőr(ny) RT | 11 – 10 |
_ | ||
II.OSZTÁLY | 2019.01.14 | Eredmény |
18:15 | Visszatérők – Hungarokatalánok | 5 – 19 |
18:30 | Hálátlanok – CF Babinénik | 16 – 9 |
19:15 | FC Dinamo Partizánok – Markusovszky TE | 12 – 8 |
20:45 | RTK – K.Ö.B.E. Gólbiztosítók | 32 – 10 |
21:00 | Sűrű Bocsok – Atletrico | 7 – 6 |
21:30 | Kőbánya Orange – Budapest Gunners | 15 – 10 |
szabadnapos | Pacsi-Hús |
3.forduló
I.OSZTÁLY | 2019.01.21 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | Piskóták – Nekünk Mindegy | 13 – 21 |
19:15 | Angels – FC Kóma | 12 – 17 |
20:00 | Black Team – Footgolf Team | 19 – 12 |
20:00 | Legjobbkocsma.hu – UFC | 10 – 8 |
20:45 | Chicago – Malév | 19 – 6 |
21:30 | E-sense – Szőr(ny) RT | 6 – 30 |
_ | ||
II.OSZTÁLY | 2019.01.21 | Eredmény |
18:15 | Kőbánya Orange – Pacsi-Hús | 6 – 9 |
18:30 | Sűrű Bocsok – Budapest Gunners | 10 – 4 |
19:15 | RTK – Markusovszky TE | 10 – 6 |
20:45 | Hungarokatalánok – CF Babinénik | 11 – 13 |
21:00 | Hálátlanok – K.Ö.B.E. Gólbiztosítók | 12 – 9 |
21:30 | Visszatérők – Atletrico | 8 – 13 |
szabadnapos | FC Dinamo Partizánok |
4.forduló
I.OSZTÁLY | 2019.01.28 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | Black Team – Angels | 15-14 |
19:15 | Nekünk Mindegy – UFC | 43-6 |
20:00 | Szőr(ny) RT – FC Kóma | 11-4 |
20:00 | Piskóták – Footgolf Team | 12-13 |
20:45 | Legjobbkocsma.hu – Chicago | 6-8 |
21:30 | E-sense – Malév | 13-12 |
_ | ||
II.OSZTÁLY | 2019.01.28 | Eredmény |
18:15 | Pacsi-Hús – FC Dinamo Partizánok | 8-13 |
18:30 | Markusovszky TE – Kőbánya Orange | 7-14 |
19:15 | Atletrico – Hálátlanok | 5-8 |
20:45 | K.Ö.B.E. Gólbiztosítók – Sűrű Bocsok | 6-22 |
21:00 | CF Babinénik – Visszatérők | 11-8 |
21:30 | Budapest Gunners – RTK | 11-26 |
szabadnapos | Hungarokatalánok |
5.forduló
I.OSZTÁLY | 2019.02.04 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | Malév – Footgolf Team | 14-14 |
19:15 | UFC – Angels | 9-21 |
20:00 | Szőr(ny) RT – Piskóták | 22-10 |
20:45 | Nekünk Mindegy – Legjobbkocsma.hu | 12-10 |
21:30 | Black Team – E-sense | 19-17 |
21:30 | FC Kóma – Chicago | – |
_ | ||
II.OSZTÁLY | 2019.02.04 | Eredmény |
18:15 | Markusovszky TE – Sűrű Bocsok | – |
18:30 | Pacsi-Hús – RTK | 8-17 |
19:15 | Atletrico – Hungarokatalánok | – |
20:00 | FC Dinamo Partizánok – Kőbánya Orange | 9-16 |
20:45 | Budapest Gunners – Hálátlanok | 11-6 |
21:30 | K.Ö.B.E. Gólbiztosítók – Visszatérők | 10-9 |
szabadnapos | CF Babinénik |
6.forduló
I.OSZTÁLY | 2019.02.11 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | Angels – Nekünk Mindegy | 13-24 |
19:15 | Footgolf Team – FC Kóma | 21-10 |
20:00 | Piskóták – E-sense | 9-13 |
20:00 | Malév – Black Team | 9-14 |
20:45 | Legjobbkocsma.hu – Szőr(ny) RT | 8-16 |
21:30 | Chicago – UFC | 25-12 |
_ | ||
II.OSZTÁLY | 2019.02.11 | Eredmény |
18:15 | CF Babinénik – Pacsi-Hús | 13-9 |
18:30 | Visszatérők – Kőbánya Orange | 6-8 |
19:15 | K.Ö.B.E. Gólbiztosítók – Budapest Gunners | 0-6 |
20:45 | Hálátlanok – RTK | 11-12 |
21:00 | Atletrico – Markusovszky TE | 9-15 |
21:30 | Hungarokatalánok – FC Dinamo Partizánok | 12-16 |
szabadnapos | Sűrű Bocsok |
7.forduló
I.OSZTÁLY | 2019.02.18 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | Chicago – Angels | – |
19:15 | Malév – Piskóták | – |
20:00 | FC Kóma – E-sense | – |
20:00 | UFC – Szőr(ny) RT | – |
20:45 | Nekünk Mindegy – Black Team | – |
21:30 | Footgolf Team – Legjobbkocsma.hu | – |
_ | ||
II.OSZTÁLY | 2019.02.18 | Eredmény |
18:15 | RTK – FC Dinamo Partizánok | – |
18:30 | CF Babinénik – Atletrico | – |
19:15 | Hungarokatalánok – K.Ö.B.E. Gólbiztosítók | – |
20:45 | Sűrű Bocsok – Pacsi-Hús | – |
21:00 | Hálátlanok – Markusovszky TE | – |
21:30 | Visszatérők – Budapest Gunners | – |
szabadnapos | Kőbánya Orange |
8.forduló
I.OSZTÁLY | 2019.02.25 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | UFC – FC Kóma | – |
19:15 | Piskóták – Angels | – |
20:00 | Nekünk Mindegy – Malév | – |
20:00 | E-sense – Chicago | – |
20:45 | Black Team – Legjobbkocsma.hu | – |
21:30 | Szőr(ny) RT – Footgolf Team | – |
_ | ||
II.OSZTÁLY | 2019.02.25 | Eredmény |
18:15 | Atletrico – FC Dinamo Partizánok | – |
18:30 | CF Babinénik – Kőbánya Orange | – |
19:15 | Hungarokatalánok – RTK | – |
20:45 | K.Ö.B.E. Gólbiztosítók – Pacsi-Hús | – |
21:00 | Visszatérők – Sűrű Bocsok | – |
21:30 | Budapest Gunners – Markusovszky TE | – |
szabadnapos | Hálátlanok |
9.forduló
I.OSZTÁLY | 2019.03.04 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | UFC – Footgolf Team | – |
19:15 | Szőr(ny) RT – Angels | – |
20:00 | Black Team – Piskóták | – |
20:00 | FC Kóma – Malév | – |
20:45 | E-sense – Legjobbkocsma.hu | – |
21:30 | Nekünk Mindegy – Chicago | – |
_ | ||
II.OSZTÁLY | 2019.03.04 | Eredmény |
18:15 | FC Dinamo Partizánok – K.Ö.B.E. Gólbiztosítók | – |
18:30 | Hálátlanok – Visszatérők | – |
19:15 | Sűrű Bocsok – Hungarokatalánok | – |
20:45 | Pacsi-Hús – Budapest Gunners | – |
21:00 | Kőbánya Orange – Atletrico | – |
21:30 | RTK – CF Babinénik | – |
szabadnapos | Markusovszky TE |
10.forduló
I.OSZTÁLY | 2019.03.11 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | Malév – UFC | – |
19:15 | Legjobbkocsma.hu – Piskóták | – |
20:00 | FC Kóma – Black Team | – |
20:00 | Angels – E-sense | – |
20:45 | Chicago – Szőr(ny) RT. | – |
21:30 | Footgolf Team – Nekünk Mindegy | – |
_ | ||
II.OSZTÁLY | 2019.03.11 | Eredmény |
18:15 | Atletrico – RTK | – |
18:30 | Hungarokatalánok – Hálátlanok | – |
19:15 | Markusovszky TE – Pacsi-Hús | – |
20:45 | Budapest Gunners – FC Dinamo Partizánok | – |
21:00 | K.Ö.B.E. Gólbiztosítók – Kőbánya Orange | – |
21:30 | CF Babinénik – Sűrű Bocsok | – |
szabadnapos | Visszatérők |
11.forduló
I.OSZTÁLY | PÓTFORDULÓ / 2019.03.18 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | – | |
19:15 | – | |
20:00 | – | |
20:00 | – | |
20:45 | – | |
21:30 | – | |
_ | ||
II.OSZTÁLY | 2019.03.18 | Eredmény |
18:15 | Markusovszky TE – K.Ö.B.E. Gólbiztosítók | – |
18:30 | Sűrű Bocsok – Hálátlanok | – |
19:15 | FC Dinamo Partizánok – CF Babinénik | – |
20:45 | Kőbánya Orange – Hungarokatalánok | – |
21:00 | RTK – Visszatérők | – |
21:30 | Pacsi-Hús – Atletrico | – |
szabadnapos | Budapest Gunners |
12.forduló
I.OSZTÁLY | 2019.03.25 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | Legjobbkocsma.hu – Malév | – |
19:15 | Angels – Footgolf Team | – |
20:00 | Black Team – Chicago | – |
20:00 | E-sense – UFC | – |
20:45 | Szőr(ny) RT – Nekünk Mindegy | – |
21:30 | Piskóták – FC Kóma | – |
_ | ||
II.OSZTÁLY | 2019.03.25 | Eredmény |
18:15 | K.Ö.B.E. Gólbiztosítók – CF Babinénik | – |
18:30 | Budapest Gunners – Hungarokatalánok | – |
19:15 | Kőbánya Orange – RTK | – |
20:45 | Markusovszky TE – Visszatérők | – |
21:00 | Pacsi-Hús – Hálátlanok | – |
21:30 | FC Dinamo Partizánok – Sűrű Bocsok | – |
szabadnapos | Atletrico |
13.forduló
II.OSZTÁLY | 2019.04.01 | Eredmény |
---|---|---|
18:30 | FC Dinamo Partizánok – Visszatérők | – |
19:15 | Budapest Gunners – Atletrico | – |
20:00 | RTK – Sűrű Bocsok | – |
20:00 | Pacsi-Hús – Hungarokatalánok | – |
20:45 | Kőbánya Orange – Hálátlanok | |
21:30 | Markusovszky TE – CF Babinénik | – |
szabadnapos | K.Ö.B.E. Gólbiztosítók | |