1. FORDULÓ | ||
beltéri pályákon: | ||
I. OSZTÁLY | 2020.09.14. | Eredmény |
19:15 | RB Óbuda – UFC | 17-6 |
19:15 | Chicago – Angels | 23-13 |
20:00 | Hungarokatalánok – Chicago Jr. | 10-11 |
20:45 | FC Kóma – Nekünk Mindegy | 0-6 j.n. |
21:30 | Malév – Black Team | halasztva |
– | ||
kültéri pályákon: | ||
II. OSZTÁLY | 2020.09.14. | Eredmény |
18:30 | Hülye Haverok – Mindspire FC | 7-4 |
18:30 | Markusovszky TE – Piskóták | 7-7 |
20:00 | Ifjú Titánok – Olympic Red Bull | 17-15 |
20:45 | Sűrű Bocsok – E-sense | 15-10 |
szabadnapos: | Borsodienses – |
2. FORDULÓ | ||
kültéri pályákon: | ||
I. OSZTÁLY | 2020.09.21. | Eredmény |
19:15 | Malév – UFC | 14-5 |
19:15 | Nekünk Mindegy – Hungarokatalánok | 14-16 |
20:00 | Black Team – FC Kóma | 7-8 |
20:45 | Chicago Jr. – Chicago | halasztott |
21:30 | Angels – RB Óbuda | 16-21 |
– | ||
beltéri pályákon: | ||
II. OSZTÁLY | 2020.09.21. | Eredmény |
18:30 | Borsodiensis – Piskóták | 2-18 |
18:30 | Ifjú Titánok – Sűrű Bocsok | 9-15 |
21:00 | Markusovszky TE – E-sense | 15-12 |
20:45 | Hülye Haverok – Olympic Red Bull | 11-14 |
szabadnapos: | Mindspire FC | |
– | ||
– | ||
3. FORDULÓ | ||
beltéri pályákon: | ||
I. OSZTÁLY | 2020.09.28. | Eredmény |
19:15 | Nekünk Mindegy – RB Óbuda | 18-10 |
19:15 | FC Kóma – UFC | halasztott |
20:00 | Malév – Hungarokatalánok | 11-5 |
20:45 | Black Team – Chicago | 14-14 |
21:30 | Chicago Jr. – Angels | halasztott |
– | ||
kültéri pályákon: | ||
II. OSZTÁLY | 2020.09.28. | Eredmény |
18:30 | Olympic Red Bull – Borsodiensis | 11-9 |
18:30 | E-sense – Hülye Haverok | halasztott |
21:00 | Sűrű Bocsok – Markusovszky TE | 6-9 |
21:30 | Piskóták – Mindspire FC | 9-5 |
szabadnapos: | Ifjú Titánok | |
– | ||
– | ||
4. FORDULÓ | ||
kültéri pályákon: | ||
I. OSZTÁLY | 2020.10.05. | Eredmény |
18:30 | Angels – Nekünk Mindegy | 8-14 |
19:15 | UFC – Chicago Jr. | 2-9 |
20:00 | Chicago – Malév | 11-5 |
20:45 | Hungarokatalánok – FC Kóma | 11-5 |
21:30 | RB Óbuda – Black Team | 8-9 |
– | ||
beltéri pályákon: | ||
II. OSZTÁLY | 2020.10.05. | Eredmény |
18:30 | Piskóták – Hülye Haverok | 7-8 |
19:15 | Olympic Red Bull – Markusovszky TE | 9-9 |
20:00 | Mindspire FC – Borsodiensis | 11-6 |
20:45 | E-sense – Ifjú Titánok | 16-17 |
szabadnapos: | Sűrű Bocsok | |
– | ||
– | ||
5. FORDULÓ | ||
beltéri pályákon: | ||
I. OSZTÁLY | 2020.10.12. | Eredmény |
18:30 | Angels – Hungarokatalánok | 15-11 |
19:15 | Black Team – UFC | 15-17 |
20:00 | Nekünk Mindegy – Malév | halasztva |
20:45 | Chicago Jr. – FC Kóma | 19-8 |
21:30 | RB Óbuda – Chicago | 9-21 |
– | ||
kültéri pályákon: | ||
II. OSZTÁLY | 2020.10.12. | Eredmény |
18:30 | Markusovszky TE – Ifjú Titánok | 2-6 |
19:15 | Hülye Haverok – Sűrű Bocsok | 11-10 |
20:00 | Borsodiensis – E-sense | 10-10 |
20:45 | Mindspire FC – Olympic Red Bull | halasztva |
szabadnapos: | Piskóták | |
– | ||
– | ||
6. FORDULÓ | ||
kültéri pályákon: | ||
I. OSZTÁLY | 2020.10.19. | Eredmény |
19:15 | Black Team – Angels | 15-15 |
19:15 | Malév – RB Óbuda | 7-13 |
20:00 | UFC – Hungarokatalánok | 9-5 |
20:45 | FC Kóma – Chicago | 3-12 |
21:30 | Nekünk Mindegy – Chicago Jr. | 10-4 |
– | ||
beltéri pályákon: | ||
II. OSZTÁLY | 2020.10.19. | Eredmény |
18:30 | Olympic Red Bull – Piskóták | 9-10 |
18:30 | Sűrű Bocsok – Borsodiensis | 7-13 |
20:00 | Ifjú Titánok – Hülye Haverok | 12-8 |
20:45 | E-sense – Mindspire FC | 15-18 |
szabadnapos: | Markusovszky TE | |
– | ||
– | ||
7. FORDULÓ | ||
beltéri pályákon: | ||
I. OSZTÁLY | 2020.10.26. | Eredmény |
18:30 | Hungarokatalánok – RB Óbuda | 13-19 |
19:15 | FC Kóma – Angels | 13-11 |
20:00 | Chicago Jr. – Malév | 6-7 |
20:45 | Chicago – UFC | 15-9 |
21:30 | Nekünk Mindegy – Black Team | 11-9 |
– | ||
kültéri pályákon: | ||
II. OSZTÁLY | 2020.10.26. | Eredmény |
18:30 | Mindspire FC – Sűrű Bocsok | halasztva |
19:15 | Hülye Haverok – Markusovszky TE | 16-11 |
20:00 | Piskóták – E-sense | 9-8 |
20:45 | Borsodiensis – Ifjú Titánok | 8-19 |
szabadnapos: | Olympic Red Bull | |
– | ||
– | ||
8. FORDULÓ | ||
kültéri pályákon: | ||
I. OSZTÁLY | 2020.11.02. | Eredmény |
18:30 | RB Óbuda – FC Kóma | 12-9 |
19:15 | Chicago – Hungarokatalánok | 20-15 |
20:00 | UFC – Nekünk Mindegy | 4-7 |
20:45 | Angels – Malév | 8-17 |
20:45 | Chicago Jr. – Black Team | halasztva |
– | ||
beltéri pályákon: | ||
II. OSZTÁLY | 2020.11.02. | Eredmény |
18:30 | Sűrű Bocsok – Piskóták | 1-9 |
19:15 | Ifjú Titánok – Mindspire FC | 8-3 |
20:00 | Olympic Red Bull – E-sense | 10-13 |
21:30 | Markusovszky TE – Borsodiensis | halasztva |
szabadnapos: | Hülye Haverok | |
– | ||
– | ||
9. FORDULÓ | ||
beltéri pályákon: | ||
I. OSZTÁLY | 2020.11.09. | Eredmény |
19:15 | FC Kóma – Malév | 7-7 |
19:15 | Chicago – Nekünk Mindegy | 6-1 |
20:00 | RB Óbuda – Chicago Jr. | 8-8 |
20:45 | UFC – Angels | 8-5 |
21:30 21:30 | Hungarokatalánok – Black Team Chicago – Chicago Jr. | 13-12 20-18 |
– | ||
beltéri pályákon: | ||
II. OSZTÁLY | 2020.11.09. | Eredmény |
18:30 | Olympic Red Bull – Sűrű Bocsok | 7-3 |
18:30 | Borsodiensis – Hülye Haverok | 14-19 |
20:00 | Piskóták – Ifjú Titánok | 4-8 |
20:45 | Mindspire FC – Markusovszky TE | 5-6 |
szabadnapos: | E-sense | |
– | ||
– | ||
PÓTFORDULÓ | ||
beltéri pályákon: | ||
I. OSZTÁLY | 2020.11.16. | Eredmény |
18:30 | FC Kóma – UFC | |
19:15 | Malév – Black Team | |
20:00 | Angels – Chicago Jr. | |
20:45 | Nekünk Mindegy – Malév | |
21:30 | Chicago Jr. – Black Team | |
– | ||
beltéri pályákon: | ||
II. OSZTÁLY | 2020.11.16. | Eredmény |
18:30 | Markusovszky TE – Borsodiensis | |
19:15 | Mindspire FC – Olympic Red Bull | |
20:00 | E-sense – Hülye Haverok | |
20:45 | Mindspire FC – Sűrű Bocsok | |
szabadnapos: | ||
– | ||
– | ||
ALSÓ-FELSŐ HÁZ | ||
– | ||
10. FORDULÓ | ||
I. OSZTÁLY | 2020.11.23. | Eredmény |
19:15 | ||
19:15 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
szabadnaposok: | ||
– | ||
II. OSZTÁLY | 2020.11.23. | Eredmény |
18:30 | ||
18:30 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
szabadnapos: | ||
– | ||
– | ||
11. FORDULÓ | ||
I. OSZTÁLY | 2020.11.30. | Eredmény |
19:15 | ||
19:15 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
szabadnaposok: | ||
– | ||
II. OSZTÁLY | 2020.11.30. | Eredmény |
18:30 | ||
18:30 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
szabadnapos: | ||
– | ||
– | ||
12. FORDULÓ | ||
I. OSZTÁLY | 2020.12.07. | Eredmény |
19:15 | ||
19:15 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
szabadnaposok: | ||
– | ||
II. OSZTÁLY | 2020.12.07. | Eredmény |
18:30 | ||
18:30 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
szabadnapos: | ||
– | ||
– | ||
13. FORDULÓ | ||
I. OSZTÁLY | 2020.12.14. | Eredmény |
19:15 | ||
19:15 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
szabadnaposok: | ||
– | ||
II. OSZTÁLY | 2020.12.14. | Eredmény |
18:30 | ||
18:30 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
szabadnapos: | ||
– | ||
– | ||
14. FORDULÓ | ||
I. OSZTÁLY | 2020.12.21. | Eredmény |
19:15 | ||
19:15 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
szabadnaposok: | ||
– | ||
II. OSZTÁLY | 2020.12.21. | Eredmény |
18:30 | ||
18:30 | ||
20:00 | ||
20:45 | ||
szabadnapos: |