121
Így álltunk öt forduló után:
A hétfői PEPSI LIGA őszi bajnokságában tíz csapat verseng egymással.
A címvédő Chicago ezúttal más kerettel, da hasonló célokkal szállt versenybe. Az eredmények őket igazolják, ugyanis egyedüliként hibátlan mérleggel, öt győzelemmel vezetik a tabellát. A másodiktól
ötödik helyekig nagy tömörülés várható. Az UFC, AC Villám, Zéró és az FC Kóma nagyjából hasonló játékerőt képviselnek, és az már eldőlt, hogy közülük nem lesz olyan csapat, amelyik a másik hármat legyőzi. A Zérónál érdekesség, hogy öt meccsükből négyen is csupán egy gólon múlott a győztes csapat kiléte.
ötödik helyekig nagy tömörülés várható. Az UFC, AC Villám, Zéró és az FC Kóma nagyjából hasonló játékerőt képviselnek, és az már eldőlt, hogy közülük nem lesz olyan csapat, amelyik a másik hármat legyőzi. A Zérónál érdekesség, hogy öt meccsükből négyen is csupán egy gólon múlott a győztes csapat kiléte.A tabella alsófelét egyelőre a Dinamo Duracel vezeti két győzelem mellet három vereséggel. Ugyanilyen mérleget mutat fel a Brenkó Tím is. Nyolcadik pozícióban a remekül kezdő Piskóták állnak.
Kilencedik, a legutóbbi fordulóban első győzelmét megszerző, megújult Angels csapat. Idáig komoly eredményt még nem tudott felmutatni a 6kanok alakulata, de még van négy hétfőjük, hogy javítsák a mérlegüket.
A góllövőlistát az élen álló csapatok játékosai vezetik: Ujfalusi Roland idáig 42 gólt vállalt magára a Chicago gólterméséből. Második helyen a Zérós Molnár Feri áll, harmadik az FC Kómás Papp Titi és a Chicago ikonja: Törő. Nagy csoda lenne, ha a Chicago nem védené meg a címét. A dobogó alsó két fokára pedig négy csapat pályázik eséllyel, és féltávnál megjósolhatatlan, hogy ki az aki felállhat rá vagy lecsúszik róla.
Kilencedik, a legutóbbi fordulóban első győzelmét megszerző, megújult Angels csapat. Idáig komoly eredményt még nem tudott felmutatni a 6kanok alakulata, de még van négy hétfőjük, hogy javítsák a mérlegüket.A góllövőlistát az élen álló csapatok játékosai vezetik: Ujfalusi Roland idáig 42 gólt vállalt magára a Chicago gólterméséből. Második helyen a Zérós Molnár Feri áll, harmadik az FC Kómás Papp Titi és a Chicago ikonja: Törő. Nagy csoda lenne, ha a Chicago nem védené meg a címét. A dobogó alsó két fokára pedig négy csapat pályázik eséllyel, és féltávnál megjósolhatatlan, hogy ki az aki felállhat rá vagy lecsúszik róla.
Ősszel is végül legyőzhetetlen maradt a Chicago…
A hétfői játéknapokon zajló PEPSI LIGA Őszi Bajnokságban tíz csapat indult el szeptember közepén.
Az AC Villám annyival megbolondította a sorsolást, hogy ők egyaránt szerdán játszották le minden mérkőzésüket. Az újoncok közül a Hatkanok sok tapasztalatot szereztek, viszont még több gólt kaptak, így győzelem nélkül az utolsó helyen zártak. A kilencedik pozíció a megújult Angelsé lett, akik a végén egyre szorosabb mérkőzéseket játszva 3 ponttal zártak. A 3.-8. helyekről nagymértékben a szerencse is döntött, mert ez a hat csapat nagyon közel volt a végelszámolásnál egymáshoz. Nyolcadik helyen végzett a Piskóták csapata, akiknek a névváltoztatás jót tett, mert pozitív gólkülönbséggel feledtették az előző bajnokság utolsó helyét. Hetedikként zárt az FC Kóma, akik a bajnokság
végén csúsztak le az élbolyból. Hatodik lett az „örök bronzérmes” UFC, most is nagy esélyük volt a „kedvenc” érmük megszerzésére (sőt a Zéró legyőzése után az ezüstre is), ám a végén két sorsdöntő összecsapás után nagyot estek a dobogóról. Azért a legsportszerűbb csapat különdíj szobrocska az övék lett, a Chicago elleni mérkőzésüknél tanúsított, igencsak sportszerű viselkedésükért. Története legelőkelőbb helyezését érte el bajnokságban a Dinamo Duracel. Az ötfős brigád az ötödik lett, egy nagy hajrát letudva, ráadásul még sosem volt pozitív mérkőzés-, és gólarányuk. A negyedik hely a Brenkó Tímé lett, akik csupán az egymás elleni eredménynek köszönhetően surrantak be az UFC és a Dinamo elé.
A dobogó legalsó fokára nem kis szerencsével, de azért igencsak megérdemelten az AC Villám csapata állhatott fel. Ami a javukra döntött, hogy csak három vereséget szenvedtek el, és így csupán egy ponttal előzték meg a hatodik helyezett UFC-t. (Ilyen volt az AC Villám szemszögéből a bajnokság: KATT!)
végén csúsztak le az élbolyból. Hatodik lett az „örök bronzérmes” UFC, most is nagy esélyük volt a „kedvenc” érmük megszerzésére (sőt a Zéró legyőzése után az ezüstre is), ám a végén két sorsdöntő összecsapás után nagyot estek a dobogóról. Azért a legsportszerűbb csapat különdíj szobrocska az övék lett, a Chicago elleni mérkőzésüknél tanúsított, igencsak sportszerű viselkedésükért. Története legelőkelőbb helyezését érte el bajnokságban a Dinamo Duracel. Az ötfős brigád az ötödik lett, egy nagy hajrát letudva, ráadásul még sosem volt pozitív mérkőzés-, és gólarányuk. A negyedik hely a Brenkó Tímé lett, akik csupán az egymás elleni eredménynek köszönhetően surrantak be az UFC és a Dinamo elé. A dobogó legalsó fokára nem kis szerencsével, de azért igencsak megérdemelten az AC Villám csapata állhatott fel. Ami a javukra döntött, hogy csak három vereséget szenvedtek el, és így csupán egy ponttal előzték meg a hatodik helyezett UFC-t. (Ilyen volt az AC Villám szemszögéből a bajnokság: KATT!)
Második hely a Zéróé, ezúttal két vereség is becsúszott nekik. A bajnokság győztese ismét a Chicago lett, akik újfent makulátlan teljesítménnyel
diadalmaskodtak. A bajnokság gólkirálya Ujfalusi Roland (Chicago) lett, 75 góllal zárt, három góllal előzte meg a Zéró csapatkapitányát, Molnár Ferit.
46 góllal eredményesebbek voltak a csapatok a nyárhoz képest, most ugyanis 1186 gól esett 69 különböző játékostól, ami meccsenként 26 fölötti teljesítmény. Gratulálunk Uraim!
diadalmaskodtak. A bajnokság gólkirálya Ujfalusi Roland (Chicago) lett, 75 góllal zárt, három góllal előzte meg a Zéró csapatkapitányát, Molnár Ferit.46 góllal eredményesebbek voltak a csapatok a nyárhoz képest, most ugyanis 1186 gól esett 69 különböző játékostól, ami meccsenként 26 fölötti teljesítmény. Gratulálunk Uraim!
.
További fotók a facebook galériában, ITT!
Góllövő lista:
| Név / Csapat | Gólok száma |
| Ujfalusi Roland (Chicago) | 75 |
| Molnár Ferenc (Zéró) | 72 |
| Pribék István „Törő” (Chicago) | 44 |
| Petrányi Sándor (Dinamo) | 41 |
| Papp Tibor „Titi” (FC Kóma) | 40 |
| Ónodi Rudi (Piskóták) | 39 |
| Baranyi Péter (UFC) | 38 |
| Serbán Norbert (Chicago) | 38 |
| Guti Dávid (AC Villám) | 37 |
| Hámori Balázs (Brenkó) | 37 |
| Tar Zsolt (AC Villám) | 36 |
| Váradi Kolos (Dinamo) | 35 |
| Tóth Krisztián (Piskóták) | 33 |
| Balatoni László (FC Kóma) | 32 |
| Tóth Zoltán (Angels) | 29 |
| Török Roland (Brenkó) | 28 |
| Lájer István (UFC) | 27 |
| Szőke Mátyás (Angels) | 26 |
| Szilasi Milán (AC Villám) | 23 |
| Hubai Martin (6kanok) | 22 |
| Kling-Matula Tamás (AC Villám) | 22 |
| Fekete Tamás (Dinamo) | 19 |
| Senyviczky Zsolt (Zéró) | 19 |
| Ujváry Balázs (Dinamo) | 17 |
| Ács Gyuri (Dinamo) | 16 |
| Földes Péter (Brenkó) | 16 |
| Gresner Balázs (FC Kóma) | 16 |
| Horváth Csaba (UFC) | 16 |
| Koncsik Tibor (UFC) | 16 |
| Radics Sándor (Zéró) | 16 |
| Dudás Tamás (Brenkó) | 14 |
| Szőke Pál (Angels) | 14 |
| Fahmy Ahmed (Zéró) | 13 |
| Solti Attila (Brenkó) | 12 |
| Istenes Attila (6kanok) | 12 |
| Németh János „Kicsi” (Piskóták) | 12 |
| Venglázz Bence (Angels) | 11 |
| Wenglarz Zoltán (Angels) | 11 |
| Kocsis Zoltán (FC Kóma) | 10 |
| Szarka Zoltán (FC Kóma) | 10 |
| Varga Gábor (Zéró) | 10 |
| Bertók János (6kanok) | 9 |
| Révész Béla (Piskóták) | 9 |
| Rozalek Tamás (6kanok) | 9 |
| Cseri Gergő (Chicago) | 8 |
| Schmaltz László (Brenkó) | 8 |
| Mihu Gábor (UFC) | 7 |
| Nagy Gera (Angels) | 6 |
| Papp Tibor (FC Kóma) | 6 |
| Bajzáth Attila (UFC) | 5 |
| Pál Máté (Chicago) | 5 |
| Rácz Attila (Zéró) | 5 |
| Torma László (Zéró) | 5 |
| Danyádi Ferenc (6kanok) | 4 |
| Szabó Sándor (Brenkó) | 4 |
| Szabó Viktor (Angels) | 4 |
| Andrasek István (Piskóták) | 3 |
| Karkus Endre (FC Kóma) | 3 |
| Kiss András (Brenkó) | 3 |
| Bata Zoltán (Chicago) | 2 |
| Gödöny Dávid (6kanok) | 2 |
| Molnár Attila (Zéró) | 2 |
| Pleva Ádám (Chicago) | 2 |
| Pollák Péter (Piskóták) | 2 |
| Ponczók Csaba (Chicago) | 2 |
| Pribék Patrik (Chicago) | 2 |
| Sznyt Dániel (6kanok) | 2 |
| Kravcsenko Viktor (Angels) | 1 |
| Szabó Zsolt (FC Kóma) | 1 |
Eredmények:
| 1. forduló 09.08 | ||
| 18.00-18.40 | UFC – 6kanok | 20-3 |
| 18.45-19.25 | Zéró – Piskóták | 12-11 |
| 19.30-20.10 | FC Kóma – Brenkó | 23-5 |
| 20.15-20.55 | Chicago – Dinamo | 26-12 |
| AC Villám – Angels | 14-13 | |
| 2. forduló 09.15 | ||
| 19.00-19.40 | Zéró – Dinamo | 18-17 |
| 19.45-20.25 | Piskóták – Angels | 16-6 |
| 20.30-21.10 | Chicago – Brenkó | 26-7 |
| 21.15-21.55 | FC Kóma- 6kanok | 24-10 |
| szerda 09.17. 21.00 | AC Villám – UFC | 13-14 |
| 3. forduló 09.22 | ||
| 19.00-19.40 | UFC – FC Kóma | 8-11 |
| 19.45-20.25 | Zéró – Brenkó | 15-14 |
| 20.30-21.10 | 6kanok – Chicago | 6-33 |
| 21.15-21.55 | Angels – Dinamo | 9-13 |
| szerda 09.24. 21.00 | AC Villám – Piskóták | 7-7 |
| 4. forduló 09.29 | ||
| 19.00-19.40 | UFC – Chicago | 7-19 |
| 19.45-20.25 | 6kanok – Zéró | 12-32 |
| 20.30-21.10 | Angels – Brenkó | 12-15 |
| 21.15-21.55 | Piskóták – Dinamo | 9-14 |
| szerda 10.01. 21.00 | AC Villám – FC Kóma | 18-9 |
| 5. forduló 10.06 | ||
| 19.00-19.40 | UFC – Zéró | 16-15 |
| 19.45-20.25 | Angels – 6kanok | 22-4 |
| 20.30-21.10 | Piskóták – Brenkó | 9-10 |
| 21.15-21.55 | FC Kóma – Chicago | 6-17 |
| szerda 10.08. 21.00 | AC Villám – Dinamo | 15-10 |
| 6. forduló 10.13 | ||
| 19.00-19.40 | UFC – Angels | 14-6 |
| 19.45-20.25 | FC Kóma – Zéró | 10-12 |
| 20.30-21.10 | Dinamo – Brenkó | 10-19 |
| 21.15-21.55 | Piskóták – 6kanok | 21-4 |
| szerda 10.15. 21.00 | AC Villám – Chicago | 7-14 |
| 7. forduló 10.20 | ||
| 19.00-19.40 | Piskóták – UFC | 9-12 |
| 19.45-20.25 | FC Kóma – Angels | 15-14 |
| 20.30-21.10 | Chicago – Zéró | 13-6 |
| 21.15-21.55 | Dinamo – 6kanok | 22-6 |
| szerda 10.22. 21.00 | AC Villám – Brenkó | 16-15 |
| 8. forduló 10.27 | ||
| 19.00-19.40 | Dinamo – UFC | 13-7 |
| 19.45-20.25 | Chicago – Angels | 17-11 |
| 20.30-21.10 | Brenkó – 6kanok | 24-6 |
| 21.15-21.55 | FC Kóma – Piskóták | 10-11 |
| szerda 10.29. 21.00 | AC Villám – Zéró | 9-13 |
| 9. forduló | ||
| 19.00-19.40 | Dinamo – FC Kóma | 17-12 |
| 19.45-20.25 | Brenkó – UFC | 16-10 |
| 20.30-21.10 | Zéró – Angels | 19-12 |
| 21.15-21.55 | Chicago – Piskóták | 14-6 |
| 6kanok – AC Villám | 11-19 |
Tabella:
Cageball Pepsi Liga Őszi Bajnokság végeredménye:
| 1 | Chicago | 9 | 9 | 0 | 0 | 179-68 | 111 | 27 |
| 2 | Zéró | 9 | 7 | 0 | 2 | 142-114 | 28 | 21 |
| 3 | AC Villám | 9 | 5 | 1 | 3 | 118-106 | 12 | 16 |
| 4 | Brenkó Tím | 9 | 5 | 0 | 4 | 125-127 | -2 | 15 |
| 5 | Dinamo Duracel | 9 | 5 | 0 | 4 | 128-121 | 7 | 15 |
| 6 | UFC | 9 | 5 | 0 | 4 | 108-105 | 3 | 15 |
| 7 | FC Kóma | 9 | 4 | 0 | 5 | 120-112 | 8 | 12 |
| 8 | Piskóták | 9 | 3 | 1 | 5 | 99-89 | 10 | 10 |
| 9 | Angels | 9 | 1 | 0 | 8 | 105-127 | -22 | 3 |
| 10 | 6kanok | 9 | 0 | 0 | 9 | 62-217 | -155 | 0 |
