Egy fura brigádé lett ősszel a bajnoki cím…
Teljesítményük pedig tízből tíz, és januártól irány az I. osztály! A mögöttük lévő mezőnyben viszont már a felsőházba jutáshoz is elő kellett venni a számológépet. 👀
Nyolc csapat indult, hét meccs után pedig négy-négy együttes folytatta az alsó- és a felsőházban, az addig megszerzett pontjaival. Az első 21 ponttal várta a rájátszást, mögötte négy csapat állt 12-vel, és csak háromnak jutott hely a felsőházban.
Alsó-ház – egyik héten te, másik héten én
A tabella alján záró 🍏HasználtAlma és az NFK ősszel kétszer találkozott, és két különböző győztesnek örülhetett a pálya széle. Az Almának a szeptemberi 14–11 hozta meg az első 3 pontot, novemberben viszont a rivális 13–8-al egyenlítette a számlát.
Közben az NFK nem kis meglepetésre az ezüstérmest is elkapta 10–8-ra, majd a BP Gunners-t egy nagyarányú győzelemmel. A visszavágón viszont ebből már 10–12 lett, így végül mindketten kilenc ponttal zártak, az NFK a hatodik, a Gunners a hetedik helyen.
A Gunnersnek a felső-házas Cageball KTSK elleni 17–13 volt a legnagyobb skalpjuk, Géczi Attila pedig 54 góllal a teljes mezőny harmadik legeredményesebb játékosa lett. Az utolsó fordulóban azért az Alma mondta ki az utolsó szót: A szeptemberi vereség után 23–15-re visszavágott a Gunnersnek, így a nyolcadik hely mellé jutott egy emlékezetes búcsúmeccs is. 
A ház élén magasan az AS Kóma végzett, három rájátszásbeli győzelemmel. A BP Gunners ellen csak egy gólon múlt a siker (13–12), a zárómeccsen viszont már 16–9-re nyert a hatodik helyezett ellen. Kozma Gergely 47, Szász Bence 34 gólt szerzett, a csapat pedig 21 ponttal zárt. Ennél csak a bajnok gyűjtött többet. Hogy mennyit ért az alapszakaszban a három egymás elleni meccs? A Kóma végül ötödik lett úgy, hogy a másodiknál is több pontot szerzett a végére…
Felsőház – bronzmeccs az utolsó hétfőn
A Cageball KTSK és a Csak éljük túl az utolsó fordulóra egyaránt 12 ponttal érkezett. Az első találkozót a Warriors nyerte 13–11-re, így a visszavágón egyúttal a dobogó volt a tét: A Csak éljük túl, 12-6-ra, tanítani való kontrákkal iskolázta le ellenfelét és a tavaszi alsóházi elsőség után most bronzérmet ünnepelhetett.
Hényel Gergely tavasszal 79 találattal még második volt a góllövőlistán, ősszel 81-ig jutott, és ez már a Szezon Gólkirálya címhez is elegendőnek bizonyult. ⚽👑 A negyedikként záró Warriorsnál Horváth Richárd 36 góllal lett házi gólkirály, a csapatkapitányoktól pedig ő kapta a bronz Cageball-kártyát. 🥉
A Caesar FC első hétfői II. osztályú szezonjában a rájátszásban fordította a maga javára a dobogóért folyó versenyt. A KTSK-tól az alapszakaszban 10–8-ra kikaptak, a felsőház nyitányán már 13–11-re ők nyertek. A későbbi bronzérmest 15–6-ra verték, ezzel az ezüst is megvolt. A tavasszal még az élvonalban játszó Szabó Balázst erősítésnek igazolták, ő pedig 27 góllal és meghatározó játékkal segített dobogóra vinni a csapatot, nem véletlenül lett övé a Szezon Kulcsjátékosa díj. 🔑 Falus Félix 60 találattal a góllövőlistán is második lett, és a kapitányok szavazásán is ezüst Cageball-kártyát kapott.🥈
A Fura Brigád már a felső-ház első estéjén bebiztosította a bajnoki címet, a záróforduló egygólos győzelmével pedig a hibátlan mérleget is. A csapat 135 gólt rúgott, és 76-ot kapott, utóbbinál senki sem hozott jobb számot. Ebből a védekezésből Jaksics József munkáját emeltük ki a Szezon Védője díjjal, de a pálya túloldalán is volt mit keresnie: 31 gólt szerzett. 🛡️ Bubori Dezső tavasszal gólkirály és ezüstkártyás volt, ősszel 43 találattal a bajnok házi gólkirálya lett, és ezúttal a kapitányok is őt szavazták meg a szezon legjobbjának! 🥇
Az élvonalból idén nincs kieső, így januártól a téli szezonban egyedül a bajnok Fura Brigád lép fel az I. osztályba, amihez innen is sok sikert és jó meccseket kívánunk. Gratulálunk a dobogósoknak és díjazottaknak, és köszi mind a nyolc csapatnak a hétfő estéket, jó kis pontvadászat volt az idei, hiszen elég ritkán fordul elő olyan, hogy az alapszakasz végén 4 db 12 pontos csapat között dőljön el a továbbjutás! ⚽👏
Tabella:

Góllövőlista:
| II. OSZTÁLY | Frissítve: 11.16. |
| Név / Csapat | Gólok száma |
| Hényel Gergely (Csak éljük túl) | 81 |
| Falus Félix (Caesar FC) | 60 |
| Géczi Attila (BP Gunners) | 54 |
| Kozma Gergely (AS Kóma) | 47 |
| Bubori Dezső (Fura Brigád) | 43 |
| Horváth István Richárd (Cageball KTSK) | 36 |
| Szász Bence (AS Kóma) | 34 |
| Klepáts Tamás (Fura Brigád) | 32 |
| Tóth Patrik (Cageball KTSK) | 32 |
| Jaksics József (Fura Brigád) | 31 |
| Kis Benjámin (NFK) | 30 |
| Révai Dávid (HasználtAlma) | 28 |
| Jónás Richárd (BP Gunners) | 27 |
| Szabó Balázs (Caesar FC) | 27 |
| Batka Zoltán (HasználtAlma) | 25 |
| Lehoczky Gábor (Fura Brigád) | 25 |
| Nagy Gábor (Csak éljük túl) | 24 |
| Papp Martin (NFK) | 24 |
| Zentai Bence (HasználtAlma) | 24 |
| Haluska József (NFK) | 23 |
| Szabó Viktor (Csak éljük túl) | 23 |
| Juhász Dávid (Cageball KTSK) | 21 |
| Oszoli Gábor (Caesar FC) | 18 |
| Oláh Róbert (BP Gunners) | 17 |
| Kalina István (AS Kóma) | 16 |
| Révai Márk (HasználtAlma) | 16 |
| Ignácz Szilárd (Caesar FC) | 15 |
| Nagy Dániel (BP Gunners) | 15 |
| Ugrai Zoltán (AS Kóma) | 15 |
| Árvai Zsolt (Csak éljük túl) | 12 |
| Kiss Tamás (NFK) | 10 |
| Kozár Tibor Márió (AS Kóma) | 10 |
| Palásti Márk (HasználtAlma) | 9 |
| Révai Marcell (AS Kóma) | 9 |
| Puskás Kornél (NFK) | 8 |
| Sződi József (NFK) | 8 |
| Koller Tamás (Cageball KTSK) | 7 |
| Baráth Levente (Cageball KTSK) | 5 |
| Szabó Dániel (Cageball KTSK) | 4 |
| Pásztor Sándor (AS Kóma) | 3 |
| Sajó Péter (Caesar FC) | 3 |
| Bölöni Roland (Csak éljük túl) | 2 |
| Rusznák Zoltán (AS Kóma) | 2 |
| Tóth Martin (Cageball KTSK) | 2 |
| Grunda Dávid (HasználtAlma) | 1 |
| Mezei Attila (BP Gunners) | 1 |
| Nyári Gábor (Csak éljük túl) | 1 |
| Pichler Róbert (BP Gunners) | 1 |
| Sinkó Gábor (NFK) | 1 |
Eredmények:

| 1. FORDULÓ | 2026.09.07. | Eredmény |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | NFK – Fura Brigád | 6-8 |
| 18:30 | Csak éljük túl – AS Kóma | 15-11 |
| 20:00 | HasználtAlma – Cageball KTSK | 12-16 |
| 20:45 | Caesar FC – BP Gunners | halasztott |
| 2. FORDULÓ | 2026.09.14. | Eredmény |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | Cageball KTSK – Caesar FC | 10-8 |
| 18:30 | NFK – AS Kóma | 5-16 |
| 20:00 | Fura Brigád – Csak éljük túl | 20-14 |
| 20:45 | HasználtAlma – BP Gunners | 9-14 |
| 3. FORDULÓ | 2026.09.21. | Eredmény |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | BP Gunners – Cageball KTSK | 17-13 |
| 18:30 | Csak éljük túl – NFK | 25-8 |
| 20:00 | Caesar FC – HasználtAlma | 14-7 |
| 20:45 | AS Kóma – Fura Brigád | 7-10 |
| 4. FORDULÓ | 2026.09.28. | Eredmény |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | BP Gunners – AS Kóma | 13-21 |
| 18:30 | Caesar FC – Csak éljük túl | 20-16 |
| 20:00 | Cageball KTSK – Fura Brigád | 7-16 |
| 20:45 | HasználtAlma – NFK | 14-11 |
| 5. FORDULÓ | 2026.10.05. | Eredmény |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | AS Kóma – Cageball KTSK | 15-13 |
| 18:30 | Csak éljük túl – BP Gunners | 17-12 |
| 20:00 | NFK – Caesar FC | 10-8 |
| 20:45 | Fura Brigád – HasználtAlma | 18-7 |
| 6. FORDULÓ | 2026.10.12. | Eredmény |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | Csak éljük túl – Cageball KTSK | 11-13 |
| 18:30 | NFK – BP Gunners | 24-7 |
| 20:00 | AS Kóma – HasználtAlma | 16-12 |
| 20:45 | Fura Brigád – Caesar FC | 16-5 |
| 7. FORDULÓ | 2026.10.19. | Eredmény |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | Caesar FC – AS Kóma | 13-11 |
| 18:30 | Cageball KTSK – NFK | 13-11 |
| 20:00 | BP Gunners – Fura Brigád | 5-13 |
| 20:45 | HasználtAlma – Csak éljük túl | 12-16 |
| 8. FORDULÓ | 2026.10.26. | Eredmény |
| II. OSZTÁLY | PÓTFORDULÓ | Eredmény |
| 18:30 | ||
| 19:15 | Caesar FC – BP Gunners | 21-8 |
| 20:00 | ||
| 20:45 | ||
| 9. FORDULÓ | 2026.11.02. | Eredmény |
| II. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | Eredmény |
| 18:30 | Caesar FC – Cageball KTSK | 13-11 |
| 18:30 | NFK – BP Gunners | 10-12 |
| 20:00 | AS Kóma – HasználtAlma | 13-2 |
| 20:45 | Fura Brigád – Csak éljük túl | 14-11 |
| 10. FORDULÓ | 2026.11.09. | Eredmény |
| II. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | Eredmény |
| 18:30 | BP Gunners – AS Kóma | 12-13 |
| 18:30 | Csak éljük túl – Caesar FC | 6-15 |
| 20:00 | Cageball KTSK – Fura Brigád | 5-10 |
| 20:45 | HasználtAlma – NFK | 8-13 |
| 11. FORDULÓ | 2026.11.16. | Eredmény |
| II. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | Eredmény |
| 18:30 | AS Kóma – NFK | 16-9 |
| 20:00 | Cageball KTSK – Csak éljük túl | 6-12 |
| 20:00 | BP Gunners – HasználtAlma | 15-23 |
| 20:45 | Fura Brigád – Caesar FC | 10-9 |


