1. FORDULÓ | | |
Időpont | 2025.05.07. | Eredmény |
18:30 | Warriors – Fogdmegasöröm | 6-17 |
19:15 | Papírforma – Fektetett Rüszt | 3-18 |
20:00 | HasználtAlma – Denevérek | 5-13 |
20:45 | Burnt out Crew – FC Pöröncs | 10-9 |
| | |
| | |
2. FORDULÓ | | |
Időpont | 2025.05.14. | Eredmény |
18:30 | Fogdmegasöröm – Burnt out Crew | 7-11 |
19:15 | Denevérek – Fektetett Rüszt | 8-11 |
20:00 | Warriors – FC Pöröncs | 7-8 |
20:45 | HasználtAlma – Papírforma | 10-4 |
| | |
| | |
3. FORDULÓ | | |
Időpont | 2025.05.21. | Eredmény |
18:30 | Fektetett Rüszt – Burnt out Crew | 14-10 |
19:15 | Denevérek – Warriors | 9-8 |
20:00 | FC Pöröncs – Papírforma | 7-8 |
20:45 | Fogdmegasöröm – HasználtAlma | halasztott |
| | |
| | |
4. FORDULÓ | | |
Időpont | 2025.05.28. | Eredmény |
18:30 | Fogdmegasöröm – Papírforma | 8-5 |
19:15 | Warriors – Fektetett Rüszt | 4-23 |
20:00 | Denevérek – Burnt out Crew | 8-7 |
20:45 | HasználtAlma – FC Pöröncs | 4-8 |
05.26. 20:45 | Pótmeccs: Fogdmegasöröm – HasználtAlma | 13-9 |
| | |
5. FORDULÓ | | |
Időpont | 2025.06.04. | Eredmény |
18:30 | Papírforma – Denevérek | 10-12 |
19:15 | Burnt out Crew – Warriors | 10-7 |
20:00 | FC Pöröncs – Fogdmegasöröm | 9-8 |
20:45 | Fektetett Rüszt – HasználtAlma | 16-5 |
| | |
| | |
6. FORDULÓ | | |
Időpont | 2025.06.11. | Eredmény |
18:30 | Papírforma – Burnt out Crew | |
19:15 | Denevérek – Fogdmegasöröm | |
20:00 | Warriors – HasználtAlma | |
20:45 | FC Pöröncs – Fektetett Rüszt | |
| | |
| | |
7. FORDULÓ | | |
Időpont | 2025.06.18. | Eredmény |
18:30 | Fektetett Rüszt – Fogdmegasöröm | |
19:15 | Papírforma – Warriors | |
20:00 | Burnt out Crew – HasználtAlma | |
20:45 | FC Pöröncs – Denevérek | |
| | |
| ALSÓ-FELSŐ HÁZ | |
| | |
8. FORDULÓ | | |
Időpont | 2025.06.25. | Eredmény |
18:30 | | |
19:15 | | |
20:00 | | |
20:45 | Denevérek halasztás | |
| | |
| | |
9. FORDULÓ | | |
Időpont | 2025.07.02. | Eredmény |
18:30 | | |
19:15 | | |
20:00 | | |
20:45 | | |
| | |
| | |
10. FORDULÓ | | |
Időpont | 2025.07.09. | Eredmény |
18:30 | | |
19:15 | | |
20:00 | | |
20:45 | | |