Végállomás: Kerepes
Az idei őszi megmérettetés az élvonalban 10 együttessel startolt el, ahonnan a legjobb 8 jutott tovább az alapszakaszból az alsó-felső házi rájátszásba, hát nem panaszkodhattunk, volt fordulat bőven ebben a zseniális szezonban!
Kevesen gondolták volna, hogy az Energy-nek ezúttal ennyire nem tesz jót egy szezon kihagyás, ugyanis a téli 4. helyhez képest összesen 1 döntetlent hoztak össze a srácok, pedig nem felejtettek el focizni… Télen feljutott és most visszatért a SZLAMB, hogy belekóstoljon az I. Osztályba, de ők egyedül az utolsó mérkőzésükön tudtak 3 pontot szerezni az alattuk végző Energy ellen, így mindkét csapatnak jót fog tenni egy önbizalom növelő II. Osztály szezon!
A Borsodiensis beverekedte magát az alsó-házba, végül 2 döntetlennel és 2 győzelemmel zártak a 8. pozícióban. Az X-ek közül az egyik az Energy-vel sikerült, míg a másik a későbbi bronzérmes ellen, ám felülmúlták a hetedikként záró D&G-t is a rájátszásban. Légrádi Dávidék első szezonja az élvonalban egy derekas helytállás volt, sokszor az élcsapatokkal is szoros találkozóik voltak, de ami kitűnik a tabellából, hogy a legtöbb kapott gólon mindenképp javítani kell a jövőben! Pontszámokban nagyot ugrunk, a hatodik BP Team a klasszikus középmezőny mérleget produkálta (6-0-6), a szezon második felére szedte össze magát igazán és talán ha minden mérkőzésre kiállnak (és jó kerettel), akkor bőven reális lehetett volna egy felső-ház is. Az alsó-ház megnyerése nemvolt kérdés, ugyanis a korábbi kétszeres címvédő rendesen elszúrta az alapszakaszt és nem jutott be a legjobb 4-be, a rossz nyelvek szerint Cicimacikból ‘cikimacik’ lett 😀 /elnézést/, de cserébe legalább övék lett a legtöbb rúgott gól a mezőnyben. 
Nagy csatákat láthattunk a felső-házban, ám a legrosszabbul az olykor alulmotiváltnak tűnő Smakk jött ki belőle. Rég volt olyan, hogy Radwan Monirék nem értek oda a dobogóra, ám az első élvonalbeli szezonját taposó Fektetett Rüszt bravúros menetelése végül pontazonosságot eredményezett velük, és az utolsó fordulóban meg is bosszulták az alapszakaszbeli 2 gólos vereséget egy nagyobb arányú győzelemmel, így az egymás elleni eredménynek köszönhetően Osvalda Róberték elsőre felértek a dobogóra! Ő maga pedig ellenfelei szavazatai alapján még a Szezon Legjobb Játékosai közé is bekerült harmadik helyen, így mondhatnánk, hogy az egyik legnagyobb meglepetései voltak az évadnak, de igazság szerint ez mindhárom dobogósra kijelenthető…
Üstökösként tért vissza a Fogdmegasöröm egy pihenő után és milyen jól tették: Nem a legeslegerősebb kerettel vágtak neki pedig, de mégis igen stabil játékot mutattak végig, ráadásul 1-2 játékosuk tényleg bombaformában szántotta fel olykor a pályát, ami a legnagyobb ellenfelek ellen is hatékonynak bizonyult, egyet kivéve: Kerepes az új bajnok!
A sok szezont megélt trió eddigi legjobb eredménye egy bronzérem volt az I. Osztályban, ám új igazolásuk, a 17 éves Berki Kevin hiányzó láncszemként tette hozzá azt a játékot, ami hiányzott náluk: gyors, pontos, jól helyezkedik, remekül lő, nem fárad el, nem balhézik. Nem véletlen, hogy új különdíjunk, a Szezon Kulcsjátékosa nála landolt! Gólgyárosukat, Púpos István ‘csirkét’ is szépen tömte labdákkal, be is húzta első gólkirályi címét, mellette megszavazták a Szezon Legjobb Játékosai közé ezüstkártyával, ami teljesen megérdemelt, új felállásuk és eredményességük kihozta belőle a maximumot, ebből is szépen megmutatkozik, hogy mennyit számít a labdarúgásban a pszichológia! Az aranykártya viszont a Fogdmegasöröm idei abszolút húzóembere, Károlyi Attiláé lett, aki talán eddigi legjobb teljesítményét hozta ki magából egész szezon alatt, de ők adták a legjobb védő játékost is, Fülöp Róbert személyében!
Soha rosszabb szezont, gratulálunk minden díjazottnak és köszönjük, hogy vagytok! Kis téli szünet, pihenés, JANUÁR 12-n pedig folytatjuk, már az új feljutókkal együtt!
Tabella:

Góllövőlista:
| I. OSZTÁLY | Frissítve: 12.01. |
| Név / Csapat | Gólok száma |
| Púpos István (Kerepes) | 89 |
| Károlyi Attila (Fogdmegasöröm) | 76 |
| Bozsó Dominik (Cicimacik) | 67 |
| Kovács Kálmán (Smakk) | 62 |
| Berki Kevin (Kerepes) | 55 |
| Tóth Ádám (D&G) | 49 |
| Máté Szabolcs (Fektetett Rüszt) | 46 |
| Kanalas László (BP Team) | 43 |
| Szilágyi Bence (BP Team) | 43 |
| Szücsi Norbert (D&G) | 42 |
| Ledniczky Gergő (BP Team) | 35 |
| Szabó Ferenc Ákos (Fogdmegasöröm) | 35 |
| Légrádi Dávid (D&G) | 34 |
| Fülöp Csaba (Cicimacik) | 33 |
| Radwan Monir (Smakk) | 32 |
| Osvalda Róbert (Fektetett Rüszt) | 30 |
| Dudás László (Cicimacik) | 26 |
| Guzy Péter (Borsodiensis) | 25 |
| Zóni Tibor (Fektetett Rüszt) | 25 |
| Nagy Péter (Borsodiensis) | 24 |
| Fahmy Ahmed (Cicimacik) | 22 |
| Lájer István (BP Team) | 22 |
| Méreg Máté (Energy) | 22 |
| Bozó János (Borsodiensis) | 21 |
| Illés Dániel (Kerepes) | 21 |
| Méreg Bence (Energy) | 21 |
| Fülöp Róbert (Fogdmegasöröm) | 20 |
| Saári Zoltán (Borsodiensis) | 20 |
| Czárák Roland (Fektetett Rüszt) | 19 |
| Csontos Péter (SZLAMB) | 19 |
| Szép Dávid (Borsodiensis) | 19 |
| Falusi Tibor (Smakk) | 18 |
| Zajovics László (Fogdmegasöröm) | 16 |
| Bottlik Levente (Cicimacik) | 15 |
| Novák Attila (Energy) | 15 |
| Senyviczky Zsolt (Smakk) | 15 |
| Kurucz Máté (SZLAMB) | 14 |
| Gauland Gergely (Energy) | 13 |
| Juhász Dávid (Borsodiensis) | 12 |
| Kozma Zsombor (SZLAMB) | 12 |
| Nagy Richárd (Borsodiensis) | 12 |
| Slenner Roland (Fektetett Rüszt) | 11 |
| Sánta István (Cicimacik) | 10 |
| Bonica Sebastian (Smakk) | 9 |
| Éliás Bence (SZLAMB) | 8 |
| Keresztes Dávid (Fogdmegasöröm) | 8 |
| Danov Ulán (Fogdmegasöröm) | 7 |
| Gajda Dénes (Kerepes) | 7 |
| Tamás Róbert (Smakk) | 7 |
| Bottlik Pál (Cicimacik) | 6 |
| László Alex (BP Team) | 6 |
| Hajsz Mátyás (Energy) | 5 |
| Kecskés Gábor (Fogdmegasöröm) | 5 |
| Szántó Dániel (SZLAMB) | 5 |
| Szántó László (SZLAMB) | 5 |
| Bartos Márk (Fogdmegasöröm) | 4 |
| Csillag László (D&G) | 4 |
| Serfőző Gyula (BP Team) | 4 |
| Horváth Dániel (Energy) | 3 |
| Kajtár Bence (BP Team) | 2 |
| Király Ferenc (Cicimacik) | 2 |
| Lájer Patrik (BP Team) | 2 |
| Szőke Mátyás (Fektetett Rüszt) | 2 |
| Tóth Dániel (SZLAMB) | 2 |
| Tóth Levente (SZLAMB) | 2 |
| Ribai Richárd (BP Team) | 1 |
| Tóth Attila (Energy) | 1 |
| Bottlik Ádám (Cicimacik) | |
| Ribai Áron (BP Team) |
Eredmények:

| 1. FORDULÓ | 2025.09.08. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Borsodiensis – Fektetett Rüszt | halasztva |
| 19:15 | D&G – Energy | 11-7 |
| 20:00 | Kerepes – Cicimacik | 14-8 |
| 20:45 | SZLAMB – BP Team | halasztva |
| 21:30 | Fogdmegasöröm – Smakk | halasztva |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | Sziget-Madrid – Sűrű Bocsok | 7-10 |
| 18:30 | Pippinék FC – AS Kóma | 14-7 |
| 20:00 | Fura Brigád – HasználtAlma | 14-18 |
| 20:45 | Csak éljük túl – Denevérek | halasztva |
| 2. FORDULÓ | 2025.09.15. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Energy – Borsodiensis | 8-8 |
| 19:15 | Fogdmegasöröm – Fektetett Rüszt | 9-6 |
| 20:00 | Smakk – SZLAMB | 20-8 |
| 20:45 | BP Team – Kerepes | 7-14 |
| 21:30 | Cicimacik – D&G | 18-15 |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | Sűrű Bocsok – Pippinék FC | 5-8 |
| 18:30 | Sziget-Madrid – AS Kóma | 11-14 |
| 20:00 | HasználtAlma – Csak éljük túl | 9-15 |
| 20:45 | Fura Brigád – Denevérek | 23-17 |
| 3. FORDULÓ | 2025.09.22. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Borsodiensis – Cicimacik | 13-17 |
| 19:15 | Fektetett Rüszt – Energy | 13-12 |
| 20:00 | Kerepes – Smakk | 13-10 |
| 20:45 | SZLAMB – Fogdmegasöröm | 6-15 |
| 21:30 | D&G – BP Team | halasztva |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | AS Kóma – Sűrű Bocsok | 5-13 |
| 18:30 | Pippinék FC – Sziget-Madrid | 21-9 |
| 20:00 | Denevérek – HasználtAlma | 10-7 |
| 20:45 | Csak éljük túl – Fura Brigád | 14-18 |
| 4. FORDULÓ | 2025.09.29. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Smakk – D&G | 13-11 |
| 19:15 | BP Team – Borsodiensis | 23-12 |
| 20:00 | SZLAMB – Fektetett Rüszt | 4-15 |
| 20:45 | Fogdmegasöröm – Kerepes | 11-14 |
| 21:30 | Cicimacik – Energy | halasztva |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | Denevérek – AS Kóma | 13-6 |
| 18:30 | Csak éljük túl – Pippinék FC | 7-12 |
| 20:00 | HasználtAlma – Sűrű Bocsok | 9-10 |
| 20:45 | Fura Brigád – Sziget-Madrid | 31-14 |
| 5. FORDULÓ | 2025.10.06. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | D&G – Fogdmegasöröm | 7-15 |
| 19:15 | Borsodiensis – Smakk | 14-15 |
| 20:00 | Fektetett Rüszt – Cicimacik | 13-5 |
| 20:45 | Energy – BP Team | 14-20 |
| 21:30 | Kerepes – SZLAMB | 11-9 |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | Sűrű Bocsok – Fura Brigád | 19-9 |
| 18:30 | Sziget-Madrid – Csak éljük túl | 6-21 |
| 20:00 | Pippinék FC – Denevérek | 6-6 |
| 20:45 | AS Kóma – HasználtAlma | 14-13 |
| 6. FORDULÓ | 2025.10.13. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | SZLAMB – D&G | 8-10 |
| 19:15 | Smakk – Energy | 15-8 |
| 20:00 | Fogdmegasöröm – Borsodiensis | 17-8 |
| 20:45 | BP Team – Cicimacik | 6-24 |
| 21:30 | Fektetett Rüszt – Kerepes | 9-16 |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | Sűrű Bocsok – Csak éljük túl | 13-8 |
| 18:30 | Sziget-Madrid – Denevérek | 7-12 |
| 20:00 | AS Kóma – Fura Brigád | 17-19 |
| 20:45 | Pippinék FC – HasználtAlma | 20-4 |
| 7. FORDULÓ | 2025.10.20. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Fektetett Rüszt – BP Team | 15-10 |
| 19:15 | Cicimacik – Smakk | 8-8 |
| 20:00 | Energy – Fogdmegasöröm | 10-13 |
| 20:45 | D&G – Kerepes | 7-13 |
| 21:30 | Borsodiensis – SZLAMB | 11-8 |
| II. OSZTÁLY | Eredmény | |
| 18:30 | Csak éljük túl – AS Kóma | 17-5 |
| 18:30 | Denevérek – Sűrű Bocsok | 11-13 |
| 20:00 | Fura Brigád – Pippinék FC | 7-21 |
| 20:45 | HasználtAlma – Sziget-Madrid | 11-8 |
| 8. FORDULÓ | 2025.10.27. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 18:30 | SZLAMB – Energy | 9-5 |
| 19:15 | BP Team – Smakk | 17-26 |
| 19:15 | D&G – Fektetett Rüszt | 10-24 |
| 20:00 | Kerepes – Borsodiensis | 12-7 |
| 20:00 | Fogdmegasöröm – Cicimacik | 12-10 |
| II. OSZTÁLY | PÓTFORDULÓ | Eredmény |
| 18:30 | Csak éljük túl – Denevérek | 12-22 |
| 18:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:45 | ||
| 9. FORDULÓ | 2025.11.03. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ||
| 19:15 | Borsodiensis – D&G | 12-14 |
| 19:15 | Cicimacik – SZLAMB | 27-11 |
| 20:00 | BP Team – Fogdmegasöröm | 8-29 |
| 20:45 | Smakk – Fektetett Rüszt | 8-6 |
| 21:30 | Energy – Kerepes | 8-17 |
| II. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | Eredmény |
| 18:30 | AS Kóma – Sziget-Madrid | 7-9 |
| 18:30 | Pippinék FC – Denevérek | 9-8 |
| 20:00 | Sűrű Bocsok – Fura Brigád | 5-19 |
| 20:45 | HasználtAlma – Csak éljük túl | 7-18 |
| 10. FORDULÓ | 2025.11.10. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | PÓTFORDULÓ | |
| 18:30 | Cicimacik – Energy | 15-8 |
| 19:15 | SZLAMB – BP Team | 4-15 |
| 20:00 | Fogdmegasöröm – Smakk | 17-6 |
| 20:45 | D&G – BP Team | 9-15 |
| 21:30 | Borsodiensis – Fektetett Rüszt | 9-9 |
| A 9-10. helyezett kiesik és 2-2 óra pályabérlésben részesül. | ||
| 11. FORDULÓ | 2025.11.17. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | |
| 19:15 | BP Team – Cicimacik | 0-6 j.n. |
| 19:15 | Smakk – Fogdmegasöröm | 11-15 |
| 20:00 | Borsodiensis – D&G | 17-11 |
| 20:45 | Kerepes – Fektetett Rüszt | 14-9 |
| II. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | Eredmény |
| 18:30 | Csak éljük túl – AS Kóma | 27-10 |
| 18:30 | Sűrű Bocsok – Pippinék FC | 11-9 |
| 20:00 | Fura Brigád – Denevérek | 30-17 |
| 20:45 | Sziget-Madrid – HasználtAlma | 8-7 |
| 12. FORDULÓ | 2025.11.24. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | |
| 19:15 | BP Team – Borsodiensis | 17-15 |
| 19:15 | Cicimacik – D&G | 28-12 |
| 20:00 | Fektetett Rüszt – Fogdmegasöröm | 5-8 |
| 20:45 | Smakk – Kerepes | 6-14 |
| 13. FORDULÓ | 2025.12.01. | Eredmény |
| I. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | |
| 19:15 | Borsodiensis – Cicimacik | 7-22 |
| 19:15 | BP Team – D&G | 23-14 |
| 20:00 | Fektetett Rüszt – Smakk | 10-6 |
| 20:45 | Kerepes – Fogdmegasöröm | 19-11 |
| II. OSZTÁLY | ALSÓ-FELSŐ HÁZ | Eredmény |
| 18:30 | HasználtAlma – AS Kóma | 6-5 |
| 18:30 | Csak éljük túl – Sziget-Madrid | 24-16 |
| 20:00 | Denevérek – Sűrű Bocsok | 9-16 |
| 20:45 | Pippinék FC – Fura Brigád | 18-6 |


