294
Nemzetközi csaták
Nemzetközi csaták 


Nagy focik, izgalmas és sportszerű küzdelmek jellemezték második tavaszi kültéri tornánkat, ahol a 10 résztvevő csapat 2 db ötfős csoportból vívhatta ki a negyeddöntőbe jutást. A mezőnyt színesítette egy Horvátországból érkező vendégcsapat is, a Street Monsters Croatia, akik a nem rég megalakult ISFA (International Street Football Association) szárnyai alatt kezdtek el szerepelni Európa szerte.
Eredmények:
| A CSOPORT | Pontok: | Össz.: | Hely: |
| HasználtAlma | 0,3,1,0 | 4 pont | IV. |
| Cicimacik | 3,3,3,3 | 12 pont | I. |
| SZPCDSE | 3,0,1,3 | 7 pont | II. |
| Rolandom | 0,0,0,0 | 0 pont | V. |
| Pippinék FC | 3,0,3,0 | 6 pont | III. |
| Eredmények: | |||
| SZPCDSE – Rolandom | 2-0 | ||
| Pippinék FC – HasználtAlma | 5-0 | ||
| Cicimacik – SZPCDSE | 9-1 | ||
| HasználtAlma – Rolandom | 1-0 | ||
| Pippinék FC – Cicimacik | 2-8 | ||
| SZPCDSE – HasználtAlma | 1-1 | ||
| Rolandom – Pippinék FC | 2-4 | ||
| HasználtAlma – Cicimacik | 1-4 | ||
| SZPCDSE – Pippinék FC | 4-3 | ||
| Cicimacik – Rolandom | 8-3 | ||
| B CSOPORT | Pontok: | Össz.: | Hely: |
| Liverpool Hungary Branch | 3,0,3,3 | 9 pont | II. |
| ✔️177 Football Team | 0,0,0,0 | 0 pont | V. |
| Cageball Warriors | 0,3,0,0 | 3 pont | IV. |
| Street Monsters Croatia | 3,3,3,3 | 12 pont | I. |
| Chicago | 0,3,0,3 | 6 pont | III. |
| Eredmények: | |||
| Cageball Warriors – Street Monsters Cr. | 1-4 | ||
| Chicago – Liverpool Hungary Branch | 1-3 | ||
| ✔️177 Football Team – Cageball Warriors | 0-3 | ||
| Liverpool Hungary B. – Street Monsters Cr. | 0-4 | ||
| Chicago – ✔️177 Football Team | 3-0 | ||
| Cageball Warriors – Liverpool Hungary Br. | 1-3 | ||
| Street Monsters Croatia -Chicago | 3-1 | ||
| Liverpool Hungary B. – ✔️177 Football Team | 7-0 | ||
| Cageball Warriors – Chicago | 2-4 | ||
| ✔️177 Football Team – Street Monsters Cr. | 1-10 | ||
| Negyeddöntők: | |||
| Cageball Warriors – Cicimacik | 3-4 | ||
| Liverpool Hungary Branch – Pippinék FC | 3-4 | ||
| Street Monsters Croatia – HasználtAlma | 4-0 | ||
| SZPCDSE – Chicago | 2-4 | ||
| Elődöntők: | |||
| Cicimacik – Pippinék FC | 3-1 | ||
| Steet Monsters Croatia – Chicago | 3-3; bü: 2-1 | ||
| Bronzmeccs: | |||
| Pippinék FC – Chicago | 3-4 | ||
| Döntő: | |||
| Cicimacik – Street Monsters Croatia | 2-7 | ||


Az elődöntőben óriási csatát vívott a Chicago a Street Monsters-szel, ám a sokszoros magyar bajnok a 3-1-es vezetést elkótyavetyélte, döntetlen lett a vége, ami után jöhetett a torna egyetlen 1v1 büntetőpárbaja. Némi szabályismertetés és újrarugatott büntető után a horvát csapat örülhetett, 2-1-es arányban jutottak döntőbe. A sárgamezes Pippinék FC csere nélkül is nagyon szépen helytállt a Cicimacik ellenében, ám a papíron esélyesebb mehetett döntőzni.

