63
A mezőny erősségéről sokat elmond, hogy nem lett nullapontos csapat, az utolsó helyen végző újonc Wolves is négy pontot gyűjtött. A 14. hely a Raidersé lett. A legtöbbször három Tamással felálló kék mezesek nem kevésszer csak nagy és szoros csatában szenvedtek vereséget, az egyetlen, pályán elért győzelmük viszont a Piskóták ellen nagy meglepetést jelentett. Az előző szezonban jobban teljesítő Wundermannschaft most csupán a tizenharmadikként végzett. Szintén többet várhattak el maguktól az AC Villámosok, d
e négy győzelmükkel csak a 12. helyezést érhették el. Sok fordulót elég hézagos csapattal játszottak végig, nem tett jót nekik az 1-1 játékos több hetes sérülései. Hasonló problémákkal játszotta végig a szezont a Bolas Enemigos, az új név nem hozott szerencsét nekik, 13 ponttal a tizenegyedikek lettek, sok meccsen minimális gólkülönbségekkel maradtak csak alul. Őket csupán egy ponttal előzték meg a tavasszal már jobban szereplő NCT Akadémiások, akik elmondhatják magukról, hogy mindenidők leggólszegényebb bajnoki mérkőzésén nyertek 5-1-re és az utolsó fordulóban még egy „ajándék 3 pontot” is kaptak a ki nem álló Angelstől. A hétvégi kupákon rendre jó eredményeket elérő Caesar FC csak a 9. lett. Fiatalos lendületük, technikás gyors focijuk nem bizonyult még elégnek a fárasztó, 2×20 perces bajnoki mérkőzéseken. Az őket megelőző Dinamo Duracel igaz
án közepes teljesítményt nyújtott: 7 győzelem, 7 vereség, így a nyolcadik pozícióban álltak meg. A már korábban említett Piskóták teljesítménye igen szélsőséges volt, mert két dobogós ellenfelét is legyőzte, ám a tabella hátsó felén végző csapatokkal szemben sok pontot hullattak, így a téli 4. helyezésüket 7.-re cserélték tavasszal. A téli szezon után jelentősen javított az E-sense, rutinos játékuk a 6. helyet eredményezte. Ötödik lett az erre a szezonra igencsak felforgatott Angels. A negyedik hely az FC Kómáé, akik remekül kezdték a szezont, de az egymás után lejátszott rangadókat elbukták. Legutóbb másodikok lettek, ám most bronzérem jutott az Ötkert FC-nek. A csapat a bronzérem mellett, Bernáth György „Muki” gólkirályi címének örülhetett még, 108 góllövő játékos közül, 94 találattal lett első.
ÚJ BAJNOK A TAVASZI SZEZONBAN!
Az eddig legnagyobb létszámmal indítottuk el tavasszal a hétfői játéknapokon zajló Pepsi Ligát a kőbányai Cageball Centerben. A sorozatban négy újonc csapat mellett további tizenegy rutinosnak mondható együttes tizenöt héten keresztül játszott egymással.
A mezőny erősségéről sokat elmond, hogy nem lett nullapontos csapat, az utolsó helyen végző újonc Wolves is négy pontot gyűjtött. A 14. hely a Raidersé lett. A legtöbbször három Tamással felálló kék mezesek nem kevésszer csak nagy és szoros csatában szenvedtek vereséget, az egyetlen, pályán elért győzelmük viszont a Piskóták ellen nagy meglepetést jelentett. Az előző szezonban jobban teljesítő Wundermannschaft most csupán a tizenharmadikként végzett. Szintén többet várhattak el maguktól az AC Villámosok, d
e négy győzelmükkel csak a 12. helyezést érhették el. Sok fordulót elég hézagos csapattal játszottak végig, nem tett jót nekik az 1-1 játékos több hetes sérülései. Hasonló problémákkal játszotta végig a szezont a Bolas Enemigos, az új név nem hozott szerencsét nekik, 13 ponttal a tizenegyedikek lettek, sok meccsen minimális gólkülönbségekkel maradtak csak alul. Őket csupán egy ponttal előzték meg a tavasszal már jobban szereplő NCT Akadémiások, akik elmondhatják magukról, hogy mindenidők leggólszegényebb bajnoki mérkőzésén nyertek 5-1-re és az utolsó fordulóban még egy „ajándék 3 pontot” is kaptak a ki nem álló Angelstől. A hétvégi kupákon rendre jó eredményeket elérő Caesar FC csak a 9. lett. Fiatalos lendületük, technikás gyors focijuk nem bizonyult még elégnek a fárasztó, 2×20 perces bajnoki mérkőzéseken. Az őket megelőző Dinamo Duracel igaz
án közepes teljesítményt nyújtott: 7 győzelem, 7 vereség, így a nyolcadik pozícióban álltak meg. A már korábban említett Piskóták teljesítménye igen szélsőséges volt, mert két dobogós ellenfelét is legyőzte, ám a tabella hátsó felén végző csapatokkal szemben sok pontot hullattak, így a téli 4. helyezésüket 7.-re cserélték tavasszal. A téli szezon után jelentősen javított az E-sense, rutinos játékuk a 6. helyet eredményezte. Ötödik lett az erre a szezonra igencsak felforgatott Angels. A negyedik hely az FC Kómáé, akik remekül kezdték a szezont, de az egymás után lejátszott rangadókat elbukták. Legutóbb másodikok lettek, ám most bronzérem jutott az Ötkert FC-nek. A csapat a bronzérem mellett, Bernáth György „Muki” gólkirályi címének örülhetett még, 108 góllövő játékos közül, 94 találattal lett első.A sorsolás szeszélye az utolsó fordulóra hozta össze a tabella első két helyezettjét. A Chicago 100%-os teljesítménnyel,
a Hülye Haverok egy (első fordulós) vereséggel várták a mindent eldöntő meccset, melyen nem kis meglepetésre a Hülye Haverok 7-6-ra legyőzték a rekordbajnokot, megszakítva ezzel a hétfői bajnokságban elért 4x-es győzelmi sorozatukat. Az izgalmakról csak annyit, hogy az addig egyszer sem vezető piros mezesek 90 másodperccel a vége előtt szerezték meg a győzelmet jelentő találatot. A két csapat azonos pontszámmal végzett, az ilyen esetekben az egymás elleni mérkőzés eredménye számít, így a Chicagóé lett az ezüstérem, a Hülye Haveroké az arany!
a Hülye Haverok egy (első fordulós) vereséggel várták a mindent eldöntő meccset, melyen nem kis meglepetésre a Hülye Haverok 7-6-ra legyőzték a rekordbajnokot, megszakítva ezzel a hétfői bajnokságban elért 4x-es győzelmi sorozatukat. Az izgalmakról csak annyit, hogy az addig egyszer sem vezető piros mezesek 90 másodperccel a vége előtt szerezték meg a győzelmet jelentő találatot. A két csapat azonos pontszámmal végzett, az ilyen esetekben az egymás elleni mérkőzés eredménye számít, így a Chicagóé lett az ezüstérem, a Hülye Haveroké az arany!
További fotók a facebook galériánkban, ITT!
Tabella:
| 1 | Hülye Haverok | 14 | 13 | 0 | 1 | 201-132 | +69 | 39 |
| 2 | Chicago | 14 | 13 | 0 | 1 | 249-93 | +156 | 39 |
| 3 | Ötkert FC | 14 | 11 | 0 | 3 | 224-124 | +100 | 33 |
| 4 | FC Kóma | 14 | 10 | 0 | 4 | 172-128 | +44 | 30 |
| 5 | Angels | 14 | 9 | 0 | 5 | 150-139 | +11 | 27 |
| 6 | E-sense | 14 | 8 | 1 | 5 | 159-149 | +10 | 25 |
| 7 | Piskóták | 14 | 7 | 1 | 6 | 145-124 | +21 | 22 |
| 8 | Dinamo Duracel | 14 | 7 | 0 | 7 | 176-167 | +9 | 21 |
| 9 | Caesar FC | 14 | 6 | 0 | 8 | 167-199 | -32 | 18 |
| 10 | NCT Akadémia | 14 | 4 | 2 | 8 | 134-153 | -23 | 14 |
| 11 | Bolas Enemigos | 14 | 4 | 1 | 9 | 150-175 | -25 | 13 |
| 12 | AC Villám | 14 | 4 | 0 | 10 | 156-264 | -108 | 12 |
| 13 | Wundermannschaft | 14 | 3 | 0 | 11 | 121-172 | -51 | 9 |
| 14 | Raiders | 14 | 2 | 0 | 12 | 110-197 | -87 | 6 |
| 15 | Wolves | 14 | 1 | 1 | 12 | 93-191 | -98 | 4 |
Góllövőlista:
| Név / Csapat | Gólok száma |
| Bernáth György ‘Muksi’ (Ötkert FC) | 94 |
| Molnár Ferenc (Chicago) | 76 |
| Márkus Roland (Caesar FC) | 67 |
| Tóth Krisztián (Piskóták) | 61 |
| Sebestyén Dávid (Hülye Haverok) | 57 |
| Ónodi Rudolf (Piskóták) | 56 |
| Petrányi Sándor (Dinamo) | 54 |
| Papp Tibor ‘Titi’ (FC Kóma) | 53 |
| Szőke Mátyás (Bolas Enemigos) | 50 |
| Ujfalusi Roland (Chicago) | 49 |
| Cserjes Dániel (Ötkert FC) | 48 |
| Guti Dávid (AC Villám) | 46 |
| Fahmy Ahmed (Angels) | 43 |
| Takács Gábor (Hülye Haverok) | 43 |
| Tar Zsolt (AC Villám) | 43 |
| Molnár Tamás (Wundermannschaft) | 41 |
| Szabó Dávid (Dinamo) | 41 |
| Ötvös Roland (Hülye Haverok) | 40 |
| Miklósvári Tamás (Raiders) | 38 |
| Szilasi Milán (AC Villám) | 38 |
| Vajs Ábrahám (FC Kóma) | 38 |
| Váradi Kolos (Dinamo) | 38 |
| Baranyi Péter (E-sense) | 37 |
| Cseri Gergő (Chicago) | 37 |
| Mlecsenkov Mátyás (E-sense) | 37 |
| Szőke Pál (Bolas Enemigos) | 36 |
| Nap Sándor (Ötkert FC) | 35 |
| Lájer István (E-sense) | 34 |
| Pribék István “Törő” (Chicago) | 33 |
| Bencsics István (Wolves) | 31 |
| Nagy Krisztián (Hülye Haverok) | 31 |
| Oszoli Gábor (Caesar FC) | 30 |
| Wenglarz Zoltán (Angels) | 30 |
| Serbán Norbert (Chicago) | 29 |
| Szudor Tamás (Raiders) | 29 |
| Balatoni László (FC Kóma) | 28 |
| Dudás László (Angels) | 28 |
| Lévai Roland (NCT Akadémia) | 28 |
| Bezzegh Attila (Wundermannschaft) | 26 |
| Ujváry Balázs (Dinamo) | 26 |
| Selmeczy Döme (Ötkert FC) | 25 |
| Venglázz Bence (Bolas Enemigos) | 24 |
| Zsigrai József (NCT Akadémia) | 24 |
| Falus Félix (Caesar FC) | 23 |
| Schrötter László (E-sense) | 23 |
| Rozalek Tamás (Raiders) | 22 |
| Lipcsei Viktor (NCT Akadémia) | 21 |
| Németh János „Kicsi” (Piskóták) | 20 |
| Tóth Krisztián (Chicago) | 20 |
| Dranka Róbert (NCT Akadémia) | 19 |
| Greschner Balázs (FC Kóma) | 19 |
| Kern Máté (Ötkert FC) | 19 |
| Tóth Tibor (Wundermannschaft) | 19 |
| Bodor András (Hülye Haverok) | 18 |
| Radwan Monir (Caesar FC) | 16 |
| Jordanics József (Wolves) | 15 |
| Domaházi Gergő (Wundermannschaft) | 14 |
| Dranka Gergő (NCT Akadémia) | 14 |
| Kocsis Zoltán (FC Kóma) | 14 |
| Komlósi Zoltán (Wolves) | 14 |
| Sajó Péter (Caesar FC) | 14 |
| Senyviczky Zsolt (Angels) | 14 |
| Fekete Tamás (Dinamo) | 13 |
| Hubai Martin (Angels) | 13 |
| Karczagi Csaba (Wolves) | 13 |
| Tóth Zoltán (Angels) | 13 |
| Aradi Áron (E-sense) | 11 |
| Szabó Ferenc Ákos (Bolas Enemigos) | 11 |
| Gugyerás Dániel (Wundermannschaft) | 10 |
| Sengel Tibor (Wundermannschaft) | 10 |
| Vass István (AC Villám) | 10 |
| Káté Zoltán (Wolves) | 9 |
| Szabó Viktor (Bolas Enemigos) | 9 |
| Szekeres Péter (Wolves) | 9 |
| Ignácz Szilveszter (Caesar FC) | 8 |
| Kamocsai András (Raiders) | 7 |
| Sipos Roland (FC Kóma) | 7 |
| Szabó Zsolt (FC Kóma) | 7 |
| Halászi Dániel (Hülye Haverok) | 6 |
| Onur Han (NCT Akadémia) | 6 |
| Rozsnyói Miklós (E-sense) | 6 |
| Hajmási Péter (Wundermannschaft) | 5 |
| Nyári Gábor (Bolas Enemigos) | 5 |
| Szudor Gergő (Raiders) | 5 |
| Varró Tamás (NCT Akadémia) | 5 |
| Yakuz (NCT Akadémia) | 5 |
| Andrasek István (Piskóták) | 4 |
| Balogh Dávid (Caesar FC) | 4 |
| Fodor Attila (Hülye Haverok) | 4 |
| Manulek István (Bolas Enemigos) | 4 |
| Mikolina Márton (Raiders) | 4 |
| Ormai Zsolt (AC Villám) | 4 |
| Szommer Ádám (Angels) | 4 |
| Ács György (Dinamo) | 3 |
| Angyal Zoltán (Bolas Enemigos) | 3 |
| Kling-Matula Tamás (AC Villám) | 3 |
| Koncsik Tibor (E-sense) | 3 |
| Molnár Szabolcs (NCT Akadémia) | 3 |
| Bagó István (Angels) | 2 |
| Jungmajer Csaba (AC Villám) | 2 |
| Kovácsi László (AC Villám) | 2 |
| Orosz Csaba (Ötkert FC) | 2 |
| Pollák Péter (Piskóták) | 2 |
| Balogh Boldizsár (NCT Akadémia) | 1 |
| Kovács Márk (AC Villám) | 1 |
| Molnár Bence (Caesar FC) | 1 |
| Nagy Tamás (AC Villám) | 1 |
| Tállas Péter (NCT Akadémia) | 1 |
Eredmények:
| 1. forduló | ||
| 03.02. 18.30 | Angels – Caesar FC | 17-10 |
| 03.02. 19.15 | Dinamo Duracel – Wolves | 23-6 |
| 03.02. 20.00 | E-sense – Piskóták | 14-5 |
| 03.02. 20.45 | Chicago – NCT Akadémia | 16-5 |
| 03.02. 21.30 | Wundermannschaft – Ötkert FC | 6-20 |
| 03.04. 21.00 | AC Villám – FC Kóma | 10-26 |
| Hülye Haverok – Raiders | 16-14 | |
| szabadnapos | Bolas Enemigos | |
| 2. forduló | ||
| 03.09. 18.30 | FC Kóma – Raiders | 19-11 |
| 03.09. 19.15 | Chicago – Bolas Enemigos | 25-6 |
| 03.09. 20.00 | E-sense – Dinamo Duracel | 12-8 |
| 03.09. 20.45 | NCT Akadémia – Wolves | 10-10 |
| 03.09. 21.00 | Wundermannschaft – Caesar FC | 11-13 |
| 03.09. 21.30 | Piskóták – Hülye Haverok | 16-5 |
| 03.11. 21.00 | Angels – AC Villám | 18-11 |
| szabadnapos | Ötkert FC | |
| 3. forduló | ||
| 03.16. 18.30 | Angels – Raiders | 8-6 |
| 03.16. 19.15 | FC Kóma – Piskóták | 10-7 |
| 03.16. 20.00 | Bolas Enemigos – Wolves | 27-14 |
| 03.16. 20.45 | Dinamo Duracel – Hülye Haverok | 8-13 |
| 03.16. 21.00 | E-sense – NCT Akadémia | 19-19 |
| 03.16. 21.30 | Caesar FC – Ötkert FC | 4-18 |
| 03.18. 21.00 | Wundermannschaft – AC Villám | 10-14 |
| szabadnapos | Chicago | |
| 4. forduló | ||
| 03.23. 18.30 | NCT Akadémia – Hülye Haverok | 11-13 |
| 03.23. 19.15 | Dinamo Duracel – FC Kóma | 11-17 |
| 03.23. 20.00 | Wundermannschaft – Raiders | 6-5 |
| 03.23. 20.45 | Bolas Enemgos – E-sense | 4-7 |
| 03.23. 21.00 | Angels – Piskóták | 8-4 |
| 03.23. 21.30 | Chicago – Wolves | 25-7 |
| 03.25. 21.00 | Ötkert FC – AC Villám | 25-16 |
| szabadnapos | Caesar FC | |
| 5. forduló | ||
| 03.30. 18.30 | NCT Akadémia – FC Kóma | 2-14 |
| 03.30. 19.15 | Angels – Dinamo Duracel | 13-10 |
| 03.30. 20.00 | Bolas Enemigos – Hülye Haverok | 8-11 |
| 03.30. 20.45 | Chicago – E-sense | 22-8 |
| 03.30. 21.00 | Wundermannschaft – Piskóták | 5-10 |
| 03.30. 21.30 | Raiders – Ötkert FC | 5-33 |
| 04.01. 21.00 | Caesar FC – AC Villám | 21-15 |
| szabadnapos | Wolves | |
| 6. forduló | ||
| 04.13. 18.30 | FC Kóma – Caesar FC | 13-6 |
| 04.13. 19.15 | Piskóták – Wolves | 10-7 |
| 04.13. 20.00 | NCT Akadémia – Bolas Enemigos | 4-5 |
| 04.13. 20.45 | Dinamo Duracel – Chicago | 5-25 |
| 04.13. 21.00 | Raiders – E-sense | 5-18 |
| 04.13. 21.30 | Angels – Ötkert FC | 7-15 |
| 04.15. 21.00 | Hülye Haverok – AC Villám | 25-6 |
| szabadnapos | Wundermannschaft | |
| 7. forduló | ||
| 04.20. 18.30 | Caesar FC – NCT Akadémia | 15-8 |
| 04.20. 19.15 | Raiders – Piskóták | 9-6 |
| 04.20. 20.00 | E-sense – FC Kóma | 7-14 |
| 04.20. 20.45 | Wolves – Angels | 11-14 |
| 04.20. 21.00 | Chicago – Wundermannschaft | 19-9 |
| 04.20. 21.30 | Ötkert FC – Bolas Enemigos | 10-5 |
| 04.22. 21.00 | AC Villám – Dinamo Duracel | 9-26 |
| szabadnapos | Hülye Haverok | |
| 8. forduló | ||
| 04.27. 18.30 | Wolves – FC Kóma | 0-6 |
| 04.27. 19.15 | Caesar FC – Dinamo Duracel | 13-15 |
| 04.27. 20.00 | Bolas Enemigos – Wundermannschaft | 8-11 |
| 04.27. 20.45 | Chcago – Angels | 12-5 |
| 04.27. 21.00 | E-sense – Hülye Haverok | 6-17 |
| 04.27. 21.30 | Ötkert FC – NCT Akadémia | 14-8 |
| 04.29. 21.00 | AC Villám – Piskóták | 6-42 |
| szabadnapos | Raiders | |
| 9. forduló | ||
| 05.04. 18.30 | Wolves – Hülye Haverok | 15-17 |
| 05.04. 19.15 | Bolas Enemigos – Angels | 9-16 |
| 05.04. 20.00 | Chcago – FC Kóma | 6-4 |
| 05.04. 20.45 | Wundermannschaft – NCT Akadémia | 7-11 |
| 05.04. 21.00 | Caesar FC – Piskóták | 10-13 |
| 05.04. 21.30 | Ötkert FC – Dinamo Duracel | 14-10 |
| 05.06. 21.00 | AC Villám – Raiders | 12-8 |
| szabadnapos | E-sense | |
| 10. forduló | ||
| 05.11. 18.30 | Hülye Haverok – FC Kóma | 18-6 |
| 05.11. 19.15 | Raiders – Dinamo Duracel | 10-12 |
| 05.11. 20.00 | Caesar FC – Bolas Enemigos | 13-11 |
| 05.11. 20.45 | Angels – E-sense | 12-11 |
| 05.11. 21.00 | Wolves – Wundermannschaft | 10-5 |
| 05.11. 21.30 | Chicago – Ötkert FC | 16-5 |
| 05.13. 21.00 | AC Villám – NCT Akadémia | 18-14 |
| szabadnapos | Piskóták | |
| 11. forduló | ||
| 05.18. 18.30 | Raiders – NCT Akadémia | 6-23 |
| 05.18. 19.15 | Piskóták – Dinamo Duracel | 7-6 |
| 05.18. 20.00 | Caesar FC – Chicago | 12-25 |
| 05.18. 20.45 | E-sense – Wundermannschaft | 14-11 |
| 05.18. 21.00 | Hülye Haverok – Angels | 13-8 |
| 05.18. 21.30 | Wolves – Ötkert FC | 5-17 |
| 05.20. 21.00 | AC Villám – Bolas Enemigos | 12-20 |
| szabadnapos | FC Kóma | |
| 12. forduló | ||
| 05.25. 18.30 | Hülye Haverok – Wundermannschaft | 18-10 |
| 05.25. 19.15 | Wolves – Caesar FC | 8-19 |
| 05.25. 20.00 | FC Kóma – Angels | 6-15 |
| 05.25. 20.45 | Piskóták – NCT Akadémia | 1-5 |
| 05.25. 21.00 | Raiders – Bolas Enemigos | 8-15 |
| 05.25. 21.30 | E-sense – Ötkert FC | 8-14 |
| 05.27. 21.00 | AC Villám – Chicago | 14-19 |
| szabadnapos | Dinamo Duracel | |
| 13. forduló | ||
| 06.01. 18.30 | FC Kóma – Wundermannschaft | 18-10 |
| 06.01. 19.15 | Dinamo Duracel – NCT Akadémia | 15-8 |
| 06.01. 20.00 | Piskóták – Bolas Enemigos | 8-8 |
| 06.01. 20.45 | E-sense – Caesar FC | 16-7 |
| 06.01. 21.00 | Raiders – Chicago | 4-15 |
| 06.01. 21.30 | Hülye Haverok – Ötkert FC | 12-10 |
| 06.03. 21.00 | AC Villám – Wolves | 6-0 |
| szabadnapos | Angels | |
| 14. forduló | ||
| 06.08. 18.30 | Raiders – Wolves | 6-0 |
| 06.08. 19.15 | Angels – Wundermannschaft | 10-15 |
| 06.08. 20.00 | Dinamo Duracel – Bolas Enemigos | 15-10 |
| 06.08. 20.45 | Hülye Haverok – Caesar FC | 16-8 |
| 06.08. 21.00 | Piskóták – Chicago | 2-18 |
| 06.08. 21.30 | FC Kóma – Ötkert FC | 8-16 |
| 06.10. 21.00 | E-sense – AC Villám | 13-11 |
| szabadnapos | NCT Akadémia | |
| 15. forduló | ||
| 06.15. 18.30 | Bolas Enemigos – FC Kóma | 9-10 |
| 06.15. 19.15 | Wundermannschaft – Dinamo Duracel | 10-12 |
| 06.15. 20.00 | Wolves – E-sense | 0-6 |
| 06.15. 20.45 | Chicago – Hülye Haverok | 6-7 |
| 06.15. 21.00 | Ötkert FC – Piskóták | 13-14 |
| 06.15. 21.30 | Angels – NCT Akadémia | 0-6 |
| 06.17. 20.00 | Caesar FC – Raiders | 14-13 |
| szabadnapos | AC Villám |
