Cicimacik duplázás
Ismét izzott a levegő a Cageball Pont pályáin, ahol 15 csapat vágott neki a küzdelmeknek. A lebonyolítás ezúttal sem hagyott sok pihenőt a játékosoknak, ráadásul a csoportkörnek különösen nagy tétje volt: a 3 darab ötfős csoportból csak az első két helyezett, valamint a két legjobb harmadik válthatta meg jegyét a negyeddöntőbe. Láttunk taktikus játékot, nagy gólzáporokat és sajnálatos pontvesztéseket is, így volt min izgulni már az egyenes kieséses szakasz előtt.
Az „A” jelű ötösben a Cicimacik hamar egyértelművé tették, hogy bajnoki ambícióik vannak: 10 ponttal, veretlenül húzták be az első helyet. Mögöttük a Pippinék FC zárt, akik profitáltak a nap egyik legváratlanabb fordulatából. Az A13 csapata ugyanis hiába küzdött nagyot a tornán, az utolsó, Pippinék elleni meccsükről több mint 10 percet késtek. A szabály az szabály: a meccset 0-6-tal, játék nélkül (j.n.) írtuk jóvá ellenfelüknek, így 4 ponttal a negyedik helyre csúsztak vissza, és elúszott az esélyük a legjobb harmadik helyre. A Milfesek (5 pont) viszont köszönték a lehetőséget, és legjobb harmadikként odaértek a továbbjutók közé, ráadásul újoncként bravúros játékokat bemutatva, hiszen döntetlent játszottak a Cicimacikkal és az A13-al is! A szintén először cageballozó Fischer Cargo ezen a napon nem találta a ritmust, pont nélkül búcsúztak a csoportkör után. 
A „B” csoportban nem volt kérdés: a Cageball Warriors 100%-os mérleggel, 12 pontot gyűjtve gázolt át a mezőnyön. A ✔️177 Football Team 7 ponttal, magasan eddigi legjobb eredményüket bemutatva követte őket a második helyen. Itt azonban elvérzett a többi egység: A Budai Bombázók és az Ismokeking hiába kapartak össze 4-4 pontot, a gólarányuk és a pontszámuk kevés volt a legjobb harmadikok versenyében. A God doG pedig 1 szerzett ponttal fejezte be a tornát az ötödik helyen, ezúttal elmaradt a bravúr Poscher Dominikéktól.
A „C” csoportban kőkemény csaták zajlottak. A meglepő kerettel felálló Brigád FC 9 ponttal az élre állt, akiket hívhattunk volna akár Chicago öregfiúknak is, mindenesetre a két csoportgyőztes aspiránst lazán legyőzték. Ők, azaz az Agruniver Kft – Szektor SE és a Chicago között csak a gólkülönbség döntött (mindketten 7 pontot gyűjtöttek), eszerint osztoztak ebben a sorrendben, ám a továbbjutás így is biztos volt már mindkettőnek. A Hungarokatalánok és a Panna KO (3-3 pont) számára itt véget ért a menetelés, de mindkét csapat megmutatta, hogy tudnak kellemetlen ellenfelek lenni, utóbbiak ráadásul első találkozójukon éppen a csoportgyőztest múlták felül.
Az egyenes kieséses szakaszban már nem volt helye hibának. A Cicimacik egy kőkemény, 4-3-as meccsen búcsúztatták a Chicago-t, míg a Cageball Warriors egy nehéz mérkőzésen vesztette el előnyét a Milfesek ellen. A 4-4-es rendes játékidő után jött az idegtépő büntetőpárbaj, ahol előbbiek az új igazolás találatával bizonyultak jobbnak. (1-0). Az Agruniver Kft eközben állva hagyta a 177 Football Team-et (6-1), a Brigád FC pedig a Pippinék FC felett diadalmaskodott 3-1-re.
Az elődöntőkben a favoritok nem kegyelmeztek: a Cicimacik az Agrunivert verték 6-3-ra, a Warriors pedig a Brigádot múlták felül 6-2-re. A bronzcsatában az Agruniver Kft megmutatta igazi erejét, és egy meggyőző 6-1-es sikerrel zsebelték be a harmadik helyet a megfáradt Brigád FC ellen.
A döntőben jöhetett a Warriors – Cicimacik összecsapás, és bár előbbi addig veretlen volt, a második félidőre utóbbiaknak kiszakadt a gólzsák, a 4-1-es végeredménynél pedig megállt az óra. Bottlik Paliék csapata a januári Újévi Emléktorna után címvédőként emelhette magasba az újabb trófeát, amihez ezúttal Fahmy Ahmed irányítása és nem várt találatai segítették legjobban a csapatot, így a Torna Labdarúgója különdíj őt illette meg ezen a kemény megmérettetésen.
Végeredmény:
-
🏆 Cicimacik
-
🥈 Cageball Warriors
-
🥉 Agruniver Kft – Szektor SE
-
Brigád FC
Gratulálunk minden résztvevőnek, a kiesőknek pedig köszönet a sportszerű játékért – találkozunk a következő tornán, MÁRCIUS 8-án, támogatóinknak pedig ezúttal is köszönjük a bőséges díjazáshoz való hozzájárulást!
Eredmények:
| A CSOPORT | Pontok: | Össz.: | Hely: | |
| A1 | Milfesek | 1,1,0,3 | 5 pont | III. |
| A2 | A13 | 1,3,0,0 | 4 pont | IV. |
| A3 | Fischer Cargo | 0,0,0,0 | 0 pont | V. |
| B4 | PIppinék FC | 3,3,0,3 | 9 pont | II. |
| A5 | Cicimacik | 1,3,3,3 | 10 pont | I. |
| Csoportelső, második és két legjobb harmadik jut negyeddöntőbe! | ||||
| Eredmények: | ||||
| A1 – A2 | Milfesek – A13 | 4-4 | ||
| A3 – A4 | Fischer Cargo – PIppinék FC | 3-7 | ||
| A5 – A1 | Cicimacik – Milfesek | 5-5 | ||
| A2 – A3 | A13 – Fischer Cargo | 4-3 | ||
| A1 – A4 | Milfesek – PIppinék FC | 0-3 | ||
| A5 – A2 | Cicimacik – A13 | 7-4 | ||
| A3 – A1 | Fischer Cargo – Milfesek | 1-3 | ||
| A4 – A5 | PIppinék FC – Cicimacik | 1-5 | ||
| A2 – A4 | A13 – PIppinék FC | 0-6 j.n. | ||
| A3 – A5 | Fischer Cargo – Cicimacik | 2-7 | ||
| B CSOPORT | Pontok: | Össz.: | Hely: | |
| B1 | Ismokeking | GK.: -4 | 1,0,3,0 | 4 pont | IV. |
| B2 | Budai Bombázók | GK.: -1 | 1,0,0,3 | 4 pont | III. |
| B3 | Cageball Warriors | 3,3,3,3 | 12 pont | I. |
| B4 | God doG | 0,0,1,0 | 1 pont | V. |
| B5 | ✔️177 Football Team | 3,3,1,0 | 7 pont | II. |
| Csoportelső, második és két legjobb harmadik jut negyeddöntőbe! | ||||
| Eredmények: | ||||
| B1 – B2 | Ismokeking – Budai Bombázók | 2-2 | ||
| B3 – B4 | Cageball Warriors – God doG | 3-1 | ||
| B5 – B1 | ✔️177 – Ismokeking | 3-2 | ||
| B2 – B3 | Budai Bombázók – Cageball Warriors | 3-6 | ||
| B1 – B4 | Ismokeking – God doG | 3-1 | ||
| B5 – B2 | ✔️177 – Budai Bombázók | 2-1 | ||
| B3 – B1 | Cageball Warriors – Ismokeking | 6-1 | ||
| B4 – B5 | God doG – ✔️177 | 2-2 | ||
| B2 – B4 | Budai Bombázók – God doG | 6-3 | ||
| B3 – B5 | Cageball Warriors – ✔️177 | 3-0 | ||
| C CSOPORT | Pontok: | Össz.: | Hely: | |
| C1 | Brigád FC | 0,3,3,3 | 9 pont | I. |
| C2 | Panna KO | 3,0,0,0 | 3 pont | V. |
| C3 | Agruniver Kft – Szektor SE | GK.: +4 | 3,3,0,1 | 7 pont | II. |
| C4 | Hungarokatalánok | 0,0,0,3 | 3 pont | IV. |
| C5 | Chicago | GK.: +2 | 0,3,3,1 | 7 pont | III. |
| Csoportelső, második és két legjobb harmadik jut negyeddöntőbe! | ||||
| Eredmények: | ||||
| C1 – C2 | Brigád FC – Panna KO | 5-6 | ||
| C3 – C4 | Agruniver Kft – Hungarokatalánok | 4-3 | ||
| C5 – C1 | Chicago – Brigád FC | 1-3 | ||
| C2 – C3 | Panna KO – Agruniver Kft | 2-7 | ||
| C1 – C4 | Brigád FC – Hungarokatalánok | 6-3 | ||
| C5 – C2 | Chicago – Panna KO | 3-1 | ||
| C3 – C1 | Agruniver Kft – Brigád FC | 2-4 | ||
| C4 – C5 | Hungarokatalánok – Chicago | 3-5 | ||
| C2 – C4 | Panna KO – Hungarokatalánok | 5-8 | ||
| C3 – C5 | Agruniver Kft – Chicago | 2-2 | ||
| Negyeddöntők: | ||||
| A I. – LH 1. | Cicimacik – Chicago | 4-3 | ||
| B I. – LH 2. | Cageball Warriors – Milfesek | 4-4; bü.: 1-0 | ||
| C I. – A II. | Brigád FC – Pippinék FC | 3-1 | ||
| B II. – C II. | 177 Football Team – Agruniver Kft. | 1-6 | ||
| Elődöntők: | ||||
| Cicimacik – Agruniver Kft | 6-3 | |||
| Cageball Warriors – Brigád FC | 6-2 | |||
| Bronzmeccs: | ||||
| Agruniver Kft – Brigád FC | 6-1 | |||
| Döntő: | ||||
| Cicimacik – Cageball Warriors | 4-1 | |||


