Zéró címvédés a III. Őszi-Tavaszi Bajnokságon
A Zéró, ugyan a félidő után részben más kerettel, de szoros pontcsatában megvédte bajnoki címét a pénteki játéknapon zajló, ősztől-tavaszig tartó bajnokságunkban. A benevezett 10 csapat októbertől áprilisig a hét utolsó munkanapján 22 fordulóban mérte össze a tudását. Az oda-visszavágós rendszerben lejátszott 18 alapszakasz mérkőzés után négymérkőzéses rájátszás után alakult ki a végeredmény.
A szezon eleji latolgatásokkor a Zéró, CSFC, UFC sorrend tűnt esélyesnek a tavalyi bajnokság végeredményéhez hasonlóan. Néhány forduló után azonban kiderült, hogy egy jelentősen megerősödő AS Kómával is számolni kell, de a Dinamo Duracel, a Piskóták és a Rendezők is beleszólhatnak az éremcsatába. A három bajnokság-újonc csapat (PákÁszok, Sűrű Bocsok és Zugló Street) pedig rejtély volt, hogy meddig juthatnak ebben a mezőnyben.
Az alapszakasz első körében aztán nagyjából realizálódott az erősorrend. Egy 100%-os teljesítménnyel vezető AS Kóma, mögötte a két vereséget összeszedő Zéró, kilógott ebből a mezőnyből. A biztos harmadik CSFC is többnyire magabiztos játékkal hozta a mögötte lévő csapatok elleni mérkőzéseit. A középmezőnyt pedig a teljes bizonytalanság jellemezte: a Piskóták, a Zugló Street, a Rendezők, az UFC és a Dinamo is egyaránt gyűjtögette a győzelmeket és a vereségeket. A Sűrű Bocsok és a Pákászok pedig a tabella 9. helyéért küzdöttek.
Az alapszakasz második részében a Zéró egy keretfrissítés után visszavágott az AS Kómának, ezzel életben tartották az első helyért folytatott harcukat. A két csapat mindösszesen háromszor vesztett pontot a 18 forduló alatt. A harmadik helyre a CSFC ért oda, akiknek a bronzérem már ekkor is félig a nyakukban lehetett, mert hét ponttal előzték meg a tabella negyedik helyezettjét, viszont a második Zéró behozhatatlan előnyre tett szert velük szemben. Ahogy már az elején is várható volt, nagy lett a küzdelem a még fennmaradó két felsőházas pozícióért. Végül pontazonossággal jutott fel a Dinamo Duracel és az UFC. A két lemaradó csapat a Piskóták és a Rendezők lettek. A Piskóták az első öt helyezettel szembeni gyenge mérlegnek (1 győzelem – 9 vereség) köszönhették az alapszakasz hatodik helyét. A Rendezők viszont elmondhatták magukról, hogy megverték a leendő első helyezettet, de azt is, hogy kikaptak a sokáig utolsó helyezettől. A Zugló Streetnek nem sikerült jól az alapszakasz vége, sorra jöttek a vereségek, egy kivétellel mindenkitől kikaptak. A tabella végén elhelyezkedő két csapat már ráérzett a győzelem ízére, de Sűrű Bocsok, PákÁszok sorrendben álltak a táblázat alján, az alapszakasz végén.
A rájátszás két csoportban folytatódott. Tudni kell, hogy a csapatok magukkal vitték az alapszakaszban szerzett pontjaikat. Az alsóházban a Piskóták hibátlan teljesítménnyel szerezték meg az első (összetettben a 6.) helyezést. A Rendezők két győzelem és egy döntetlen mellet egy vereséggel is a másodikak (7.) lettek. A rájátszás nagy győztese a Sűrű Bocsok lettek, akik megelőzték a teljesen betliző Zugló Streetet. Az utolsó helyezett a PákÁszok csapata lett, akik a helyezésük ellenére szimpatikus és jó játékkal vetették magukat észre.
A felsőházban pontot sem szerezve, ötödik lett az UFC, így nem tudták megismételni a tavalyi szép eredményüket. Az eddigi legjobb helyezésükkel zárt a Dinamo Duracel. A fekete mezes csapat a rájátszásban az addigi éllovas AS Kóma mellett, a CSFC-t és az UFC-t is legyőzte, így negyedik helyen zártak, csupán egy ponttal lemaradva a bronzéremről. A harmadik hely tehát a szinte végig bronzérmes pozícióban álló (csak az utolsóelőtti fordulóban lecsúszó) CSFC-é lett. Ők egy hellyel visszacsúsztak a tavalyi tabella alapján, de elmondható róluk is, hogy kihozták a maximumot magukból. Végig nyílt maradt az első hely sorsa, csupán az utolsó mérkőzésen egy egymás elleni mérkőzésen dőlt el, hogy az AS Kóma az ezüstérmes.
Ezen a döntőnek beillő összecsapáson 26-12-re nyert a Zéró, és a sorozatban tizenöt győzelmének köszönhetően megnyerték a bajnokságot, azaz megvédték a címüket. A gólkirályi címet elképesztő fölénnyel Molnár Feri, a Zéró csapatkapitánya nyerte, 202 találattal. A legsportszerűbb csapat a Dinamo Duracel lett.
Legközelebb június végén, hétfői játéknappal indítunk bajnokságot, de a pénteki őszi-tavaszi bajnokság is folytatódik, előreláthatólag szeptember végétől.
További fotók a facebook galériánkban, ITT!
–
Az alapszakasz végeredménye:
1 | AS Kóma | 18 | 17 | 0 | 1 | 276-156 | +120 | 51 |
2 | Zéró | 18 | 16 | 0 | 2 | 350-183 | +167 | 48 |
3 | CSFC | 18 | 11 | 1 | 6 | 221-163 | +58 | 34 |
4 | Dinamo Duracel | 18 | 9 | 0 | 9 | 191-188 | +3 | 27 |
5 | UFC |
18 | 8 | 3 | 7 | 216-227 | -11 | 27 |
6 | Piskóták | 18 | 8 | 0 | 10 | 191-170 | +21 | 24 |
7 | Rendezők | 18 | 7 | 1 | 10 | 172-208 | -36 | 22 |
8 | Zugló Street | 18 | 5 | 0 | 13 | 170-278 | -108 | 12 |
9 | Sűrű Bocsok |
18 | 3 | 1 | 14 | 134-238 | -104 | 10 |
10 | Pákászok |
18 | 3 | 0 | 15 | 157-267 | -110 | 9 |
A felsőház végeredménye:
1 | Zéró |
22 | 20 | 0 | 2 | 463-226 | +237 | 60 |
2 | AS Kóma | 22 | 19 | 0 | 3 | 344-217 | +127 | 57 |
3 | CSFC |
22 | 12 | 1 | 9 | 262-238 | +24 | 37 |
4 | Dinamo Duracel | 22 | 12 | 0 | 10 | 245-236 | +9 | 36 |
5 | UFC | 22 | 8 | 3 | 11 | 257-317 | -60 | 27 |
Az alsóház végeredménye:
1 | Piskóták | 22 | 12 | 0 | 10 | 249-200 | +49 | 36 |
2 | Rendezők | 22 | 9 | 2 | 11 | 219-255 | -36 | 29 |
3 | Sűrű Bocsok |
22 | 5 | 2 | 15 | 170-268 | -98 | 17 |
4 | Zugló Street |
22 | 5 | 0 | 17 | 208-341 | -133 | 15 |
5 | Pákászok |
22 | 4 | 0 | 18 | 173-292 | -119 | 12 |
–
Góllövőlista:
Név / Csapat | Gólok száma |
Molnár Ferenc (Zéró) | 202 |
Veres Péter (CSFC) | 120 |
Krajcsovics Zoltán (AS Kóma) | 117 |
Ónodi Rudolf (Piskóták) | 93 |
Klepáts Tamás (AS Kóma) | 92 |
Tóth Krisztián (Piskóták) | 81 |
Nagy Gera (Zugló Street) | 79 |
Koncsik Tibor (UFC) | 70 |
Pribék István „Törő” (Zéró) | 70 |
Szőke Mátyás (Rendezők) | 68 |
Pethő Gábor (AS Kóma) | 63 |
Szőke Pál (Rendezők) | 61 |
Váradi János (CSFC) | 61 |
Cseri Gergő (Zéró) | 57 |
Petrányi Sándor (Dinamo) | 54 |
Török Károly (Pákászok) | 48 |
Fahmy Ahmed (Zéró) | 47 |
Mics Mihály (Sűrű Bocsok) | 44 |
Váradi Kolos (Dinamo) | 42 |
Bubori Dezső (AS Kóma) | 41 |
Szakál Márk (Dinamo) | 41 |
Szabó Viktor (Zugló Street) | 38 |
Németh János „Kicsi” (Piskóták) | 37 |
Lájer István (UFC) | 35 |
Venglázz Bence (Rendezők) | 33 |
Faragó Imre (UFC) | 30 |
Halmai Zoltán (Sűrű Bocsok) | 30 |
Mihu Gábor (UFC) | 30 |
Ifj. Faragó Imre (UFC) | 29 |
Punczman Ádám (Pákászok) | 29 |
Szabó Dávid (Dinamo) | 29 |
Wenglarz Zoltán (Rendezők) | 29 |
Horváth Csaba (UFC) | 28 |
Ács György (Dinamo) | 27 |
Kovács Laci bácsi (CSFC) | 27 |
Fekete Tamás (Dinamo) | 26 |
Simonyi András (Sűrű Bocsok) | 26 |
Stadler András (CSFC) | 26 |
Lukács Bence (Pákászok) | 25 |
Senyviczky Zsolt (Zéró) | 24 |
Ujvári Balázs (Dinamo) | 24 |
Varga Gábor (Zéró) | 24 |
Koósa Csaba (CSFC) | 23 |
Török Péter (Pákászok) | 19 |
Beke Tamás (Sűrű Bocsok) | 18 |
Beke Zoltán (Sűrű Bocsok) | 17 |
Ferincz Gábor (Zugló Street) | 17 |
Tóth Krisztián (Zéró) | 15 |
Bögre János (Zugló Street) | 14 |
Rácz Ambrus (Pákászok) | 14 |
Tóth Mátyás (UFC) | 14 |
Mayer Gábor (Zugló Street) | 13 |
Oláh László (Zugló Street) | 13 |
Pakai Ádám (Pákászok) | 13 |
Pollák Péter (Piskóták) | 13 |
Nyári Gábor (Zugló Street) | 11 |
Rudner Tamás (Pákászok) | 11 |
Szabó Zoltán (Sűrű Bocsok) | 11 |
Hujber Sándor (AS Kóma) | 10 |
Rácz Attila (Zéró) | 10 |
Manulek István (Rendezők) | 9 |
Andrasek István (Piskóták) | 8 |
Faliszek Norbert (AS Kóma) | 8 |
Nervetti Péter (Sűrű Bocsok) | 8 |
Révész Béla (Piskóták) | 8 |
Mészáros Krisztián (Zugló Street) | 6 |
Torma László (Zéró) | 6 |
Antonovics Bálint (UFC) | 5 |
Kecskeméti Zsolt (Zugló Street) | 5 |
Kelemen István (Zugló Street) | 5 |
Zimermann Péter (Piskóták) | 5 |
Bozi Gábor (CSFC) | 4 |
Büki József (Sűrű Bocsok) | 4 |
Kemény István (AS Kóma) | 4 |
Szabó Ferenc (Rendezők) | 4 |
Bajor Benjámin (Pákászok) | 3 |
Henczi Károly (Sűrű Bocsok) | 3 |
Kozma Richárd (Pákászok) | 3 |
Fezler Zoltán (Zugló Street) | 2 |
Nagy József (Zugló Street) | 2 |
Végh Antal (Rendezők) | 2 |
Beschenbacher Kornél (Zugló Street) | 1 |
Simon Gábor (Rendezők) | 1 |
Sorsolás:
Őszi-Tavaszi Bajnokság ALAPSZAKASZ:
1. forduló 10.17. | ||
19.00 | UFC – Pákászok | 14-6 |
19.45 | Sűrű Bocsok – Rendezők | 7-9 |
20.30 | Zéró – Piskóták | 15-11 |
2. forduló 10.31. | UFC – Rendezők | 10-10 |
19.00 | Zugló Street – Piskóták | 6-5 |
19.45 | Zéró – Dinamo Duracel | 25-8 |
20.30 | Sűrű Bocsok – AS Kóma | 7-15 |
3. forduló 11.07. | ||
19.00 | Pákászok – Dinamo Duracel | 10-16 |
19.45 | Rendezők – AS Kóma | 5-15 |
20.30 | Piskóták – Sűrű Bocsok | 12-6 |
21.15 | Zugló Street – CSFC | 10-16 |
4. forduló 11.14. | ||
19.00 | Rendezők – Zéró | 14-13 |
19.45 | Piskóták – Dinamo Duracel | 7-10 |
20.30 | UFC – AS Kóma | 10-18 |
5. forduló 11.21. | ||
19.00 | UFC – Zéró | 20-30 |
19.45 | Pákászok – Sűrű Bocsok | 13-6 |
20.30 | Pákászok – CSFC | 8-14 |
20.30 | Zugló Street – AS Kóma | 5-20 |
21.15 | Rendezők – CSFC | 10-12 |
21.15 | Piskóták – AS Kóma | 4-7 |
6. forduló 11.28. | ||
19.00 | UFC – Zugló Street | 15-12 |
19.45 | Dinamo Duracel – Sűrű Bocsok | 8-7 |
20.30 | Piskóták – Rendezők | 16-5 |
21.15 | AS Kóma – Pákászok | 20-11 |
21.15 | Zéró – CSFC | 19-4 |
7. forduló 12.05. | ||
19.00 | UFC – Sűrű Bocsok | 10-10 |
19.45 | Rendezők – Zugló Street | 14-9 |
21.15 | Zéró – Pákászok | 27-18 |
21.15 | Piskóták – CSFC | 3-8 |
8. forduló 12.12. | ||
19.00 | Rendezők – PákÁszok | 16-6 |
19.45 | Zugló Street – Dinamo Duracel | 10-7 |
21.15 | AS Kóma – Zéró | 23-13 |
21.15 | CSFC – Sűrű Bocsok | 24-7 |
9. forduló 12.19. | ||
19.00 | PákÁszok – Piskóták | 7-18 |
19.45 | UFC – Dinamo Duracel | 10-12 |
20.30 | Zéró – Zugló Street | 18-10 |
21.15 | Zéró – Sűrű Bocsok | 14-10 |
21.15 | CSFC – Dinamo Duracel | 10-6 |
10. forduló 2015.01.09. | ||
19.00 | Dinamo Duracel – Rendezők | 8-11 |
20.30 | Zugló Street – Sűrű Bocsok | 11-8 |
21.15 | CSFC – AS Kóma | 9-13 |
21.15 | Zugló Street – PákÁszok | 11-10 |
11. forduló 01.16. | ||
19.00 | UFC – Pákászok | 15-13 |
19.45 | Zugló Street – AS Kóma | 8-20 |
20.30 | Sűrű Bocsok – Rendezők | 9-6 |
21.15 | CSFC – Dinamo Duracel | 13-7 |
12. forduló 01.23. | ||
19.00 | UFC – Rendezők | 16-12 |
19.45 | Zugló Street – Piskóták | 8-17 |
20.30 | Zéró – Dinamo | 13-11 |
21.15 | Sűrű Bocsok – AS Kóma | 7-19 |
21.15 | CSFC – Pákászok | 18-5 |
13. forduló 01.30. | ||
19.00 | Pákászok – Dinamo | 7-17 |
20.30 | UFC – Piskóták | 10-8 |
21.15 | Zéró – Zugló Street | 34-9 |
21.15 | Sűrű Bocsok – CSFC | 9-18 |
14. forduló 02.06. | ||
19.45 | Pákászok – Piskóták | 6-13 |
20.30 | UFC – AS Kóma | 5-11 |
21.15 | Zéró – Sűrű Bocsok | 19-7 |
21.15 | Rendezők – CSFC | 11-10 |
15. forduló 02.13. | ||
19.00 | UFC – Dinamo | 12-11 |
19.45 | Pákászok – Sűrű Bocsok | 8-7 |
20.30 | Rendezők – Zéró | 3-21 |
21.15 | Piskóták – AS Kóma | 11-16 |
16. forduló 02.20. | ||
19.00 | Rendezők – Pákászok | 9-5 |
19.45 | Dinamo – Zugló Street | 14-10 |
20.30 | Piskóták – Sűrű Bocsok | 18-3 |
21.15 | AS Kóma – Zéró | 8-13 |
21.15 | UFC – CSFC | 9-9 |
17. forduló 02.27. | ||
19.00 | UFC – Zugló Street | 22-16 |
19.45 | Sűrű Bocsok – Dinamo | 4-20 |
20.30 | Piskóták – Rendezők | 10-6 |
21.15 | AS Kóma – Pákászok | 15-6 |
21.15 | CSFC – Zéró | 0-6 |
18. forduló 03.06. | ||
19.00 | Dinamo – Rendezők | 11-9 |
19.45 | Dinamo – Piskóták | 7-6 |
20.30 | Zugló Street – Sűrű Bocsok | 7-10 |
20.30 | UFC – Zéró | 9-18 |
21.15 | CSFC – AS Kóma | 14-16 |
21.15 | Zugló Street – Pákászok | 7-11 |
PÓTFORDULÓ 03.13. | ||
19.00 | AS Kóma – Dinamo | 13-10 |
19.45 | UFC – Piskóták | 16-9 |
20.30 | AS Kóma – Rendezők | 16-10 |
21.15 | Piskóták – Zéró | 11-28 |
21.15 | CSFC – UFC | 11-6 |
19. forduló 03.20. | ||
19.00 | UFC – Sűrű Bocsok | 7-11 |
19.45 | Zugló Street – Rendezők | 14-12 |
20.30 | Dinamo – AS Kóma | 8-11 |
20.30 | Zugló Street – CSFC | 7-25 |
21.15 Zéró – Pákászok 24-7
21.15 CSFC – Piskóták 6-12
Alsó-felső ház RÁJÁTSZÁS:
03.27. 19.00 | Zugló Street – Pákászok | 0-6 |
03.27. 19.45 | AS Kóma – UFC | 33-13 |
03.27. 20.30 | Piskóták – Sűrű Bocsok | 10-8 |
03.27. 21.15 | CSFC – Dinamo | 5-20 |
szabadnapos | Zéró | |
szabadnapos | Rendezők | |
04.03. 19.00 | Dinamo – UFC | 13-9 |
04.03. 19.45 | Sűrű Bocsok – Zugló Street | 14-12 |
04.03. 20.30 | Rendezők – Pákászok | 7-3 |
04.03. 21.15 | CSFC – Zéró | 9-33 |
szabadnapos | AS Kóma | |
szabadnapos | Piskóták | |
04.10. 19.00 | Piskóták – Pákászok | 12-7 |
04.10. 19.45 | UFC – Zéró | 12-28 |
04.10. 20.30 | Dinamo – AS Kóma | 11-8 |
04.10. 21.15 | Rendezők – Zugló Street | 26-17 |
szabadnapos | CSFC | |
szabadnapos | Sűrű Bocsok | |
04.17. 19.00 | Dinamo – Zéró | 10-26 |
04.17. 19.45 | Zugló Street – Piskóták | 9-17 |
04.17. 20.30 | Rendezők – Sűrű Bocsok | 8-8 |
04.17. 21.15 | CSFC – AS Kóma | 11-15 |
szabadnapos | UFC | |
szabadnapos | Pákászok | |
04.24. 19.00 | Pákászok – Sűrű Bocsok | 0-6 |
04.24. 19.45 | Piskóták – Rendezők | 19-6 |
04.24. 20.30 | Zéró – AS Kóma | 26-12 |
04.24. 21.15 | CSFC – UFC | 16-7 |
szabadnapos | Dinamo | |
szabadnapos | Zugló Street |