Révbe értek: ELŐSZŐR BAJNOK A KE-KI!



Tavaly az alsó házat megnyerték, most előrébb léptek a felsőház negyedik pozíciójára a Piskóták. Ők a leghátrébb végző csapat, akiknek már pozitív volt a gólkülönbségük és több mérkőzést nyertek, mint amit nem.

A benevező hármasból senki nem maradt a csapatban, és volt két olyan mérkőzésük is, ahol csak ketten álltak ki (ilyen korábban még nem fordult elő), szóval kalandos szezon után lett ezüstérmes végül a Dudás Laci vezette trió. A Ke-Kié lett a bajnoki győzelem, akiknél sokáig úgy tűnt, hogy a NM1 elleni két vereségnek és a Hálátlanokkal való döntetlennek köszönhetően nem nyerik meg a bajnokságot, de a harmadik összecsapásukon legyőzték az NM1-et, ami (mint később kiderült) bajnoki döntőnek is beillő mérkőzésként funkcionált.

További fotók a facebook galériánkban, ITT!
Végső tabella:
A Felsőház végeredménye:
1 | Ke-Ki | 22 | 19 | 1 | 2 | 380-204 | +176 | 58 |
2 | NM1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 376-226 | +150 | 57 |
3 | Hálátlanok | 22 | 16 | 1 | 5 | 327-246 | +81 | 49 |
4 | Piskóták | 22 | 13 | 1 | 8 | 276-210 | +66 | 40 |
5 | Dinamo Duracel | 22 | 7 | 1 | 14 | 222-278 | -56 | 22 |
Az Alsóház végeredménye:
1 | Dynocar | 22 | 8 | 1 | 13 | 264-307 | -42 | 25 |
2 | Tejbe-Vajba | 22 | 8 | 0 | 14 | 248-320 | -72 | 24 |
3 | Sűrű Bocsok | 22 | 7 | 2 | 13 | 169-250 | -81 | 23 |
4 | NCT Akadémia | 22 | 7 | 1 | 14 | 273-306 | -33 | 22 |
5 | AC Villám | 22 | 2 | 0 | 20 | 204-394 | -190 | 6 |
Az alapszakasz végeredménye:
1 | NM1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 311-186 | +125 | 48 |
2 | Ke-Ki | 18 | 15 | 1 | 2 | 317-179 | +138 | 46 |
3 | Hálátlanok | 18 | 14 | 1 | 3 | 284-200 | +84 | 43 |
4 | Piskóták | 18 | 12 | 1 | 5 | 255-160 | +95 | 37 |
5 | Dinamo Duracel | 18 | 7 | 1 | 10 | 183-208 | -25 | 22 |
6 | Dynocar | 18 | 6 | 1 | 11 | 214-271 | -57 | 19 |
7 | NCT Akadémia | 18 | 5 | 1 | 12 | 222-257 | -35 | 16 |
8 | Tejbe-Vajba | 18 | 5 | 0 | 13 | 206-285 | -79 | 15 |
9 | Sűrű Bocsok | 18 | 4 | 2 | 12 | 140-233 | -93 | 14 |
10 | AC Villám | 18 | 2 | 0 | 16 | 169-324 | -155 | 6 |
Góllövőlista végeredménye:
Név / Csapat | Gólok száma |
Szőke Mátyás (Hálátlanok) | 160 |
Bernáth György ‘Muki’ (Ke-Ki) | 146 |
Ónodi Rudolf (Piskóták) | 143 |
Fahmy Ahmed (NM1) | 126 |
Dudás László (NM1) | 123 |
Szegedi István (NCT Akadémia) | 85 |
Tóth Krisztián (Piskóták) | 83 |
Kern Máté (Ke-Ki) | 74 |
Nagy Csaba (Tejbe-vajba) | 74 |
Lévai Roland (NCT Akadémia) | 69 |
Szabó Ferenc Ákos (Hálátlanok) | 69 |
Révai Attila (Sűrű Bocsok) | 65 |
Guti Dávid (AC Villám) | 59 |
Szabó Viktor (Dynocar) | 58 |
Szabó Dávid (Dinamo Duracel) | 57 |
Pfeffer Péter (Ke-Ki) | 56 |
Závodi Balázs (Tejbe-vajba) | 56 |
Ács György (Dinamo Duracel) | 51 |
Fodor Gábor (Tejbe-vajba) | 48 |
Pohánka Zsolt (AC Villám) | 47 |
Mayer Gábor (Dynocar) | 41 |
Dranka Róbert (NCT Akadémia) | 40 |
Vaszkó Vikor (Dynocar) | 38 |
Selmeczy Döme (Ke-Ki) | 37 |
Nap Sándor (Ke-Ki) | 36 |
Szakál Márk (Dinamo Duracel) | 36 |
Nyári Gábor (Dynocar) | 34 |
Szőke Pál (Hálátlanok) | 34 |
Senyviczky Zsolt (NM1) | 33 |
Váradi Kolos (Dinamo Duracel) | 33 |
Schrankó Tamás (NM1) | 32 |
Szabó Attila (Hálátlanok) | 32 |
Nagy Gábor (Dynocar) | 31 |
Wenglarz Zoltán (AC Villám) | 29 |
Petrányi Sándor (Dinamo Duracel) | 26 |
Nagy Tamás (Dynocar) | 25 |
Urbanovics Gábor (Tejbe-vajba) | 25 |
Reich Martin (NM1) | 24 |
Molnár Ferenc (NM1) | 22 |
Szabados György (NCT Akadémia) | 22 |
Simonyi András (Sűrű Bocsok) | 21 |
Lipcsei Viktor (NCT Akadémia) | 20 |
Pásztor László (Piskóták) | 20 |
Zrupkó Attila (AC Villám) | 20 |
Hank László (Tejbe-vajba) | 19 |
Németh János ‘Kicsi’ (Piskóták) | 17 |
Cserjés Dániel (Ke-Ki) | 15 |
Halmai Zoltán (Sűrű Bocsok) | 15 |
Tibold Mátyás (Tejbe-vajba) | 15 |
Fekete Tamás (Dinamo Duracel) | 14 |
Beke Zoltán (Sűrű Bocsok) | 13 |
Szabó Zoltán (Sűrű Bocsok) | 12 |
Szeile Ádám (Dynocar) | 12 |
Venglázz Bence (Hálátlanok) | 11 |
Pandur Zoltán (AC Villám) | 10 |
Manulek István (Hálátlanok) | 9 |
Oláh László (Dynocar) | 9 |
Dranka Gergő (NCT Akadémia) | 8 |
Illovai Balázs (AC Villám) | 8 |
Somogyi Gábor (Dynocar) | 8 |
Tímár Róbert (AC Villám) | 8 |
Türk Roland (NM1) | 8 |
Kovács Levente (Dynocar) | 7 |
Dozsa Zsolt (NCT Akadémia) | 5 |
Lájer István (Hálátlanok) | 5 |
Szabó Ádám (Hálátlanok) | 5 |
Szekeres Róbert (AC Villám) | 5 |
Büki József (Sűrű Bocsok) | 4 |
Csizmadia Zoltán (NCT Akadémia) | 4 |
Hargitai Konrád (NCT Akadémia) | 4 |
Pollák Ádám (Piskóták) | 4 |
Pollák Péter (Piskóták) | 4 |
Pribék István ‘Törő’ (Ke-Ki) | 4 |
Ujvári Balázs (Dinamo Duracel) | 4 |
Czeffer Gábor (Dynocar) | 3 |
Kling-Matula Tamás (AC Villám) | 3 |
Paár Marcell (AC Villám) | 3 |
Szépe Szilárd (Ke-Ki) | 3 |
Beke Tamás (Sűrű Bocsok) | 2 |
Boros Ádám (AC Villám) | 2 |
Kató Attila (Dynocar) | 2 |
Kostenszky Kristóf (Hálátlanok) | 2 |
Orosz Csaba (Ke-Ki) | 2 |
Feitvh Gábor (Piskóták) | 1 |
Ferkai Péter (NCT Akadémia) | 1 |
Ódor Gábor (AC Villám) | 1 |
Orodi Gábor (Sűrű Bocsok) | 1 |
Török Ádám (AC Villám) | 1 |
Sorsolás és Eredmények:
Alapszakasz:
1. forduló | ||
10.30. 19.30 | Tejbe-Vajba – NCT Akadémia | 15-13 |
10.30. 20.15 | Dynocar – Dinamo Duracel | 7-7 |
10.30. 21.00 | Hálátlanok – AC Villám | 20-8 |
10.30. 21.45 | Ke-Ki – Sűrű Bocsok | 19-4 |
Piskóták – NM1 | 7-8 | |
2. forduló | ||
11.06. 19.30 | NCT Akadémia – Dinamo Duracel | 8-11 |
11.06. 20.15 | Tejbe-Vajba – AC Villám | 20-13 |
11.06. 21.00 | Dynocar – Sűrű Bocsok | 21-11 |
11.06. 21.45 | Hálátlanok – Piskóták | 16-8 |
Ke-Ki – NM1 | 5-15 | |
3. forduló | ||
11.13. 19.30 | Piskóták – Tejbe-Vajba | 15-6 |
11.13. 20.15 | NCT Akadémia – Sűrű Bocsok | 9-12 |
11.13. 21.00 | Dinamo Duracel – AC Villám | 17-9 |
11.13. 21.45 | Dynocar – Ke-Ki | 8-15 |
Hálátlanok – NM1 | 16-25 | |
4. forduló | ||
11.20. 19.30 | AC Villám – Sűrű Bocsok | 0-6 |
11.20. 20.15 | Dinamo Duracel – Piskóták | 6-16 |
11.20. 21.00 | NCT Akadémia – Ke-Ki | 10-17 |
11.20. 21.45 | Tejbe-Vajba – Hálátlanok | 12-13 |
Dynocar – NM1 | 15-19 | |
5. forduló | ||
11.27. 19.30 | Dinamo Duracel – Hálátlanok | 6-8 |
11.27. 20.15 | NCT Akadémia – Dynocar | 13-9 |
11.27. 21.00 | Sűrű Bocsok – Piskóták | 8-8 |
11.27. 21.00 | AC Villám – Ke-Ki | 5-14 |
11.27. 21.45 | Tejbe-Vajba – NM1 | 13-31 |
6. forduló | ||
12.04. 19.30 | Dinamo Duracel – Tejbe-Vajba | 12-7 |
12.04. 20.15 | Sűrű Bocsok – Hálátlanok | 5-14 |
12.04. 21.00 | Piskóták – Ke-Ki | 6-10 |
12.04. 21.00 | AC Villám – Dynocar | 9-13 |
12.04. 21.45 | NCT Akadémia – NM1 | 8-13 |
7. forduló | ||
12.11. 19.30 | Sűrű Bocsok – Tejbe-Vajba | 4-19 |
12.11. 20.15 | Dinamo Duracel – NM1 | 10-17 |
12.11. 21.00 | AC Villám – NCT Akadémia | 8-26 |
12.11. 21.00 | Ke-Ki – Hálátlanok | 24-13 |
12.11. 21.45 | Piskóták – Dynocar | 9-6 |
8. forduló | ||
12.18. 19.30 | Sűrű Bocsok – Dinamo Duracel | 8-17 |
12.18. 20.15 | AC Villám – NM1 | 8-21 |
12.18. 21.00 | Hálátlanok – Dynocar | 8-14 |
12.18. 21.00 | Piskóták – NCT Akadémia | 12-10 |
12.18. 21.45 | Tejbe-Vajba – Ke-Ki | 8-34 |
9. forduló | ||
01.08. 19.30 | Ke-Ki – Dinamo Duracel | 14-12 |
01.08. 20.15 | Hálátlanok – NCT Akadémia | 17-7 |
01.08. 21.00 | Piskóták – AC Villám | 19-13 |
01.08. 21.00 | Sűrű Bocsok – NM1 | 6-16 |
01.08. 21.45 | Dynocar – Tejbe-vajba | 29-24 |
10. forduló | ||
01.15. 19.30 | Tejbe-Vajba – NCT Akadémia | 8-18 |
01.15. 20.15 | Dynocar – Dinamo Duracel | 11-12 |
01.15. 21.00 | Piskóták – NM1 | 21-7 |
01.15. 21.00 | Ke-Ki – Sűrű Bocsok | 7-5 |
01.15. 21.45 | Hálátlanok – AC Villám | 26-17 |
11. forduló | ||
01.22. 19.30 | NCT Akadémia – Dinamo Duracel | 12-6 |
01.22. 20.15 | Hálátlanok – Piskóták | 6-4 |
01.22. 21.00 | Tejbe-Vajba – AC Villám | 14-15 |
01.22. 21.00 | Dynocar – Sűrű Bocsok | 16-13 |
01.22. 21.45 | Ke-Ki – NM1 | 8-15 |
12. forduló | ||
01.29. 19.30 | NCT Akadémia – Sűrű Bocsok | 8-8 |
01.29. 20.15 | Hálátlanok – NM1 | 22-13 |
01.29. 21.00 | Piskóták – Tejbe-Vajba | 16-5 |
01.29. 21.00 | Dynocar – Ke-Ki | 20-25 |
01.29. 21.45 | Dinamo Duracel – AC Villám | 18-4 |
13. forduló | ||
02.05. 19.30 | Tejbe-Vajba – Hálátlanok | 10-12 |
02.05. 20.15 | Dinamo Duracel – Piskóták | 11-15 |
02.05. 21.00 | NCT Akadémia – Ke-Ki | 14-30 |
02.05. 21.00 | AC Villám – Sűrű Bocsok | 9-10 |
02.05. 21.45 | Dynocar – NM1 | 0-6 j.n. |
14. forduló | ||
02.12. 19.30 | Dinamo Duracel – Hálátlanok | 8-12 |
02.12. 20.15 | NCT Akadémia – Dynocar | 12-17 |
02.12. 21.00 | Sűrű Bocsok – Piskóták | 4-12 |
02.12. 21.00 | AC Villám – Ke-Ki | 6-19 |
02.12. 21.45 | Tejbe-Vajba – NM1 | 10-14 |
15. forduló | ||
02.19. 19.30 | NCT Akadémia – NM1 | 13-25 |
02.19. 20.15 | Dinamo Duracel – Tejbe-Vajba | 9-8 |
02.19. 21.00 | Piskóták – Ke-Ki | 6-13 |
02.19. 21.00 | AC Villám – Dynocar | 20-16 |
02.19. 21.45 | Sűrű Bocsok – Hálátlanok | 6-13 |
16. forduló | ||
02.26. 19.30 | Sűrű Bocsok – Tejbe-Vajba | 5-10 |
02.26. 20.15 | Dinamo Duracel – NM1 | 8-25 |
02.26. 21.00 | Piskóták – Dynocar | 31-11 |
02.26. 21.00 | AC Villám – NCT Akadémia | 9-20 |
02.26. 21.45 | Ke-Ki – Hálátlanok | 13-13 |
17. forduló | ||
03.04. 19.30 | Sűrű Bocsok – Dinamo Duracel | 9-5 |
03.04. 20.15 | Hálátlanok – Dynocar | 31-9 |
03.04. 21.00 | Ke-Ki – Tejbe-Vajba | 32-11 |
03.04. 21.00 | Piskóták – NCT Akadémia | 16-12 |
03.04. 21.45 | AC Villám – NM1 | 8-11 |
18. forduló | ||
03.11. 19.30 | Hálátlanok – NCT Akadémia | 24-9 |
03.11. 20.15 | Dynocar – Tejbe-Vajba | 0-6 j.n. |
03.11. 21.00 | Piskóták – AC Villám | 34-8 |
03.11. 21.00 | Sűrű Bocsok – NM1 | 8-30 |
03.11. 21.45 | Ke-Ki – Dinamo Duracel | 18-8 |
Alsó-felső ház rájátszás:
1. forduló | ||
03.25. 19.30 | Tejbe-Vajba – NCT Akadémia | 15-11 |
03.25. 20.15 | Dinamo Duracel – Hálátlanok | 8-17 |
03.25. 21.00 | Sűrű Bocsok – Dynocar | 6-0 j.n. |
03.25. 21.45 | Ke-Ki – Piskóták | 6-0 j.n. |
szabadnapos: | NM1, AC Villám | |
2. forduló | ||
04.01. 19.30 | Dinamo Duracel – NM1 | 9-17 |
04.01. 20.15 | Hálátlanok – Piskóták | 15-6 |
04.01. 21.00 | Sűrű Bocsok – AC Villám | 9-7 |
04.01. 21.45 | Dynocar – NCT Akadémia | 16-11 |
szabadnapos: | Ke-Ki, Tejbe-Vajba | |
3. forduló | ||
04.08. 19.30 | Sűrű Bocsok – NCT Akadémia | 8-10 |
04.08. 20.15 | Tejbe-Vajba – AC Villám | 17-9 |
04.08. 21.00 | Hálátlanok – NM1 | 10-17 |
04.08. 21.45 | Ke-Ki – Dinamo Duracel | 27-15 |
szabadnapos: | Piskóták, Dynocar | |
4. forduló | ||
04.15. 19.30 | Dinamo Duracel – Piskóták | 7-9 |
04.15. 20.15 | AC Villám – NCT Akadémia | 10-19 |
04.15. 21.00 | Tejbe-Vajba – Dynocar | 10-9 |
04.15. 21.45 | Ke-Ki – NM1 | 15-9 |
szabadnapos: | Hálátlanok, Sűrű Bocsok | |
5. forduló | ||
04.22. 19.30 | Tejbe-Vajba – Sűrű Bocsok | 0-6 j.n. |
04.22. 20.15 | Piskóták – NM1 | 6-22 |
04.22. 21.00 | Hálátlanok – Ke-Ki | 1-15 |
04.22. 21.45 | AC Villám – Dynocar | 9-25 |