A 10. hétfői bajnokság győztese a Legjobbkocsma.hu!
Átalakult Chicago, remek formában játszó Ke-Ki, megerősödő Legjobbkocsma, stabilan jól játszó FC Kóma és visszatérő Hülye Haverok – Ezek voltak a jubileumi, tizedik szezon előzményei, így az első forduló előtt senki sem tudhatta biztosan, hogy melyik három csapat állhat fel a dobogóra.
Sajnos, nem első alkalommal fordul elő, hogy a bajnokságtól menet közben lép vissza valaki. Most két csapat is ezt a döntést hozta. Az Alibi egy lejátszott mérkőzés után visszakozott létszám problémák miatt, a másik csapat a kétszeres bajnok Hülye Haverok együttese volt.
Utóbbiak és a Chicago-Stifler Home közti mérkőzésen egy kirívó szabálytalanság, és a sportpályára nem való jelenetek zajlottak le, ezután lépett vissza a kétszeres bajnok. A mezőnyben új csapatként szereplő Partizánoknak nem jött össze a pontszerzés, ennek fő oka a nagyon kevés rúgott gól lehetett. Ráadásul az AC Villám elleni mérkőzésükre nem tudtak kiállni, pedig annak a mérkőzésnek az utolsó hely elkerülése lett volna a tétje. A Villám a három pontjuk mellett ismét a mozgás örömével gazdagodott csak. A Sűrű Bocsok a hétfői sorozatnak újoncként vágott neki, de a pénteken összeszedett rutinjuk most 3 győzelemre volt elég. Legnagyobb skalpot a Dinamo legyőzése jelentette nekik. Kilencedik helyen végzett az Angels. A bajnokságról bajnokságra mindig megváltozó kerettel kiálló csapat 13 pontot szerzett. A mögöttük végző csapatok mellett sok góllal legyőzték a Chicagót is, amivel igencsak beleszóltak a dobogóért vívott csatába. Szintén tizenhárom pont áll a szezon végén az E-sense neve mellett is. A már az előző bajnokságra
befiatalító csapat most nem tudott annyi csapatnak borsot törni az orra alá, így a nyolcadik helyükkel egy fokot visszaléptek a nyári szezonhoz képest. Az elmúlt szezon meglepetéscsapata, a Wekerle a hetedik. A kispestiek ezúttal nem tudtak stabilan a nyári pontvadászatban remekelő összeállításban fellépni, így egy majdnem 50%-os mérleggel zártak. A Dinamo Duracel hatodik helye egyrészt annak köszönhető, hogy ők már több győzelmet szereztek, mint vereséget. Másrészt egyedüliként ők győzték le a később visszalépett Hülye Haverokat, ami egyet jelentett a mérkőzés és a megszerzett három pont törlésével. Az idei bajnokság meglepetéscsapata cím egyértelműen a Wundermannschafté. A két szezon kihagyás után nyáron visszatérő maglódi srácok remek védekezéssel és ügyes kontrajátékkal bolondították meg ellenfeleiket. Bezzegh Attila ráadásul az utolsó forduló utolsó mérkőzéséig végig nagy harcban állt a gólkirályi címért, mely végül nem neki jött össze. A tabella első négy csapata között ugyan tíz pont különbség lett, de a pályán sokszor csak 1-2 gólt eredményezett. Jó példa erre a negyedikként záró FC Kóma, aki az első három helyezettől ugyan mind kikapott, de ezeken a meccseken rendre az utolsó perc döntött.
Mindenesetre egy különdíjat átvehettek Balatoni Laciék, hiszen egyedüliként az ő csapatuk az, amelyik idáig az összes hétfői bajnokságban részt vett, szám szerint 10-ben. (innentől ilyen díjra minden olyan csapat számíthat, aki ebben a sorozatban eléri ez a számot.)
Ilyenre még nem volt példa, hogy a Chicago több mérkőzést is elbukjon, most három alkalommal is vesztesen (Legjobbkocsma.hu, Angels, Ke-Ki) kellett elhagyniuk a pályát a „vérfrissítésen” átesett csapatnak. Mivel a tabella első két helyezettjétől is vereséget szenvedtek, így nekik újra a bronzérem jutott. Ha leegyszerűsítjük a történetet, akkor a Ke-Ki csapatának egy mérkőzésen ment el a bajnokságuk, mikor a Wekerlétől nagy meglepetésre ötgólos vereséget szenvedtek. A Legjobbkocsmával idén is egy igen emlékezetes döntetlent játszottak, a Chicagót pedig az utolsó fordulóban egy „sör-virsli” meccsen győzték le, mivel előbbiek sajn
os nem igazán akartak focizni az ezüstéremért. Így eshetett meg az is, hogy a 9 góllal lista vezető ‘Wundermannschaftos’ Bezzegh Attilát a bajnokság utolsó mérkőzésén (Ke-Ki – Chicago) bármiféle bravúr nélkül be tudta hozni Bernáth György, hiszen sokszor szinte üres kapura lövöldözött és nyerte el így második alkalommal a gólkirályi címet. A Ke-Ki tehát a legjobb gólkülönbséggel és a bajnokság gólkirályával sem tudta befogni a Legjobbkocsma.hu csapatát. A „kocsmások” nagyon sok végsőkig izgalmas mérkőzést játszottak, amelyeket egy kivétellel rendre megnyertek. (Ke-Ki 9-9, Chicago 8-6, FC Kóma 5-3, Wundermannschaft 4-3) Takács Laciék így megérdemelten szerezték meg első bajnoki címüket és a rengeteg szép díjat. De, hogy meg tudják-e tartani…? az csak jövőre derül ki a Téli-Tavaszi bajnokságban.
További fotók a facebook galériánkban, ITT!
Tabella:
A bajnokság végeredménye:
| 1 | Legjobbkocsma.hu | 11 | 10 | 1 | 0 | 145-58 | +87 | 31 |
| 2 | Ke-Ki | 11 | 9 | 1 | 1 | 217-114 | +103 | 28 |
| 3 | Chicago Stifler Home | 11 | 8 | 0 | 3 | 159-104 | +55 | 24 |
| 4 | FC Kóma | 11 | 7 | 0 | 4 | 155-103 | +52 | 21 |
| 5 | Wundermannschaft | 11 | 6 | 1 | 4 | 172-102 | +70 | 19 |
| 6 | Dinamo Duracel | 11 | 6 | 0 | 5 | 128-131 | -3 | 18 |
| 7 | Wekerle | 11 | 5 | 1 | 5 | 132-135 | -3 | 16 |
| 8 | E-sense | 11 | 4 | 1 | 6 | 132-139 | -7 | 13 |
| 9 | Angels | 11 | 4 | 1 | 6 | 140-150 | -10 | 13 |
| 10 | Sűrű Bocsok | 11 | 3 | 0 | 8 | 94-137 | -43 | 9 |
| 11 | AC Villám | 11 | 1 | 0 | 10 | 91-267 | -176 | 3 |
| 12 | Partizánok | 11 | 0 | 0 | 11 | 43-170 | -121 | 0 |
A Hülye Haverok mérkőzései a csapat visszalépése miatt törölve!
Góllövőlista:
| Név / Csapat | Gólok száma |
| Bernáth György ‘Muki’ (Ke-Ki) | 87 |
| Bezzegh Attila (Wundermannschaft) | 82 |
| Augusztin Norbert (FC Kóma) | 61 |
| Ujfalusi Roland (Chicago Stifler-Home) | 59 |
| Kern Máté (Ke-Ki) | 53 |
| Baranyi Péter (E-sense) | 50 |
| Molnár Ferenc (Chicago Stifler-Home) | 48 |
| Flőgl Attila (Angels) | 46 |
| Venglázz Bence (Angels) | 45 |
| Márkus Roland (Legjobbkocsma.hu) | 43 |
| Szabó Dávid (Dinamo Duracel) | 41 |
| Takács László (Legjobbkocsma.hu) | 39 |
| Molnár Tamás (Wundermannschaft) | 37 |
| Kóté Zoltán (Wekerle) | 36 |
| Vajs Ábrahám (FC Kóma) | 35 |
| Daruka Dominik (E-sense) | 33 |
| Szőke Mátyás (Ke-Ki) | 29 |
| Révai Attila (Sűrű Bocsok) | 28 |
| Rösch Péter (Wekerle) | 28 |
| Tóth Zoltán (Angels) | 28 |
| Fahmy Ahmed (Legjobbkocsma.hu) | 26 |
| Guti Dávid (AC Villám) | 26 |
| Petrányi Sándor (Dinamo Duracel) | 26 |
| Guti Levente (AC Villám) | 25 |
| Manulek István (Dinamo Duracel) | 24 |
| Rémiás Richárd (Sűrű Bocsok) | 24 |
| Domaházi Gergő (Wundermannschaft) | 22 |
| Váradi Kolos (Dinamo Duracel) | 22 |
| Malul Alon (AC Villám) | 20 |
| Nap Sándor (Ke-Ki) | 20 |
| Radwan Monir (Legjobbkocsma.hu) | 20 |
| Simon Balázs (Legjobbkocsma.hu) | 20 |
| Wenglarz Zoltán (Angels) | 20 |
| Balatoni László (FC Kóma) | 18 |
| Kovács György (Wekerle) | 18 |
| Lájer István (E-sense) | 17 |
| Senyviczky Zsolt (Chicago Stifler-Home) | 17 |
| Halmai Zoltán (Sűrű Bocsok) | 16 |
| Veres Attila (FC Kóma) | 16 |
| Pandur István (Wekerle) | 15 |
| Cserjés Dániel (Ke-Ki) | 14 |
| Varga Olivér (Partizánok) | 14 |
| Ács György (Dinamo Duracel) | 13 |
| Szabó Zoltán (Sűrű Bocsok) | 12 |
| Tóth Tibor (Wundermannschaft) | 12 |
| Gazdag Gábor (Wekerle) | 11 |
| Györgylőrincz Zsolt (Wundermannschaft) | 10 |
| Kovács Péter (Partizánok) | 10 |
| Molnár Tibor Róbert (Chicago Stifler-Home) | 10 |
| Schrötter László (E-sense) | 10 |
| Tóth Attila (FC Kóma) | 10 |
| Tóth Krisztián (Chicago Stifler-Home) | 10 |
| Aradi Áron (E-sense) | 9 |
| Beke Zoltán (Sűrű Bocsok) | 9 |
| Dénes Richárd (E-sense) | 9 |
| Fekete Tamás (Partizánok) | 9 |
| Bonica Sebastian (Legjobbkocsma.hu) | 8 |
| Kocsis Zoltán (FC Kóma) | 8 |
| Pfeffer Péter (Ke-Ki) | 8 |
| Rösch János (Wekerle) | 8 |
| Faragó Imre (AC Villám) | 7 |
| Pribék István ‘Törő’ (Chicago Stifler-Home) | 7 |
| Kovács Norbert (Partizánok) | 4 |
| Pandur Zoltán (Wekerle) | 4 |
| Cziráky Tamás (Wekerle) | 3 |
| Fatter Gábor (Partizánok) | 3 |
| Hajmási Péter (Wundermannschaft) | 3 |
| Sengel Ákos (Partizánok) | 3 |
| Spreitzer Ákos (AC Villám) | 3 |
| Tar Zsolt (AC Villám) | 3 |
| Fischer Péter (Wundermannschaft) | 2 |
| Papp Tibor ‘Titi’ (FC Kóma) | 2 |
| Simonyi András (Sűrű Bocsok) | 2 |
| Papp László (Wekerle) | 1 |
| Seres Gábor (AC Villám) | 1 |
Sorsolás, Eredmények:
| 1. forduló | ||
| 09.12. 18.30 | FC Kóma – Wundermannschaft | 15-7 |
| 09.12. 19.15 | Wekerle – Dinamo Duracel | 13-20 |
| 09.12. 20.00 | Angels – Hülye Haverok TÖRÖLVE | 12-20 |
| 09.12. 20.45 | Ke-Ki – Sűrű Bocsok | 13-5 |
| 09.12. 21.00 | Alibi – Legjobbkocsma.hu TÖRÖLVE | 6-11 |
| 09.12. 21.30 | Chicago Stifler Home – E-sense | 11-6 |
| 09.14. 21.00 | AC Villám – Partizánok | 6-0 (j.n.) |
| 2. forduló | ||
| 09.19. 18.30 | Wundermannschaft – Sűrű Bocsok | 12-6 |
| 09.19. 19.15 | Angels – Ke-Ki | 14-20 |
| 09.19. 20.00 | Dinamo Duracel – Hülye Haverok TÖRÖLVE | 7-5 |
| 09.19. 20.45 | E-sense – FC Kóma | 12-16 |
| szabadnapos | Chicago Stifler Home | |
| 09.19. 21.30 | Wekerle – Partizánok | 6-0 (j.n.) |
| 09.21. 21.00 | AC Villám – Legjobbkocsma.hu | 6-29 |
| 3. forduló | ||
| 09.26. 18.30 | Legjobbkocsma.hu – Sűrű Bocsok | 19-6 |
| 09.26. 19.15 | Partizánok – Ke-Ki | 8-25 |
| szabadnapos | Dinamo Duracel | |
| 09.26. 20.45 | Chicago Stifler Home – FC Kóma | 7-6 |
| 09.26. 21.00 | Wekerle – E-sense | 11-8 |
| 09.26. 21.30 | Hülye Haverok – Wundermannschaft TÖRÖLVE | 14-10 |
| 09.28. 21.00 | Angels – AC Villám | 25-10 |
| 4. forduló | ||
| 10.03. 18.30 | Partizánok – Legjobbkocsma.hu | 1-20 |
| 10.03. 19.15 | Angels – Wundermannschaft | 9-24 |
| 10.03. 20.00 | Ke-Ki – Dinamo Duracel | 17-3 |
| 10.03. 20.45 | Wekerle – Hülye Haverok TÖRÖLVE | 13-16 |
| 10.03. 21.30 | E-sense – Sűrű Bocsok | 9-4 |
| 10.05. 21.00 | AC Villám – Chicago Stifler Home | 10-28 |
| szabadnapos | FC Kóma | |
| 5. forduló | ||
| 10.10. 18.30 | Partizánok – FC Kóma | 3-21 |
| 10.10. 19.15 | Legjobbkocsma.hu – Angels | 14-5 |
| 10.10. 20.00 | Chicago Stifler Home – Sűrű Bocsok | 25-5 |
| 10.10. 20.45 | Ke-Ki – Wundermannschaft | 19-11 |
| 10.10. 21.30 | Hülye Haverok – E-sense | – |
| 10.12. 21.00 | AC Villám – Dinamo Duracel | 8-14 |
| szabadnapos | Wekerle | |
| 6. forduló | ||
| 10.17. 18.30 | Legjobbkocsma.hu – Wekerle | 15-5 |
| 10.17. 19.15 | FC Kóma – Angels | 18-15 |
| 10.17. 20.00 | Chicago Stifler Home – Dinamo Duracel | 17-5 |
| 10.17. 20.45 | Wundermannchaft – E-sense | 11-11 |
| 10.17. 21.30 | Partizánok – Sűrű Bocsok | 5-11 |
| 10.19. 21.00 | Hülye Haverok – AC Villám TÖRÖLVE | 28-15 |
| szabadnapos | Ke-Ki | |
| 7. forduló | ||
| 10.24. 18.30 | FC Kóma – Wekerle | 13-11 |
| 10.24. 19.15 | Sűrű Bocsok – Dinamo Duracel | 12-7 |
| 10.24. 20.00 | Angels – Partizánok | 15-4 |
| 10.24. 20.45 | Hülye Haverok – Chicago Stifler Home | – – – |
| 10.24. 21.30 | Ke-Ki – Legjobbkocsma.hu | 9-9 |
| 10.26. 21.00 | Wundermannschaft – AC Villám | 34-1 |
| szabadnapos | E-sense | |
| 8. forduló | ||
| 11.07. 18.30 | Wundermannschaft – Dinamo Duracel | 15-4 |
| 11.07. 19.15 | Partizánok – Hülye Haverok | – – – |
| 11.07. 20.00 | Angels – E-sense | 6-17 |
| 11.07. 20.45 | Legjobbkocsma.hu – Chicago-Stifler Home | 8-6 |
| 11.07. 21.30 | Wekerle – Ke-Ki | 15-10 |
| 11.09. 21.00 | AC Villám – FC Kóma | 13-29 |
| szabadnapos | Sűrű Bocsok | |
| 9. forduló | ||
| 11.14. 18.30 | Chicago-Stifler Home – Wekerle | 17-10 |
| 11.14. 19.15 | FC Kóma – Dinamo Duracel | 8-14 |
| 11.14. 20.00 | Sűrű Bocsok – Angels | 6-11 |
| 11.14. 20.45 | Hülye Haverok – Legjobbkocsma.hu | – – – |
| 11.14. 20.45 | E-sense – Partizánok | 15-9 |
| 11.16. 21.00 | AC Villám – Ke-Ki | 5-40 |
| szabadnapos | Wundermannschaft | |
| 10. forduló | ||
| 11.21. 18.30 | Angels – Wekerle | 11-11 |
| 11.21. 19.15 | Partizánok – Dinamo Duracel | 9-19 |
| 11.21. 20.00 | FC Kóma – Ke-Ki | 9-10 |
| 11.21. 20.45 | E-sense – Legjobbkocsma.hu | 5-11 |
| 11.21. 21.00 | Sűrű Bocsok – Hülye Haverok | — |
| 11.21. 21.30 | Wundermannschaft – Chicago-Stifler Home | 10-15 |
| 11.23. 21.00 | AC Villám – Partizánok (pótmeccs) | |
| 11. forduló | ||
| 11.28. 18.30 | Wekerle – Wundermannschaft | 14-19 |
| 11.28. 19.15 | Partizánok – Chicago-Stifler Home | 0-6 j.n. |
| 11.28. 20.00 | Dinamo Duracel – E-sense | 16-12 |
| 11.28. 20.45 | Legjobbkocsma.hu – FC Kóma | 5-3 |
| 11.28. 21.30 | Ke-Ki – Hülye Haverok | – – – |
| 11.30. 21.00 | AC Villám – Sűrű Bocsok | 6-25 |
| szabadnapos | Angels | |
| 12. forduló | ||
| 12.05. 18.30 | FC Kóma – Sűrű Bocsok | 17-6 |
| 12.05. 19.15 | Legjobbkocsma.hu – Dinamo Duracel | 11-9 |
| 12.05. 20.00 | Chicago-Stifler Home – Angels | 9-22 |
| 12.05. 20.45 | Ke-Ki – E-sense | 32-17 |
| 12.05. 21.30 | Partizánok – Wundermannschaft | 4-26 |
| 12.07. 21.00 | Wekerle – AC Villám | 23-14 |
| szabadnapos | Hülye Haverok | |
| 13. forduló | ||
| 12.19. 18.30 | Sűrű Bocsok – Wekerle | 8-13 |
| 12.19. 19.15 | Angels – Dinamo Duracel | 7-17 |
| 12.19. 20.00 | Legjobbkocsma.hu – Wundermannschaft | 4-3 |
| 12.19. 20.45 | Ke-Ki – Chicago-Stifler Home | 22-18 |
| 12.19. 21.30 | Hülye Haverok – FC Kóma | – – – |
| 12.14. 21.00 | E-sense – AC Villám | 20-12 |
| szabadnapos | Partizánok |
