9 forduló utáni összegzés:
A zuglói Cageball Centerben a pénteki napokon a „hosszú bajnokság” csapatainak mérkőzéseit láthatja az, aki betér hozzánk. A bajnokság azért is speciális, mert ez a leghosszabb cageball rendezvény, ugyanis ősztől tavaszig minden héten megmérkőznek egymással a csapatok.
Január közepén elérkeztünk az alapszakasz félidejéhez és néhány mondatban beszámolunk arról, hogyan is állnak a csapatok, milyen érdekesebb meccsek voltak, és mi vár ránk a folytatásban. A bajnokságra nevezett tíz csapat az alapszakaszban két mérkőzést játszik mindegyik ellenfelével, majd a legjobb öt a felsőházban, a többiek meg az alsóházban játszanak még mindenkivel egyszer. Fontos tudni, hogy már az alapszakaszban is tétje van minden mérkőzésnek, hiszen a csapatok viszik az összes eredményüket és pontjukat a rájátszásba.
Az első három-négy forduló után nehéz volt még erősorrendet felállítani a csapatok között, mert nagy különbségek nem alakultak ki a mérkőzéseken. Az első kör második felében viszont három csapat: Zéró, Kanyaró FC és CSFC meglógott a többiek előtt. A mögöttük következő hét helyen pedig a körbeveréseknek köszönhetően elég kusza a helyzet. A három éllovas mérkőzéseiből idáig a Zéró jött ki a legjobban. Rögtön a nyitófordulóban egy góllal nyertek a Kanyaró FC ellen, akik két találattal múlták felül a CSFC-t. A CSFC – Zéró találkozó halasztásra került, de minden bizonnyal nagy rangadó lesz, ami a dobogós helyezéseket is nagyban befolyásolja majd. Érdemes megemlíteni még, hogy az elmúlt szezon bajnok csapata, a Darálók csupán a 9. pozícióban állnak, így még a felsőházért is meg kell küzdeniük.
Érdekesebb eredmények az első kilenc fordulóból:
A legtöbb gólt hozó mérkőzés: Zéró – Farkasok 23-16
A legkevesebb gólt hozó (lejátszott) mérkőzés: UFC – Dinamo Duracel 10-3
A legnagyobb gólkülönbségű győzelem: Dinamo Duracel – Kanyaró FC 4-17
A legnagyobb meglepetés: Zéró – Dinamo Duracel 12-12
A legjobb mérkőzés: Zéró – Kanyaró FC 15-14
Zéró végső siker az őszi-tavaszi cageball bajnokságban!
Véget ért a második bajnoki idény az Őszi-tavaszi Cageball Bajnokságban. Az alapszakaszos győzelmei után a rájátszásban már nem forgott veszélyben a Zéró sikere, így könnyedén focizták magukat az első helyre, elnyerve ezzel többek közt a balatoni hétvége fődíjat.
A tavalyi ötödik helyezett CSFC lett idén az ezüstérmes, míg az utolsó fordulóban egy kemény bronzmeccsnek is nevezhető mérkőzésen begyűjtött győzelmének köszönhetően az UFC léphetett fel a dobogó legalsó fokára, megelőzve az Angelst.
A bajnokságban tíz csapat indult el, és kétkörös rendszerben mérkőzhettek meg az alapszakaszban. A rájátszás felsőházába a legjobb öt csapat, míg az alsóházba a gyengébbik öt együttes juthatott be. A szerencsétlenül alakult helyszínváltozás és néhány csapat megbízhatatlansága miatt a rájátszásból csak egy négycsapatos felsőház megrendezésére került már csak sor.
A bajnokság eredményei:
Alapszakasz:
Sorsolás:
FORDULÓ | DÁTUM | IDŐ | HAZAI | EREDMÉNY | VENDÉG | |
1 | 2013. november 8. | 18:00 | Zéró | 15 | 14 | Kanyaró FC |
18:45 | Darálók | 15 | 8 | Dinamo Duracel | ||
19:30 | Angels | 11 | 13 | Farkasok | ||
20:15 | CSFC | 11 | 8 | AS Kóma | ||
21:00 | Wolfs | 0 | 6 | UFC | ||
2 | 2013. november 15. | 18:00 | Zéró | 13 | 10 | Darálók |
18:45 | Angels | 10 | 13 | Kanyaró FC | ||
19:30 | Wolfs | 16 | 10 | Farkasok | ||
20:15 | UFC | 15 | 11 | AS Kóma | ||
21:00 | CSFC | 15 | 12 | Dinamo Duracel | ||
3 | 2013. november 22. | 18:00 | Zéró | 6 | 0 | Angels |
18:45 | Wolfs | 10 | 13 | Kanyaró FC | ||
19:30 | UFC | 10 | 3 | Dinamo Duracel | ||
20:15 | CSFC | 13 | 8 | Darálók | ||
21:00 | AS Kóma | 13 | 10 | Farkasok | ||
4 | 2013. november 29. | 18:00 | UFC | 11 | 6 | Darálók |
18:45 | Wolfs | 12 | 16 | Angels | ||
19:30 | Farkasok | 8 | 16 | Dinamo Duracel | ||
20:15 | AS Kóma | 5 | 13 | Kanyaró FC | ||
21:00 | Zéró | 13 | 4 | CSFC | ||
5 | 2013. december 6. | 18:00 | Zéró | 14 | 7 | Wolfs |
18:45 | Dinamo Duracel | 4 | 17 | Kanyaró FC | ||
19:30 | Farkasok | 6 | 14 | Darálók | ||
20:15 | AS Kóma | 13 | 13 | Angels | ||
21:00 | UFC | 15 | 20 | CSFC | ||
6 | 2013. december 13. | 18:00 | Zéró | 17 | 15 | UFC |
18:45 | Kanyaró FC | 14 | 6 | Darálók | ||
19:30 | Dinamo Duracel | 13 | 15 | Angels | ||
20:15 | AS Kóma | 10 | 20 | Wolfs | ||
21:00 | Farkasok | 10 | 18 | CSFC | ||
7 | 2013. december 20. | 18:00 | Dinamo Duracel | 5 | 10 | Wolfs |
18:45 | Darálók | 0 | 6 | Angels | ||
19:30 | Farkasok | 14 | 12 | UFC | ||
20:15 | Zéró | 22 | 11 | AS Kóma | ||
21:00 | Kanyaró FC | 12 | 10 | CSFC | ||
8 | 2014. január 3. | 18:00 | Kanyaró FC | 12 | 7 | UFC |
18:45 | Darálók | 9 | 16 | Wolfs | ||
19:30 | Zéró | 23 | 16 | Farkasok | ||
20:15 | Dinamo Duracel | 16 | 13 | AS Kóma | ||
21:00 | Angels | 15 | 17 | CSFC | ||
9 | 2014. január 10. | 18:00 | Angels | 19 | 14 | UFC |
18:45 | Zéró | 12 | 12 | Dinamo Duracel | ||
19:30 | Kanyaró FC | 18 | 10 | Farkasok | ||
20:15 | Darálók | 13 | 14 | AS Kóma | ||
21:00 | CSFC | 15 | 8 | Wolfs | ||
10 | 2014. január 17. | 18:00 | Kanyaró FC | 10 | 13 | Zéró |
18:45 | Dinamo Duracel | 6 | 0 | Darálók | ||
19:30 | Farkasok | 18 | 24 | Angels | ||
20:15 | UFC | 10 | 11 | Wolfs | ||
21:00 | AS Kóma | 13 | 17 | CSFC | ||
11 | 2014. január 24. | 18:00 | Darálók | 0 | 6 | Zéró |
18:45 | Kanyaró FC | 19 | 9 | Angels | ||
19:30 | Farkasok | 12 | 8 | Wolfs | ||
20:15 | AS Kóma | 16 | 23 | UFC | ||
21:00 | Dinamo Duracel | 11 | 11 | CSFC | ||
12 | 2014. január 31. | 18:00 | Angels | 17 | 17 | Zéró |
18:45 | Kanyaró FC | 6 | 0 | Wolfs | ||
19:30 | Dinamo Duracel | 8 | 7 | UFC | ||
20:15 | Farkasok | 10 | 12 | AS Kóma | ||
21:00 | Darálók | 11 | 13 | CSFC | ||
13 | 2014. február 7. | 18:00 | Darálók | 14 | 20 | UFC |
18:45 | Angels | 13 | 12 | Wolfs | ||
19:30 | Dinamo Duracel | 10 | 11 | Farkasok | ||
20:15 | Kanyaró FC | 23 | 10 | AS Kóma | ||
21:00 | CSFC | 9 | 13 | Zéró | ||
14 | 2014. február 14. | 18:00 | Wolfs | 10 | 12 | Zéró |
18:45 | Kanyaró FC | 20 | 12 | Dinamo Duracel | ||
19:30 | Darálók | 0 | 6 | Farkasok | ||
20:15 | Angels | 10 | 13 | AS Kóma | ||
21:00 | CSFC | 11 | 15 | UFC | ||
15 | 2014. február 21. | 18:00 | UFC | 11 | 8 | Zéró |
18:45 | Darálók | 8 | 6 | Kanyaró FC | ||
19:30 | Angels | 11 | 15 | Dinamo Duracel | ||
20:15 | Wolfs | 10 | 7 | AS Kóma | ||
21:00 | CSFC | 16 | 6 | Farkasok | ||
16 | 2014. február 28. | 18:00 | Wolfs | 3 | 8 | Dinamo Duracel |
18:45 | Angels | 12 | 12 | Darálók | ||
19:30 | UFC | 12 | 16 | Farkasok | ||
20:15 | AS Kóma | 16 | 15 | Zéró | ||
21:00 | CSFC | 6 | 0 | Kanyaró FC | ||
17 | 2014. március 7. | 18:00 | UFC | 6 | 0 | Kanyaró FC |
18:45 | Wolfs | 0 | 0 | Darálók | ||
19:30 | Farkasok | 8 | 13 | Zéró | ||
20:15 | AS Kóma | 13 | 17 | Dinamo Duracel | ||
21:00 | CSFC | 13 | 16 | Angels | ||
18 | 2014. március 14. | 18:00 | UFC | 6 | 10 | Angels |
18:45 | Dinamo Duracel | 13 | 19 | Zéró | ||
19:30 | Farkasok | 6 | 0 | Kanyaró FC | ||
20:15 | AS Kóma | 6 | 0 | Darálók | ||
21:00 | Wolfs | 0 | 6 | CSFC |
Tabella:
1 | Zéró | 18 | 14 | 2 | 2 | 251 | 183 | 68 | 44 |
2 | CSFC | 18 | 12 | 1 | 5 | 225 | 187 | 38 | 37 |
3 | Kanyaró FC | 18 | 12 | 0 | 6 | 210 | 147 | 63 | 36 |
4 | UFC | 18 | 9 | 0 | 9 | 216 | 196 | 20 | 27 |
5 | Angels | 18 | 8 | 3 | 7 | 227 | 226 | 1 | 27 |
6 | Dinamo Duracel | 18 | 7 | 2 | 9 | 189 | 210 | -21 | 23 |
7 | Farkasok | 18 | 7 | 0 | 11 | 190 | 236 | -46 | 21 |
8 | AS Kóma | 18 | 6 | 1 | 11 | 204 | 258 | -54 | 19 |
9 | Wolfs | 17 | 6 | 0 | 11 | 153 | 172 | -19 | 18 |
10 | Darálók | 17 | 3 | 1 | 13 | 126 | 176 | -50 | 10 |
Felsőház:
Zéró – CSFC | 9-9 |
UFC – Angels | 15-12 |
Angels – CSFC | 17-14 |
Zéró-UFC | 15-9 |
UFC – CSFC | 16-13 |
Zéró – Angels | 17-12 |
Tabella:
1 | Zéró | 21 | 16 | 3 | 2 | 294 | 213 | 81 | 51 |
2 | CSFC | 21 | 12 | 2 | 7 | 261 | 229 | 32 | 38 |
4 | UFC | 21 | 11 | 0 | 10 | 256 | 238 | 18 | 33 |
5 | Angels | 21 | 9 | 3 | 9 | 268 | 272 | -4 | 30 |