| 1. forduló 11.27. | ||
| 16.00 | Pí Csapat – In-Team | 13-13 |
| 16:45 | Összejöttek – Future Stars | 24-6 |
| 17:30 | Familie – Vérmókusok | 12-11 |
| 2. forduló 12.04. | ||
| 16.00 | Összejöttek – Pí Csapat | 10-23 |
| 16:45 | Familie – In-Team | 15-7 |
| 17:30 | Future Stars – Vérmókusok | 7-13 |
| 3. forduló 12. 11. | ||
| 16.00 | Familie – Összejöttek | 22-13 |
| 16:45 | Pí Csapat – Future Stars | 18-2 |
| 17:30 | Vérmókusok – In-Team | 5-5 |
| 4. forduló 12. 18. | ||
| 16.00 | Familie – Pí Csapat | 14-16 |
| 16:45 | In-Team – Future Stars | 6-0 j.n. |
| 17:30 | Összejöttek – Vérmókusok | 11-24 |
| 5. forduló 2017. 01. 08. | ||
| 16.00 | Familie – Future Stars | 23-6 |
| 16:45 | Összejöttek – In Team | 15-12 |
| 17:30 | Pí Csapat – Vérmókusok | 8-16 |
| 6. forduló 01. 15. | ||
| 16.00 | Future Stars – Vérmókusok | 8-16 |
| 16:45 | Familie – In-Team | 5-5 |
| 17:30 | Összejöttek – Pí Csapat | 8-13 |
| 7. forduló 01. 22. | ||
| 16.00 | Vérmókusok – In-Team | 8-8 |
| 16:45 | Pí Csapat – Future Stars | 6-0 j.n. |
| 17:30 | Familie – Összejöttek | 22-11 |
| 8. forduló 01. 29. | ||
| 16.00 | In-Team – Future Stars | 6-0 j.n. |
| 16:45 | Összejöttek – Vérmókusok | 14-16 |
| 17:30 | Familie – Pí Csapat | 10-13 |
| 9. forduló 02.05. | ||
| 16.00 | Összejöttek – In Team | 9-10 |
| 16:45 | Pí Csapat – Vérmókusok | 10-11 |
| 17:30 | Familie – Future Stars | 18-10 |
| 10. forduló 02.12. | ||
| 16.00 | Összejöttek – Future Stars | 6-0 j.n. |
| 16:45 | Pí Csapat – In-Team | 5-8 |
| 17:30 | Familie – Vérmókusok | 7-6 |
